Wednesday, 21.03.2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Time | 1 | 2 | 3 | |
10:00 | Training course I + II | |||
12:00 | Field trips I-III | |||
12:30 | "Young Hydrogeologists forum"Chair: Andre BanningO 19.1: Sebastian Westermann: Analyse und Bewertung der hydraulischen, hydrochemischen und geomechanischen Grundlagen eines Grubenwasseranstiegs in untertägigen Steinkohlenbergwerken |
|||
12:45 | O 19.2: Fiona Heiser et al.: Charakterisierung von bindigen Lockersedimenten als Dichtmaterial im Untergrund | |||
13:00 | O 19.3: Valentin Haselbeck et al.: Application of neural networks for the classification of ground and surface water observation points using hydrochemical datasets - Identification of geogenic and anthropogenic sources at a former mining site | |||
13:15 | O 19.4: Lioba Virchow et al.: Analyse des Grundwassers der Exterformation im Rahmen der ATES-Forschungsbohrung Gt BChb 1/2015 in Berlin | |||
13:30 | O 19.5: Nathalie Sprengel et al.: Laborexperimente zur in-situ Sanierung von Chromatgrundwasserschäden | |||
13:45 | O 19.6: Anne Mehrtens et al.: Abbau- und Transportverhalten von Tierarzneimitteln in der gesättigten Zone - Laborversuche zur räumlichen Heterogenität | |||
14:00 | O 19.7: Simon Martin et al.: Conceptual model-based approach for improved monitoring network design, Ammer River valley floodplain, southwest Germany | |||
14:15 | O 19.8: Kristina Hengsberger: Methodenvergleich zur Ermittlung der Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung an ausgewählten Standorten in Hessen | |||
14:30 | O 19.9: Erik Buske: Hydrogeologie des Hagengebirges | |||
14:45 | Kaffeepause | |||
15:00 | O 19.10: Jacqueline Steffanowski et al.: Karbonatische Aktivarkosen als Quelle hoher Urankonzentrationen im fränkischen Grundwasser | |||
15:15 | O 19.11: Ruth Maier et al.: Untersuchung der hydraulischen Anisotropie von fluvialen Kies-Grundwasserleitern | |||
15:30 | O 19.12: Kerstin Meier zu Beerentrup et al.: Beständigkeit von zementgebundenen Thermoverfüllbaustoffen in Wärmespeichern und deren geochemische Wechselwirkungen mit dem Grundwasser in Abhängigkeit der Temperatur | |||
15:45 | O 19.13: Miriam Ibenthal et al.: Untersuchung und Modellierung von Grundwasseraustauschprozessen in einem Küstenmoor in Mecklenburg-Vorpommern | |||
16:00 | O 19.14: Hassan Jebreen et al.: The Influence of Karst Aquifer Mineralogy and Geochemistry on Groundwater Characteristics: West Bank, Palestine | |||
16:15 | O 19.15: Theresa Frommen et al.: Participatory water management in India: Theory and practice | |||
16:30 | ||||
17:00 |
ITVA - Nachwuchsveranstaltung
| |||
18:00 | Ice breaker and registration in central lecture hall (Audimax) | |||
Thursday, 22.03.2018 | ||||
Time | 1 | 2 | 3 | |
08:00 | Registration in central lecture hall (Audimax) | |||
09:00 | Welcome and conference opening by Prof. Andreas Ostendorf (Prorektor für Forschung der Ruhr Universität Bochum), Prof. Harald Zepp (Dekan der Fakukltät für Geowissenschaften) und Prof. Maria-Theresia Schafmeister (Vorsitzende FH-DGGV) | |||
09:30 | Keynote I: Grant Ferguson: Groundwater, Energy and Pore Space Management | |||
10:15 | Keynote II: Frans van de Ven: Grundwasser in urbanen Räumen: Ressource und Risiko | |||
11:00 | Coffee break | |||
11:30 | "Groundwater-surface water-interactions - processes and methods"Chair: Christoph Merz, Nils Moosdorf, Jan Fleckenstein, Jörg Lewandowski, Gunnar Lischeid, Gudrun Massmann, Michael SchneiderO 9.1: Fabian Musche et al.: Erkundung eisenreicher Hot Spots im Grundwasserzustrom von Fließgewässern in der Lausitz |
"Geothermal use of groundwater - consequences, quality control, new techniques"Chair: Wolfram Rühaak, Ingo Schäfer, Peter BayerO 4.1: Florian Ludwig et al.: Geothermische Wärmespeicher ohne nachteilige Veränderung der Grundwasserqualität - Chance oder Konfliktfeld bei der Energiewende? |
"Mine water"Chair: Christian Wolkersdorfer, Christian MelchersO 2.1: Markus Roth: Die Grubenwasserhaltung nach dem aktiven Steinkohlenbergbau - wir übernehmen Verantwortung |
|
11:45 | O 9.2: Carolin Pezenka et al.: Quantifizierung diffuser Stoffeinträge in die Oberflächengewässer in den Grundwasserwiederanstiegsgebieten des Lausitzer Braunkohlenreviers durch Kombination methodisch unterschiedlicher Ansätze | O 4.2: Sven Rumohr: Ergebnisse des Monitorings von großen geothermischen Anlagen im Vergleich zur Planung | O 2.2: Georg Wieber: Hydrogeologische Fragestellungen in bergrechtlichen Genehmigungsverfahren | |
12:00 | O 9.3: Sebastian Paufler et al.: Auswaschung oder Eintrag von Mangan bei der Uferfiltration? | O 4.3: Janine Struß et al.: Numerische Simulationen des Ausbreitungsverhaltens von Wärmeträgerfluid-Inhaltsstoffen im Grundwasser für den Fall einer Erdwärmesonden-Leckage | O 2.3: Thomas Walter: Flutung der Steinkohlebergwerke im Saarland – das Verfahren aus Sicht der Wasserbehörde | |
12:15 | O 9.4: Jörg Lewandowski et al.: Grundwasserzustrom und grundwasserbürtiger Nährstoffimport in Seen | O 4.4: Klas Lüders et al.: Prognostizierbarkeit hydrochemischer Auswirkungen oberflächennaher Wärmespeicherung | O 2.4: Michael Paul et al.: Erfahrungen bei Vorbereitung und Durchführung von Bergwerksflutungen am Beispiel der Uranerzgrube Ronneburg | |
12:30 | O 9.5: Nico Trauth et al.: Auswirkungen der Fluss-Grundwasser Interaktion auf den Eintrag und Transport von Nitrat in einem mesoskaligen Flusseinzugsgebiet | O 4.5: Giulia Giannelli et al.: Frostfreier Betrieb von Erdwärmesonden | O 2.5: Michael Heitfeld et al.: Energetische Nutzung von Grubenwasser aus einem tiefen Schacht des Aachener Steinkohlenreviers - Konzeption, technische Realisierung, erste Betriebserfahrungen | |
12:45 | Lunch break | |||
14:00 | O 9.6: Robert van Geldern et al.: Flächendeckende Erfassung der stabilen Sauerstoff- und Wasserstoffisotopenverhältnisse Bayerns – Einblicke in die Verbindung von Grundwasser und Niederschlag | O 4.6: Hans Kupfersberger et al.: 3D Modellierung des Wärmetransports in einem seichtliegendem Grundwasserleiter in Österreich | O 2.6: Wilfried Uhlmann et al.: Großflächige hydrochemische Grundwasserbeeinflussung in der Lausitz als Folge des Braunkohlenbergbaus: Saure Tagebauseen und Verockerung von Fließgewässern durch diffuse Stoffeinträge | |
14:15 | O 9.7: Wencke Schubert et al.: Aufbau eines großskaligen Modells zur Modellierung der Salz-/Süßwassergrenze in Nordwest Deutschland – Zwischen Annahmen und Messungen | O 4.7: Eva Dinkel et al.: Grundwasserzirkulationsbrunnen zur Geothermischen Nutzung und deren Auswirkungen auf die Grundwasserbeschaffenheit | O 2.7: Michael Denneborg: Mögliche Umweltauswirkungen von Abfall- und Reststoffen in Steinkohlenbergwerken in Nordrhein-Westfalen (Dr. Denneborg, ahu Aachen) | |
14:30 | O 9.8: Elco Luijendijk et al.: The overall limited but locally important flow of fresh groundwater and solutes to the world's oceans and coastal ecosystems | O 4.8: Simon Ritter et al.: Voruntersuchungen zur Einspeicherung von Wärme (ATES) in einen oberflächennahen Aquifer im nördlichen Oberrheingraben | O 2.8: Jens Tielker et al.: Ausbreitungspotenzial anorganischer Schadstoffe aus Bruchhohlraumversatzbereichen im gefluteten Untertagebergbau | |
14:45 | O 9.9: Nils Moosdorf et al.: Stickstofftransport durch Grundwasser ins Meer: eine Modellstudie zu räumlicher und zeitlicher Verteilung auf globaler Skala | O 4.9: Cornelia Steiner et al.: Potentialanalyse des Grundwassers für thermische Nutzungen | O 2.9: Christoph Klinger et al.: Integration des Feststofftransportes in ein reaktives 3D-Stofftransportmodell am Beispiel der PCB-Prognose für den Deutschen Steinkohlebergbau | |
15:00 | O 9.10: Nele Grünenbaum et al.: Modellierung der Grundwasseraltersverteilung im subterranen Ästuar unter hochenergetischen und mesotidalen Bedingungen am Beispiel einer Barriereinsel (Spiekeroog, Nordwestdeutschland) | O 4.10: Mischa Schweingruber et al.: Thermische Nutzung von U-Bahn-Infrastruktur in München | O 2.10: Marion Stemke et al.: Prognose der Hydrochemie und Energieausbeute eines Untertage-Pumpspeicherwerkes im Steinkohlebergbau | |
15:15 | Coffee break | |||
15:45 | O 9.11: Gunnar Lischeid et al.: Was Oberflächengewässer über das Grundwasser verraten | "Quality and evaluation of groundwater models"Chair: Johannes Riegger, Bernd Hanauer, Ulrich LangO 14.1: Johannes Riegger: Praxisbezogene Bewertung der Güte und Prognosefähigkeit von GW-Modellen |
"Nitrate and the importance of denitrification for water supply"Chair: Nils Cremer, Roland SchindlerO 13.1: Richard Beisecker: Reduzierung diffuser Stoffeinträge in die Gewässer – Das neue DVGW-Arbeitsblatt W 104 |
|
16:00 | O 9.12: Johannes Christoph Haas et al.: Die Bedeutung von Fluss-Grundwasser-Interaktionen für die Grundwasserdynamik in alpinen Tälern (Murtal, Österreich) | O 14.2: Bernd Hanauer: Gütebewertung eines hydrogeologischen Modells für ein tiefes Grundwassersystem am Beispiel des überdeckten Sandsteinkeupers in Mittelfranken | O 13.2: Hartwig Drechsler: Nitratmonitoring durch Untersuchungen der Sickerzone mit Hilfe von Tiefsondierungen | |
16:15 | O 9.13: Diana Burghardt et al.: Beurteilung von Oberflächenwasser-Grundwasser-Interaktionen auf Basis isotopenhydrologischer Analysen | O 14.3: Ulrich Lang et al.: Modellanwendung in unterschiedlichen Skalen und Bewertung der Modellergebnisse am Beispiel des Grundwasserleitersystems der Heil- und Mineralquellen von Stuttgart | O 13.3: Carsten Hansen: Bedeutung von Denitrifikationsprozessen für die Wasserversorgung | |
16:30 | O 9.14: Christoph Merz et al.: Sölle als Indikatoren für den Wandel hydrologischer Systeme - Ein Ansatz zur Quantifizierung der regionalen Grundwasser/Soll Dynamik mit Hilfe der stabilen Isotope 18O und Deuterium | O 14.4: Thomas Reimann et al.: Grundwasser-Management mit tiefreichenden Dichtwänden | O 13.4: Michael Eisele et al.: Untersuchungen zu Nitrateinträgen und Nitratabbau im Grundwasser in Nordrhein-Westfalen | |
16:45 | O 9.15: Susanne van den Berg-Stein et al.: StygoTracing - Erste Erfahrungen mit biologischen Tracern im Grundwasser | O 14.5: Thomas Metschies et al.: Erfahrungen aus der langfristigen Verifizierung eines regionalen Grundwasserströmungsmodells zur Prognose der Flutung eines ehemaligen Uranbergwerkes | O 13.5: Thomas R. Rüde et al.: Chemo-lithotropher Nitratabbau– wie lange kann Pyrit das Grundwasser noch schützen? | |
17:00 | O 9.16: Guilherme Nogueira et al.: Tracing hydrochemical water types and salinization mechanisms in the great Maputo area as a function of groundwater recharge, hydrogeological properties and human actvities | O 14.6: Stefan Broda et al.: Wochen-, Monats- und Jahreszeitenvorhersage von Grundwasserständen mit künstlichen neuronalen Netzen | O 13.6: Thomas Riedel: Der Einfluss von Nitrat auf das Vorkommen von Spurenelementen (V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Mo, Cd) in anaeroben Grundwasserleitern | |
17:15 | O 9.17: Gualbert H. P. Oude Essink et al.: Integrierte Modelle zur nachhaltigen Grundwasserbewirtschaftung | O 14.7: Alexander Renz et al.: Hybride physikalische und datengetriebene Grundwassermodelle zur Reduzierung der Modellunsicherheit in Echtzeitvorhersagesystemen | O 13.7: Dustin Knabe et al.: Experimentelle und numerische Untersuchungen zur konkurrierenden heterotrophen und autolithotrophen Denitrifikation in pyrit-reichen Aquiferen | |
17:30 | Presentation of exhibitors | |||
18:00 | FH-DGGV general assembly | |||
19:30 | Conference dinner | |||
Friday, 23.03.2018 | ||||
Time | 1 | 2 | 3 | |
08:30 | Conference desk open Foyer Audimax | |||
09:00 | Keynote III: Christian Wolkersdorfer: Grubenwassermanagement 3.0 - Wie sieht die Zukunft aus? | |||
09:45 | "Hydrogeology of South America and Africa"Chair: Stefan WohnlichO 11.1: Michaela Rückl et al.: Harmonisierte hydrogeologische Flächeninformationen für die Sahel-Zone: Ableitung der Aquiferproduktivität aus lithologischen Karten und Pumpversuchen |
"Applied Hydrogeology - case studies from the federal geological surveys"Chair: Bernd LeßmannO 18.1: Björn Panteleit et al.: Ein Strukturmodell als Grundlage für regionale Strömungsmodellierung |
"Organic pollutants in groundwater"Chair: Michael AltenbockumO 5.1: Katharina Berens et al.: Praxiserprobte Erkundungsstrategie bei großflächigen Grundwasserbelastungen in Kluftgrundwasserleitern |
|
10:00 | O 11.2: Roland Bäumle et al.: Erkundung tiefer Grundwasserfließsysteme in der Kalahari, Nord-Namibia | O 18.2: Frank Bitzer: Untergrundmodelle als Grundlage für die Grundwasserbewirtschaftung – Beispiel „Hydrogeologische Kartierung Raum Grünstadt“ | O 5.2: Sebastian Leschik et al.: Praxisorientierte Modellanwendung zur Sanierungsplanung im Abstrom der Abproduktenhalde Terpe (Brandenburg) als Garant für einen nachhaltigen Sanierungserfolg | |
10:15 | O 11.3: Andreas Englert et al.: Hydrogeologie des semiariden südwesten Madagaskars und ihre Bedeutung für ein nachhaltiges Landmanagement | O 18.3: Klaas Stoepker et al.: Wechselseitige Datenoptimierung zwischen dem Geologischen Dienst und Wasserversorgern - Neue Wege zu digitalen hydrogeologischen Modellen in Schleswig-Holstein | O 5.3: Uwe Boester et al.: Stoffaustrag von Tetrachlorethen (PER) aus einem Rotliegend-Sandstein der Kreuznach-Formation durch Wasser | |
10:30 | O 11.4: Andre Banning et al.: Fluorid in intensiv genutzten Grundwässern Zentralmexikos: Quellen, Kontrollmechanismen, Entwicklung | O 18.4: Jörn Geletneky et al.: Nutzung eines Behördenmodells zur Beurteilung dichteabhängiger Grundwasserströmungsprozesse im Thüringer Werra-Kaligebiet | O 5.4: Anke Wiener et al.: Planungsintrument für die Nano – Sanierung: Planung von Feldversuchen basierend auf Laborexperimenten zur Untersuchung von Mobilität und Reaktivität von Nano – Eisenpartikeln | |
10:45 | O 11.5: Lisa Krienen et al.: Numerische Bilanzierung des regionalen Tiefenwassers, einer wichtige Grundwasserkomponente im semiariden San Luis Potosí Becken (Zentralmexiko) | O 18.5: Dietmar Brose: GEBAH - Eine Software für die konzentrationsunabhängige Früherkennung von Salzwasserintrusionen in Süßwasser führende Grundwasserleiter und Oberflächengewässer | O 5.5: Arno Rein et al.: Characterizing pesticide fate in the vegetated unsaturated zone and estimating potential impacts to groundwater | |
11:00 | Coffee break | |||
11:30 | "Drinking water and water supply"Chair: Axel BergmannO 16.1: Meike Beier et al.: Verkehrsinfrastrukturprojekte in Trinkwasserschutzgebieten – Konfliktpunkte und Lösungen |
O 18.6: Alena Ullmann et al.: Ermittlung von Hintergrundkonzentrationen in Oberflächengewässern Nordrhein-Westfalens | "Groundwater temperatures in urban areas - monitoring, managing and understanding anthropogenic influences"Chair: Peter Huggenberger, Jannis Epting, Sebastian Bauer, Falk Händel, Thomas VienkenO 7.1: Susanne A. Benz et al.: Globale Grundwassertemperaturen: direkte und indirekte Messungen |
|
11:45 | O 16.2: Gunnar Lorenzen et al.: Herausforderungen im Ressourcenmanagement für die Sicherung der Trinkwasserversorgung der wachsenden Stadt Berlin | O 18.7: Sophie Borrmann et al.: Ermittlung geogener Hintergrundwerte für das Grundwasser in hydrogeologischen Bezugseinheiten Sachsen-Anhalts und Ableitung von Schwellenwerten pro Grundwasserkörper nach GrundwV | O 7.2: Matthias H. Müller et al.: Monitoring- und Modellierwerkzeuge als Basis für eine thermische Bewirtschaftung urbaner Grundwasserkörper der Stadt Basel, Schweiz | |
12:00 | O 16.3: Till Rubbert et al.: Potentielle Auswirkungen von Extremwetter-Ereignissen auf Wassergewinnungsanlagen | O 18.8: Harald Rückert et al.: Vorkommen und Herkunft von Chrom(VI) in hessischen Grundwässern | O 7.3: Sebastian Bauer et al.: Dimensionierungsanalyse und Bestimmung der Umweltauswirkungen geothermischer Energiespeicher im urbanen Untergrund | |
12:15 | O 16.4: Traugott Scheytt et al.: Einfluss von extremen Niederschlagsereignissen auf eine für die Trinkwasserversorgung genutzte Karstquelle (Gallusquelle, Schwäbische Alb) | O 18.9: Johanna Oest et al.: Methan-Hintergrundwerte im Grundwasser Niedersachsens | O 7.4: Anke Boockmeyer et al.: Dimensionierung und thermische Auswirkungen von Erdsondewärmespeichern | |
12:30 | O 16.5: Sebastian Schmidt et al.: Kontaminationsdynamik eines urban beeinflussten semiariden Karstaquifersystems – Empfehlungen für Monitoring und Rohwassermanagement | O 18.10: Jörg Reichling: Harmonisierte Skalen übergreifende Ableitungsprodukte ermöglichen adressatenorientierte Beratung zum Grundwassermanagement | O 7.5: Johannes Nordbeck et al.: Experimentelle und numerische Untersuchung der Umweltauswirkungen eines skalierbaren, modularen Wärmespeichersystems | |
12:45 | Lunch break | |||
13:45 |
Poster session
| |||
15:45 | O 16.6: Vanessa Hinnenkamp et al.: Non-Target Analyse kombiniert mit der effekt-orientierten Analytik – eine zukunftsweisende Strategie im Rohwassermonitoring? | "Deep geothermal energy and deep groundwater"Chair: Rolf Bracke, Sebastian Fischer, Ingrid StoberO 3.1: Michael Dussel et al.: Erschließung kluftdominierter Aquifere - Sidetrack Geretsried GEN-1ST-A1 (Malm Süddeutschland) |
"High groundwater - processes, risks, planning aids"Chair: Stefan Simon, Bernhard Becker, Bertram MonninkhoffO 6.1: Linda Dworak et al.: Hohe Grundwasserstände - Planungshilfen für Kommunen und Bauherren |
|
16:00 | O 16.7: Karsten Nödler et al.: Priorisierung von für die Wasserversorgung relevanten Stoffen (Hot-Target-Analytik) | O 3.2: Margot Isenbeck-Schröter et al.: Geochemische und isotopengeochemische Charakterisierung quartärer Grundwässer des Oberrheingrabens zur Identifizierung von Tiefenwassereinflüssen | O 6.2: Patrick Keilholz et al.: Planungshilfen für Tiefbau- und Hochwasserschutzmaßnahmen in Regionen mit hohen Grundwasserständen | |
16:15 | O 16.8: Jörg-Helge Hein: Rohrpassivsammler - Innovation zur Überwachung von Wasserinhaltsstoffen | O 3.3: Thomas Baumann et al.: Hydrogeochemical Modelling of Aquifer Heat Storage Systems | O 6.3: Frans Roelofsen et al.: Folgen von reduzierten Grundwasserentnahmen: Fallbeispiel Delft (Niederlande) | |
16:30 | O 16.9: Christoph Weidner et al.: Detektion von Fe-Verockerungen in Filterkies mittels Magnetresonanzmessung | O 3.4: Torsten Seidel et al.: Numerische Berechnung des Einflusses von Störungszonen auf die Wärmespeicherung in Grubengebäuden des Bergwerks Prosper-Haniel | O 6.4: Frank Reichel et al.: Neue Ansätze zur Verlängerung der Standzeiten von Dränagen | |
16:45 | O 16.10: Rico Bartak et al.: Energieeffizienter Betrieb von Brunnen im Heberbetrieb | O 3.5: Ernesto Meneses Rioseco et al.: Thermisch-hydraulische Modellierung von optimierten geothermischen Mehrfachdubletten und Multibohrlochsystemen im tief liegenden grundwasserführenden Malm in München und Umgebung - Reservoirmodellierung des thermalen Karbonat-Aquifers Oberjura | O 6.5: Florian Werner et al.: Verfahren zur rückblickenden Untersuchung von bergbaulich unbeeinflussten Grundwasserflurabständen im Ruhrgebiet | |
17:00 | O 16.11: Christian Moeck et al.: Einfluss zunehmender Urbanisierung auf die Grundwasserneubildung: Fallbeispiel Dübendorf (Nordschweiz) | O 3.6: Wolfram Rühaak et al.: Einbohrloch Tracerversuche in einem hydraulisch stimulierten tiefen geothermischen Reservoir | O 6.6: Bettina Starke et al.: Vermeidung höherer Grundwasserstände infolge von Deichrückverlegungen - Modellgestützte Quantifizierung und Konzeption von Gegenmaßnahmen am Beispiel der Isar südlich von Freising | |
17:15 | FH-DGGV awards | |||
18:00 | Evening lecture | |||
Saturday, 24.03.2018 | ||||
Time | 1 | 2 | 3 | |
08:30 | Conference desk open Foyer Audimax | |||
09:00 | Keynote IV: Tibor Stigter: Adapting to climate and global change: the role of groundwater | "Water and environment in South East Asia"Chair: Harro StolpeO 10.1: Harro Stolpe et al.: Einführung in die Session Wasser und Umwelt in Südostasien |
"Reactive transport in heterogeneous aquifers"Chair: Irina Engelhardt, Olaf CirpkaO 12.1: Ulrich Maier et al.: Mineralische Fällung als Prozess zur Speicherung von CO2 in tonsteinhaltigen Reservoiren |
|
09:15 | O 10.2: Björn Zindler et al.: Integriertes Wasserressourcenmanagement in Vietnam | O 12.2: Francesca De Gaspari et al.: Determination of effective kinetic laws for cement alteration due to the contact with a CO2-rich solution | ||
09:30 | "Groundwater and Climate Change (co-organized by IAH-D)"Chair: Johannes Barth, Steffen Bender, Markus GrothO 15.1: Björn Panteleit et al.: Das Bremerhavener Grundwasser im Klimawandel – ein FREEWAT Fallbeispiel |
O 10.3: Duc Huy Trieu: Inverse analysis for transmissivity and the Red river bed's leakage factor for Pleistocene aquifer in Sen Chieu-Phuc Tho-Hanoi by group-well pumping test under the river water level fluctuation | O 12.3: Madeleine Stoll et al.: Experimental and numerical investigations on the effect of fracture aperture distribution and geometry on fluid flow and solute transport in natural fractures | |
09:45 | O 15.2: Tobias Schlinsog et al.: Simulation möglicher Auswirkungen von Klimaänderungen auf die Grundwasserneubildung in Niedersachsen | O 10.4: Katrin Brömme et al.: Water resources in the hard coal mining areas of Quang Ninh, Vietnam – Overview of the current status and planning approaches for post-mining and mine water reuse | O 12.4: Felix Tritschler et al.: Evaluation standortspezifischer Einschränkungen bei der Verwendung von Salztracern | |
10:00 | O 15.3: Michaela Pohle et al.: Interreg V A – Projekt ResiBil, Ressourcenbilanzierung des Grundwassers aus kreidezeitlichen Sandsteinsedimenten für die sächsische und tschechische Trinkwasserversorgung vor dem Hintergrund des Klimawandels | O 10.5: Dinh Quang Duong: Impacts of economic development on groundwater resource in Vu Gia – Thu Bon coastal area | O 12.5: Alexandru Tatomir et al.: Kinetic interface sensitive tracers for estimating the fluid-fluid interfacial areas and interface mobility in two-phase flow systems: modelling and experiments | |
10:15 | O 15.4: Benz Susanne A. et al.: Regionale und langzeitliche Trends von Grundwassertemperaturen | O 10.6: Armin Pechstein et al.: Detailerkundung zur Verbesserung des hydrogeologischen konzeptionellen Modells im südlichen Mekong Delta | O 12.6: Matthias Loschko et al.: Berücksichtigung von transientem Reaktionspotential von Grundwasserleitern in fließzeitbasierten reaktiven Stofftransportmodellen | |
10:30 | Coffee break | |||
11:00 | "Water reuse for groundwater recharge"Chair: Thomas Track, Jörg Drewes, Wolf MerkelO 17.1: Alicia Sanz-Prat et al.: Reactive Transport Modelling of Emerging Contaminants Attenuation by using the Sequential Managed Aquifer Recharge Technology (SMART 2.0) |
O 10.7: Van Canh Doan et al.: Formation of Groundwater Resources in the Nam Bo Plain, Vietnam | O 12.7: Martin Binder et al.: Eignung von Niederschlagswässern als aktiv eingesetzte δ2H-δ18O-Isotopentracer für die Erkundung von Grundwasserleitern | |
11:15 | O 17.2: Falk Händel et al.: Dezentrale, kombinierte Versickerung von Regen- und gereinigten Abwässern – Machbarkeit und grundlegende Planung | O 10.8: Cornelius Sandhu et al.: Hochwassersichere Brunnenabschlussbauwerke in Indien | O 12.8: Björn Panteleit et al.: Modellierung des PAK-Transports in heterogenen Grundwasserleitern mittels eines geschätzten Strömungsmodells | |
11:30 | O 17.3: Tilman Mieseler et al.: Zum Nutzungspotential der Wasserwiederverwendung auf der Arabischen Halbinsel | O 10.9: David Balmert et al.: Water 4.0 – Water Monitoring, Information and Planning System in Vietnam | O 12.9: Kai Zimmermann et al.: Entwicklung eines Werkzeuges zur großräumigen dreidimensionalen Modellierung des reaktiven Stofftransports im Grundwasser des Braunkohlenbergbaus als Planungsinstrument für die Sanierung | |
11:45 | Conference closure | |||
12:15 | . | |||
13:00 | Field trips IV-VI |