Wednesday, 25.03.2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Weißer Saal | Händel-Saal | Telemann-Saal | |
09:00 | Registration in the foyer south of the congress hall from 12 am and in the Kubus of the UFZ from 9 am to 1 pm | |||
10:00 | Training course I: Sabine Attinger and Andreas Musolff: Application of stochastic methods and approaches in groundwater (taking place at the UFZ) Training course II: Peter Dietrich and Thomas Vienken: Direct Sensing and sampling (taking place at the UFZ) | |||
13:00 | Excursion I: Public Relations UFZ, Department MET, Department ENVINF: Guided tour through the UFZ incl. geo-machines and -tool collection and Vislab | |||
14:00 | "Young Hydrogeologists Forum"Chair: Joni Dehaspe, Pia Ebeling, Sophie Ehrhardt14.1: Lisa Hoffmann et al.: A snapshot comparison of surface water and groundwater isotopes in the thur catchment |
|||
14:15 | 14.2: Simon Lenhart et al.: Charakterisierung des Nitratabbauvermögens in der vadosen Zone einer Wassergewinnung am Niederrhein | |||
14:30 | 14.3: Isabelle Weber et al.: Entfällt: Einfluss des Wasserhaushalts auf die Stabilität von Böschungen | |||
14:45 | 14.4: Sina Julius: Numerische Modellierung der Auswirkungen von Klimaveränderungen auf das Bremerhavener Grundwasser | |||
15:00 | 14.5: Sascha Frank et al.: Simulation der Hydrothermalen Wasserzirkulation in einer Hochdruck-Hochtemperatur-Säule | |||
15:15 | Coffee break and poster session Forum Junger Hydrogeologen | |||
16:00 | ||||
16:30 | 14.6: Hannes Hemmerle et al.: Temperaturentwicklung im Untergrund der Stadt Köln | |||
16:45 | 14.7: Katarina Mihajlović et al.: Evaluating predictive uncertainty changes by including anthropogenic gadolinium during model calibration | |||
17:00 | 14.8: Marc-André Gundlach et al.: Hydrogeochemische Modellierung der Verockerungsneigung eines geplanten Grubenwasserkanals | |||
17:15 | 14.9: Felix Ortmeyer et al.: Initiierte Nitratreduktion und assoziierte Spurenelementmobilisierung | |||
17:30 | 14.10: Simone Tillmann et al.: Modelling the radionuclide transport behaviour in groundwater at a near-surface disposal facility using SPRING | |||
17:45 | 14.11: Svenja Steding et al.: Modellierung des langfristigen Schadstoffaustrags aus mehrphasigen DNAPL-Pools | |||
18:00 | Ice breaker in the Great Hall of the conference centre | |||
Thursday, 26.03.2020 | ||||
Time | Weißer Saal | Händel-Saal | Telemann-Saal | |
08:00 | Registration in the foyer south of the congress hall | |||
09:00 | Welcome and conference opening | |||
09:30 | Keynote I: Jens Birkholzer: Geologic Carbon Sequestration at Scale: A Review of Basin-Scale Pressure Impacts, Induced Seismicity Concerns, and Pressure Management Opportunities | |||
10:15 | Coffee break | |||
10:45 | Keynote II: Rolf Reichle: Remote sensing and assimilation of soil moisture and terrestrial water storage at the global scale | |||
11:30 | Presentation of the exhibitors | |||
12:30 | Lunch break | |||
13:45 | "Wasserqualität in Grundwasser und Flusseinzugsgebieten"Chair: Andreas Musolff, Georg Houben1.1: Lukas Knoll et al.: Abschätzung von Nitratkonzentrationen im Grundwasser – Möglichkeiten und Einschränkungen eines deutschlandweiten Regionalisierungsansatzes |
"Artificial and natural groundwater recharge (co-organized by IAH-D)"Chair: Johannes Barth, Christoph Neukum, Judith Flügge9.1: Christine Stumpp: Tracer and modelling tools for the estimation of water fluxes and groundwater recharge |
"Grundwasser und Bergbau"Chair: Traugott Scheytt, Christian Melchers, Bernhard Cramer7.1: Diana Burghardt et al.: Bilanzierung punktförmiger und diffuser (Schad-)stoffzutritte in die Freiberger Mulde zwischen Berthelsdorf und Siebenlehn |
|
14:00 | 1.2: Sophie Ehrhardt et al.: Daten-getriebene Analyse von Verweilzeiten und Rückhaltepotentialen von Nitrat in verschiedenartigen Einzugsgebieten in Deutschland und Frankreich | 9.2: Catalin Stefan: Managed aquifer recharge as adaptation tool to global change: opportunities and ways forward | 7.2: Sebastian Westermann et al.: Bestimmung des Einflusses hydrogeologischer und bergbaulicher Parameter auf einen Grubenwasseranstieg in einem Bergwerk mittels statistischer Versuchsplanung (DoE). | |
14:15 | 1.3: Georg J. Houben et al.: Beobachtung der Ausbreitung einer Nitratreduktionsfront über 20 Jahre | 9.3: Alicia Sanz-Prat et al.: A model-based analysis of the reactive transport behaviour of 37 trace organic compounds during bank filtration (Berlin, Germany) | 7.3: Carsten Hansen et al.: Modellierung der geochemischen Beeinflussung im Abstrom eines gefluteten Uranbergwerks | |
14:30 | 1.4: Andre Banning: Geogenes Uran in der deutschen Trias – Akkumulation und Grundwassereintrag | 9.4: Jana Sallwey et al.: Assessment of enhanced soil aquifer treatment through experiments with a long-column and small-diameter wells | 7.4: Robert Sieland et al.: Maßnahmen zur Minimierung des Schadstoffaustrages aus den industriellen Absetzanlagen der ehemaligen Uranerzaufbereitung in Grund- und Oberflächenwasser | |
14:45 | 1.5: Imke Gudenschwager et al.: Das Fe/Mn-Verhältnis als Indikator für Redoxänderungen im oberflächennahen Grundwasser | 9.5: Hella Schwarzmüller et al.: Einsatz einfacher und kostengünstiger Methoden zur Überwachung von Fließzeiten und Prozessen in der Grundwasseranreicherung | 7.5: Anke Boockmeyer: Flurabstandsprognose im Rheinischen Braunkohlenrevier | |
15:00 | Coffee break | |||
15:30 |
Poster session
| |||
16:15 | 1.6: Anne Mehrtens et al.: Tierarzneimittel in Boden und Grundwasser – Ein Langzeit-Feldversuch | 9.6: Thomas Grischek et al.: Grundwasseranreicherung mit Sickerschlitzgräben | 7.6: Thomas Rinder et al.: Eine hydrogeochemische Systemanalyse zur Herkunft und Qualität des Grubenwassers im Ibbenbürener Ostfeld | |
16:30 | 1.7: Ferry Schiperski et al.: Transport and fate of microplastics in comparison to silica colloids: a karst aquifer field study | 9.7: Julian Xanke et al.: Hydrogeological and economic investigations of managed aquifer recharge into a karst and alluvial groundwater system in Jordan | 7.7: Tobias Rudolph et al.: Hydrogeologie von Wasserlösestollen – Wie die 4. Dimension hilft! | |
16:45 | 1.8: Andreas Kubier et al.: Cadmium im Grundwasser Nordwestdeutschlands − Herkunft, Mobilisierung und Bewertung nach EU-Wasserrahmenrichtlinie | 9.8: Thi Ngoc Anh Hoang et al.: Kriterien der Auswahl von Uferfiltrationsstandorten in Vietnam | 7.8: Maria Ussath et al.: Geologisch-hydrogeologische Untersuchungen als grundlegender Beitrag zur Flutungsprognose im ehemaligen Steinkohlenrevier Lugau/Oelsnitz | |
17:00 | 1.9: Harald Neidhardt et al.: Phosphorus retention at a redox transition zone in a floodplain aquifer of the Red River Delta in Vietnam | 9.9: Heiko Dirks et al.: Managed Aquifer Recharge auf der Arabischen Halbinsel - 3 Fallbeispiele | 7.9: Marion Stemke et al.: Langzeitpumpversuche in einem Erzbergwerkschacht im Rahmen einer geothermischen Nutzung | |
17:15 | 1.10: Christopherus Braun et al.: Tausalzverdünnung und –rückhalt bei verschiedenen Entwässerungsmethoden – Modellberechnungen zum Transport im Grundwasser | 9.10: Jose David Henao Casas et al.: Numerical and analytical assessment of stormwater infiltration via vadose zone wells and infiltration trenches | 7.10: Wiebke Seher et al.: Regionalisierung der Grundwasserbelastung im Mitteldeutschen und Lausitzer Braunkohlenrevier | |
17:30 | FH-DGGV general assembly | |||
19:00 | ||||
19:30 | Conference dinner Auerbachs Keller | |||
Friday, 27.03.2020 | ||||
Time | Weißer Saal | Händel-Saal | Telemann-Saal | |
08:30 | Conference desk open Foyer South Congress Hall | |||
09:00 | Keynote III: Marc Bierkens: Global groundwater modelling and the limits of groundwater use | |||
09:45 | "Data-Science in der Hydrogeologie: Potenziale, Limitationen und Herausforderungen"Chair: Jan Bumberger, Miguel D. Mahecha5.1: Maximilian Nölscher et al.: Nutzung von Convolutional Neural Networks zur Vorhersage von Grundwasserständen |
"Hydrogeologie in der Praxis"Chair: Uwe Hekel, Peter Börke6.1: Ruth Maier et al.: Entwicklung einer Untersuchungsmethode zur Bestimmung der hydraulischen Anisotropie |
"Groundwater-Surface Water Interactions – from the river reach to the catchment"Chair: Jan Fleckenstein, Gudrun Massmann3.1: Nils Moosdorf et al.: Groundwater dependent ecosystems in the oceans? |
|
10:00 | 5.2: Gunnar Lischeid: Data Science in der Hydrogeologie: Zeit für einen Paradigmenwechsel? | 6.2: Michaela Pohle et al.: Ergebnisse des Interreg V A–Projekt ResiBil, Ressourcenbilanzierung des Grundwassers aus kreidezeitlichen Sandsteinsedimenten für die sächsische und tschechische Trinkwasserversorgung vor dem Hintergrund des Klimawandels | 3.2: Nele Grünenbaum et al.: Charakterisierung der Salzverteilung- und dynamik unter einem hochenergetischen und meso-tidalen Strand einer Barriereinsel (Spiekeroog, Deutschland) | |
10:15 | 5.3: Lennart Schmidt et al.: Räumlich verteiltes Deep Learning zur Niederschlag-Abfluss Modellierung und Systemanalyse | 6.3: Michael Bauer: Methoden und Ergebnisse der hydrogeologischen Erkundung eines untertägigen Altbergbaus auf Gips in einem urbanen Gebiet (Seckach) | 3.3: Sascha Oswald: Stellt Mikroplastik in Flüssen auch eine Gefährdung des Grundwassers dar? | |
10:30 | 5.4: Stefan Broda et al.: Deep learning in der Hydrogeologie – Konzepte und Anwendungen | 6.4: Thomas Vienken et al.: Entwicklung von Strategien für die ökologisch und ökonomisch nachhaltige intensive Nutzung oberflächennaher Geothermie – Fallbeispiel Köln-Junkersdorf | 3.4: Sven Frei et al.: Quantifizierung lokaler Grundwassereintritte in die Spree mit Hlfe von Radon als natürlichem Tracer. | |
10:45 | Coffee break | |||
11:15 |
Poster session
| |||
11:45 | 5.5: Johannes C. Haas et al.: Tiny steps towards Big Data – Freud und Leid in der Arbeit mit großen Grundwasserdatensätzen | 6.5: Andreas Dr. Schroeter: Hydrogeologisches Modell Braunkohlengebiet Geiseltal (IHU) | 3.5: Vahid Sobhi Gollo et al.: An integral approach for flow and transport modelling at the surface water-groundwater interface | |
12:00 | 5.6: Björn Kaiser et al.: Kopplung von Sensordaten mit numerischen Grundwassersimulationen für webbasierte Visulisierungen in Echtzeit | 6.6: Stefanie Wolf et al.: Klassische Methoden zur Bestimmung der Grundwasserneubildung unter neuen Klimabedingungen | 3.6: Tobias Houska et al.: Insights from a surface water‐groundwater interaction model to simulate floodplain characteristics | |
12:15 | 5.7: Maximilian Nölscher et al.: Was die Hydrogeologie von Data Science im Hinblick auf reproduzierbare Forschung lernen kann | 6.7: Carolin Pezenka et al.: Modellgestützte Bemessung von Maßnahmen in der Spreewitzer Rinne zur Minderung der diffusen Eiseneinträge in die Spree | 3.7: Sandra Kons et al.: Konkurrierende Grundwassernutzungen im Einzugsgebiet des Hammbachs in Dorsten | |
12:30 | 5.8: Andreas Wunsch et al.: Machine-Learning basiertes Clustering von Grundwasserganglinien | 6.8: Thomas Fichtner et al.: Optimierung der Versickerung von behandeltem Abwasser und Regenwasser an Standorten von dezentralen, kleinräumigen Abwasserbehandlungssystemen | 3.8: Patrick Dr. Keilholz et al.: Integrierte Einzugsgebietsmodellierung zur Analyse sinkender Seewasserspiegel | |
12:45 | Lunch break | |||
14:00 | "Wasserquantitäts- und qualitätsmodellierung auf regionaler Skale - Herausforderungen und neue Ansätze"Chair: Sabine Attinger, Olaf Kolditz2.1: Olaf A. Cirpka et al.: Ensemble-basierte Unsicherheits- und globale Sensitivitätsanalyse dreidimensionaler hydrogeologischer Modelle |
"Freie Themen"Chair: Andreas Englert, Maria-Theresia Schafmeister13.1: Peter Bayer et al.: Das Grundwasser als Klimaarchiv |
3.9: Kirsten Ullrich: Kommunale Grundwasserbeobachtung im Spannungsfeld von Hoch- und Niedrigwasser | |
14:15 | 2.2: Mike Müller et al.: Beyond Model Use – Enabling Model Users to Add New Algorithms to Groundwater Models | 13.2: Helena Pfunt et al.: Vom 3D-Strukturmodell zur Hydrogeologischen Karte - am Beispiel des Projektraums Rurscholle, NRW | 3.10: Gunnar Lischeid: Erfassung von Interaktionen zwischen Boden, Grundwasser und Oberflächengewässern in der wasserwirtschaftlichen Praxis | |
14:30 | 2.3: Paul Knöll et al.: Simulation von Abflüssen in einem Karsteinzugsgebiet basierend auf Bodenwasser- und Grundwasserhaushaltsmodellen | 13.3: Theresa Frommen et al.: How does the social get into the hydrogeological? - A brief introduction to the new field of socio-hydrogeology | 3.11: Clarissa Glaser et al.: Vergleich verschiedener Tracer einschließlich organischer Mikroschadstoffe zur Charakterisierung von Grundwasser-Oberflächenwasser Interaktionen in einem verkarsteten Fluss (Ammer, Tübingen) | |
14:45 | 2.4: Ulrich Lang et al.: Paläohydrogeologische Modelluntersuchungen im südwestdeutschen Muschelkalk-Aquifersystem | 13.4: Stefanie Lutz et al.: Wahrnehmungen und Auswirkungen von Geschlechterungleichheit in den Geowissenschaften | 3.12: Uwe Boester et al.: Gadolinium als Umwelttracer für die Interaktion von Oberflächengewässern und Grundwasser in Karst | |
15:00 | Coffee break | |||
15:30 | 2.5: Christoph Merz et al.: Nitrate transport through groundwater into the sea: a ticking time bomb? | "Sensorik und Messen im Grundwasser"Chair: Ulrike Werban, Peter Dietrich4.1: Johann Fank et al.: Grundwassermonitoring in Einzugsgebieten von Wasserversorgungsanlagen als Grundlage für die daten- und modellbasierte Steuerung der Brunnenanlagen |
Documentary film: Theresa Frommen und Katalin Ambrus: Pani Check - The Sisterhood of Water and Pani Doctors - Join the Sisterhood of Water | |
15:45 | 2.6: Post Vincent et al.: Numerische Modellierung der Inter-Aquifer-Strömung durch Trennschichten – Konsequenzen für die Nitratausbreitung | 4.2: Philipp Kraft et al.: Ein "Water Analysis Trailer for Environmental Research" (WATER) für hochfrequente Isotopen- und Wasserqualitätsmessungen von mehreren Oberflächen- und Grundwassermessstellen | ||
16:00 | 2.7: Hartmut Holländer et al.: Numerical analysis of nitrate leaching on pasture land in Southern Manitoba | 4.3: Stefan Klingler et al.: Wo sind für Stoffumsätze relevante Strukturen? – Untergrundcharakterisierung eines großflächigen Auengebiets mit Direct-Push-Sedimentfarbmessungen | ||
16:15 | 2.8: Heiko Henning et al.: Hydroisohypsenpläne Brandenburg – Detrended Kriging auf der Basis einer geohydraulischen Modellierung | 4.4: Simon Schüppler et al.: Kabellose Messkugeln zur Aufzeichnung tiefenorientierter Temperaturprofile | ||
16:30 | 2.9: Felix Möhler: Auswirkungen des Klimawandels und Anpassungsstrategien für das Wasserwerk Colbitz in Sachsen-Anhalt | 4.5: Sina Hale et al.: Methoden zur Bestimmung der hydraulischen Kluftöffnungsweite | ||
16:45 | 2.10: Argjend Hajra et al.: Pioneering Groundwater Modelling in Kosovo with Limited Data Availability | 4.6: Marcus Böhm et al.: Qualitative und quantitative Untersuchung natürlicher kolloidaler Phasen mittels Nanopartikel Tracking Analyse (NTA) | ||
17:00 | FH-DGGV awards | |||
18:00 | Evening Lecture: Dr. Bernhard Wagner Wasserschutzgerechter ökologischer Landbau – Strategien zur Minimierung von Stoffausträgen als „Lebensversicherung“ für die Rohwassergüte | |||
Saturday, 28.03.2020 | ||||
Time | Weißer Saal | Händel-Saal | Telemann-Saal | |
08:30 | Conference desk open Foyer South Conference Hall | |||
09:00 | "Isotope Approaches for the Investigation of Matter Fluxes and Flow Processes"Chair: Christine Stumpp, Kay Knöller11.1: Jürgen Sültenfuß: 60 Jahre Tritium im Grundwasser: wie geht’s weiter? |
"Hydrogeology of Arid and Semi-Arid Environments"Chair: Randolf Rausch, Christoph Schüth10.1: Nico Goldscheider et al.: Bedeutung und Gefährdung der Karstaquifere im Mittelmeerraum mit einem Beispiel aus Jordanien |
"Reactive transport modelling"Chair: Peter Grathwohl, Jan Fleckenstein12.1: Christine Kübeck et al.: Prognose der Rohwasserbeschaffenheit und Verockerungstendenz in den Förderbrunnen des Wassergewinnungsgebiets Großenkneten |
|
09:15 | 11.2: Michael Schubert et al.: Application of 35-S as Aquatic Tracer for Determination of Sub-yearly Groundwater Residence Times | 10.2: Kim Hußmann et al.: Hydrogeochemical evolution of groundwater in the karstified aquifer system of the northeastern Al Hajar Mountains, Sultanate of Oman | 12.2: Isolde Barkow et al.: Reaktive Modellierung des Abbaus und Transports organischer Mikroverunreinigungen bei der Uferfiltration in Abhängigkeit von saisonalen Temperaturschwankungen und Redoxzonierung | |
09:30 | 11.3: Florian Heine et al.: Radiokarbondatierung am gelösten organischen Kohlenstoff (DOC): ein vielversprechender Ansatz zur Altersbestimmung von Oberjura-Karstgrundwässern aus dem Süddeutschen Molassebecken. | 10.3: Georg J. Houben et al.: Intrakontinentale Megafans und ihr Potential für tiefe Grundwasserleiter - Fallbeispiel Nord-Namibia | 12.3: Kai Zimmermann et al.: Langfristprognose der Wasserbeschaffenheit in einer Trinkwasserfassung im Lausitzer Braunkohlenrevier | |
09:45 | 11.4: Anorte Elisabeth Jakowski et al.: Isotopenuntersuchungen an der Wasserversorgungsanlage einer kupferzeitlichen Siedlung in Südostspanien | 10.4: Roland Bäumle et al.: Hydrochemische und -isotopische Charakterisierung des tiefen Ohangwena Aquifers im Kalahari-Becken, nördliches Namibia | 12.4: Stephan L. Seibert et al.: Modellbasierte Untersuchung biogeochemischer Prozesse in der Süßwasserlinse einer Barriereinsel (Spiekeroog, Nordwestdeutschland) | |
10:00 | Coffee break | |||
10:30 | 11.5: Anne Imig et al.: A contribution to water flow characterization in the unsaturated zone of vegetated lysimeters using numerical and analytical modeling approaches | 10.5: Dirk Brinschwitz et al.: Erweitertes Grundwassermonitoring Doha, Katar | 12.5: Elena Petrova et al.: Traveltime-based modelling of nitrate reduction in a pyrite- and siderite-bearing fractured micritic limestone aquifer | |
10:45 | 11.6: Anna-Kathrina Jenner et al.: Dynamics in the isotope biogeochemistry of a SGD-impacted coastal aquifer after a storm event | 10.6: Ilka Hinzer et al.: Hydrogeochemische Charakterisierung der Schlammvulkane im Valle de Iglesia, Argentinien | 12.6: Daniel Schweizer et al.: Der Schadensfall Staufen: Simulation reaktiver Transportprozesse im quellenden Gipskeuper | |
11:00 | 11.7: Thorsten Schäfer et al.: Die Verwendung von Radioisotopen zur Aufklärung von Sorptions Reversibilitäts-Kinetiken | 10.7: Heiko Dirks et al.: Groundwater Mining – eine Fallstudie von der Arabischen Halbinsel | 12.7: Ulrich Maier et al.: Geochemische Modellierung von Mineral Trapping zur CO2-Speicherung | |
11:15 | 11.8: Christin Müller et al.: Natürlicher Benzenabbau durch Nitratinjektion in kontaminierte Grundwasserleiter | 10.8: Fritz Kalwa et al.: Bewässerungswasserbedarf in Ostdeutschland nach der Dürre 2018: Die Perspektive der Landwirtschaft | 12.8: Philipp Blum et al.: Ist Wärme eine Verschmutzung? | |
11:30 | Conference closure | |||
12:00 | ||||
13:00 | Field trips IV-VI | |||
Sunday, 29.03.2020 | ||||
Time | Weißer Saal | Händel-Saal | Telemann-Saal | |
08:00 | Field trip V: | |||
14:00 |