2. Biodiversität, Arten- und Naturschutz
Um die biologische Vielfalt von Genen, Arten und Lebensräumen zu erhalten ist sowohl Artenkenntnis als auch das Wissen über die Wechselwirkungen zwischen Biodiversität und Ökosystemfunktionen notwendig. Aktuelle Veränderungen lassen sich nur vor dem Hintergrund der natürlichen Variabilität von Lebensgemeinschaften bewerten.
Abgeschlossene Projekte (mit Hauptschwerpunkt auf diesem Forschungsfeld)
| 2006-044346 | COCONUT - Understanding effects of land use changes on ecosystems to halt loss of biodiversity due to habitat destruction, fragmentation and degradation Jochen Krauss, Ingolf Steffan-Dewenter |
| BE 2192/5-1(5-2,5-3) | Räumliche Muster der Biodiversität und Störungsregimes in semiariden Ökosystemen Nordost-Marokkos (DFG: BE 2192/5-1) Gerald Jurasinski, Carl Beierkuhnlein |
| BIOLOG | Biodiversität und Ökosystemfunktionen in Grünlandbeständen - Teil Boden Carsten Neßhöver, Guido Kossmann, Thomas Gollan, Egbert Matzner, Carl Beierkuhnlein |
| BITÖK-B1 | Struktur von Lebensgemeinschaften in Baumstümpfen und zeitliche Dynamik von Nährstoffzyklen Bernhard Stadler |
| BMBF | Biodiversität und Ökosystemfunktionen in Grünlandbeständen - Teil Wurzeln Christof Engels |
| BMBF | Soil biodiversity and soil sustainability in fragmental landscapes at the Atlantic Plateau of Sao Paulo (Brazil) Wolfgang Zech |
| BMBF - 0315215E | Effekte transgener Bt-Maissorten mit multiplen Herbivorenresistenzen auf Honigbienen Stephan Härtel, Ingolf Steffan-Dewenter |
| BMBF Krusten Informatik | Development of a storage and retrieval system for lichenological biodiversity data |
| BMBF Krusten Informatik | Biological soil crusts of terrestrial ecosystems: modes of pattern formation and their modelling concerning their diversity, their structure and their function in cryptogamic communities |
| Bundesamt für Naturschutz (E+E-Vorhaben) | Biotopverbund für gefährdete Reptilienarten im Lechtal Wolfgang Völkl |
| DAAD-Stipendium | Systematik und Blütenbiologie der Rubiaceae: Die Gattung Mussaenda Grecebio Jonathan D. Alejandro, Sigrid Liede-Schumann |
| DFG Fi 547/9 | Der Einfluss des Angebotes und der Qualität von Nektar und Honigtau auf die Struktur der Ameisengesellschaft im Kronenraum eines australischen Regenwaldes Konrad Fiedler |
| DFG , FOR 402/1-1 TP 15, 402/2 A3 | Vielfalt herbivorer Insekten entlang von Höhen- und Störungsgradienten in ecuadorianischen Bergwäldern - Schmetterlinge als Modellfall Konrad Fiedler |
| DFG-Graduiertenkolleg 678 | Chemische Ökologie von Termiten und tropischen Ameisen Manfred Kaib, Dietrich v. Holst |
| DFG Ho 443/21 | Populationsbiologie von Wildkaninchen Dietrich v. Holst |
| DFG Ka 526/6 und DFG Ka 526/10 | Reproduktionsstrategien und Populationsgenetik bei Termiten: Der Einfluss ökologischer Faktoren Manfred Kaib, Dietrich v. Holst |
| DFG Ka 526/9 | Biodiversität und Radiation afrikanischer Termiten Manfred Kaib, Dietrich v. Holst |
| DFG Na 90/14-1, 14/2 | Analyse der Phylogenie und Radiation der Lepidopteren-Untergattung Agrodiactus (Polyommatus, Lycaenidae, Lepidoptera, Insecta) mit Hilfe molekularer Methoden Konrad Fiedler |
| DFG RA 731/3-1 | Zusammensetzung und Aufbau von Mehrbiotensystemen bei lichenisierten Ascomyceten Derek Peršoh, Gerhard Rambold |
| DFG - STE 957/7-1 | Biodiversitäts-Exploratorien - Effects of landscape context and land-use intensity on biodiversity and multitrophic interactions among plants, pollinators, herbivores, and their natural enemies Michaela Bellach, Juliane Steckel, Ingolf Steffan-Dewenter |
| DFG - STE 957/8-1 | Auswirkungen des Klimawandels auf Höhenverbreitung, trophische Interaktionen und genetische Diversität von Tagfaltern in Mittelgebirgsregionen Kathrin Wagner, Jochen Krauss, Ingolf Steffan-Dewenter |
| Diversität & Winterklimawandel | Inter- und intraspezifische Variabilität der Reaktion von Grünlandpflanzen auf Klimawandel im Winter Andrey Malyshev, Hugh A.L. Henry, Jürgen Kreyling |
| Extreme Niederschlagsereignisse und Landnutzung | Wechselwirkungen extremer werdender Niederschlagsregime mit Landnutzungspraktiken – Auswirkungen auf Produktivität und Diversität von Grünland in Mitteleuropa |
| FOR 816 Be 473/38-1 | Biodiversität und nachhaltiges Management Kristin Roos, Erwin Beck |
| Functional diversity patterns | Species and functional diversity patterns in grassland ecosystems and their response to global change Camilla Wellstein |
| Funktionelle Adaptation von Quercus pubescens | Funktionelle und molekulare Anpassung verschiedener Herkünfte der Flaumeiche (Quercus pubescens) an klimatische Extremereignisse (FORKAST) Camilla Wellstein, Carl Beierkuhnlein, FORKAST TP 1 |
| GOCE-CT-2003-506675 | ALARM - Assessing large-scale environmental risks with tested methods Ingolf Steffan-Dewenter |
| Klimawandel und Naturschutz | Auswirkungen des Klimawandels auf Fauna, Flora und Lebensräume sowie Anpassungsstrategien des Naturschutzes |
| Klonale Ökologie Quercus pubescens | Klonale Ökologie der Flaumeiche (Quercus pubescens) Camilla Wellstein |
| LWF L53 | Biomonitoring mit Waldquellen in Frankenwald und Fichtelgebirge Volker Audorff, Carl Beierkuhnlein, Carl Beierkuhnlein |
| Raufußhühner | Grenzüberschreitender Biotopverbund für Raufußhühner in der Euregio Egrensis August Spitznagel |
| Sesuvioideae Phylogenie | Phylogenetische Studien in den Sesuvioideae (Aizoaceae) Nasr M. Sayed Hassan, Sigrid Liede-Schumann |
| Stechmücken | Blütendüfte als potentielle Lockstoffe für Mücken Umma Salma Jhumur, Sigrid Liede-Schumann, Stefan Dötterl |
| Störungen und Biodiversität | Auswirkungen von Störungen auf die Biodiversität auf Landschaftsebene |
| Umwelt/Biodiversität (1) | DFG Schwerpunktprogramm BO 944/5-1(SPP1293) Nina Roczen |
| Weiden | Duftstoffe der Blüten von Weiden (Salix spp.) und ihre reproduktionsbiologische Bedeutung Gregor Aas, Stefan Dötterl |
Abgeschlossene Projekte (mit Nebenschwerpunkt auf diesem Forschungsfeld)
| BMBF (01LN004) | Fließgewässerdynamik und Offenlandschaften Wolfgang Völkl |
| DFG Ge 565/7-1 | Partielle Mykoheterotrophie bei Orchideen Katja Preiß, Marcus Stöckel, Iris Adam, Gerhard Gebauer |
| DFG GL 327/10-1 | Einfluss von Waldbaumaßnahmen auf Dynamik und Sequestrierung von organischer Substanz und Nährstoffen im Munessa-Wald (Äthiopien) Marianne Benesch, Jan Pfister, Bruno Glaser, Wolfgang Zech |
| Klimastudie Bayern | Klimawandel in Bayern - Auswirkungen und Anpassungsmaßnahmen - Carl Beierkuhnlein, Thomas Foken, Martin Alt, Andreas Gohlke, Thomas Gollan, Nadine Schmid, Ralf Schüpferling, Reinhold Stahlmann, Stephanie Thomas, Benjamin Wolf, Carl Beierkuhnlein |