3. Umweltbelastung und -sanierung
Die menschliche Lebensweise bringt eine Fülle von Fremd- und Schadstoffen in die Umwelt. Vielfach ist unbekannt, welchen Weg diese Stoffe durch Luft, Boden und Wasser nehmen und wie sie sich auf Organismen auswirken. Klarheit über das Ausmaß der Belastung ist wichtig für die Beurteilung der Umweltqualität und hilft, Konzepte zur Vorsorge und Sanierung zu entwickeln.
Abgeschlossene Projekte (mit Hauptschwerpunkt auf diesem Forschungsfeld)
| Sickerwasserprognose: Optimierung von Durchflussverfahren zur Quellstärkeermittlung kontaminierter natürlicher und anthropotechnogener Schüttgüter K.U. Totsche | |
| ALCATRAP | Optimierung der CO2-Speicherung durch Reaktion mit alkalischen Reststoffen im ALCATRAP-Prozess Markus Bauer, Stefan Peiffer |
| APATEC | Die Nutzung des Moor-Archivs als Instrument der Umweltchemie Sabine Thüns, Michael Radke, Christian Blodau |
| Bayer. Forschungsstiftung (AZ: 593/03) | Molekularbiologische und verfahrenstechnische Charakterisierung sowie Modellierung und Optimierung einer etablierten Biogasanlage Likke Likke, Stefan Peiffer |
| Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft (LfW) | Durchführung von Säulenversuchen, Elutionen, Lysimeterversuchen und Stofftransportmodellierungen im Hinblick auf die Verfahrensoptimierung zur Sickerwasserprognose Wolfgang Durner, Luisa Hopp, Stefan Peiffer, Reimer Herrmann |
| BayFORREST | Verbreitung und Bildung von Organometallspezies in Altdeponien Dietmar Glindemann, Reimer Herrmann, Frank Hertel, Petra Peintinger, Gunter Ilgen |
| BayFORREST F163 | Langzeitverhalten carbonhaltiger Gasdränschichten bei Durchströmung mit aggressiven Deponiegasen - Grundlagenuntersuchungen Stefan Peiffer, Peter Rothenhöfer, Reimer Herrmann |
| BITÖK-W10 | Optimierung von Meßmethoden zur hydraulischen Charakterisierung von Böden Wolfgang Durner, Bernd Schultze, Reimer Herrmann |
| BMBF (03G0614C) | Speicherung von CO2 und Erzeugung von Alkalität aus der Reaktion von alkalischen Aschen mit Rauchgas Martin Back, Martina Heider, Stefan Peiffer |
| CA 02/17 | Folgen eines veränderten Klimaregimes auf Kohlenstoffumsetzungen in Feuchtgebieten Christian Blodau |
| DBU Landnutzung AZ 17681 | Nachhaltige Landnutzung im Weißenstädter Becken - Einführung eines integrierten Einzugsgebietsmanagements zum Schutz des Grundwassers und der oberirdischen Gewässer Marion Mertens, Hannaleena Meier, Thomas Gollan, Bernd Huwe |
| DFG Arsen | Bindungsformen und Mobilität von Arsen in Moorböden Beate Huhle, Egbert Matzner, Christian Blodau |
| DFG: Arsen | Umsatz und Mobilität von Arsenverbindungen in einem bewaldeten Einzugsgebiet Jen-How Huang, Egbert Matzner |
| DFG (Bl563/2-1) | Der Einfluß von natürlicher organischer Substanz und Eisenoxiden auf den Redoxzustand und die Komplexierung von Arsen im aquatischen System Christian Blodau |
| DFG FOR 562 TP 4 | Strukturoptimierte Modellierung nichtlinearer Effekte meteorologischer Extremereignisse auf die Wasser- und Stoffdynamik Sven Frei, Jan Fleckenstein, Stefan Peiffer |
| DFG (Pe438/9-1) | In-situ Spannungen, Mikrotektonik und Gesteins-Fluid-Interaktionen in einem seismisch und hydrothermal aktiven Gebiet krustaler Dehnung Stefan Peiffer |
| DFG Ra 896/8-1 | Systemorientierte Untersuchung der Konzentrationsdynamik von Arzneimittel-Inhaltsstoffen in Wasser und Sediment von Fließgewässern Uwe Kunkel, Jutta Eckert, Martina Rohr, Heidi Zier, Michael Radke |
| DFG RA896/10-1 | Formation and fate of transformation products of pharmaceutically active substances in the aquatic environment Michael Radke |
| DFG RA896/10-2 | Screening for transformation products and metabolites of pharmaceuticals in treated and untreated waste water Michael Radke |
| ECHO | Emission and Chemical Transformation of Biogenic Volatile Organic Compounds Jens-Christopher Mayer, Christoph Thomas, Michael Kortner |
| EU - COGANOG | Controlling Gaseous Nitrogen Oxide Emissions from Grassland Farming Systems in Europe Jutta Lauf, Nicole Wrage, Jens Tilsner, Gerhard Gebauer |
| FOR 580 PEI | Coupling of iron and sulphur cycle - the linking process Katrin Hellige, Stefan Peiffer |
| FOR 580 PEI/1 | Stimulierung der anaeroben Oxidation von Pyrit durch Aktivatoren unter neutralen pH-Bedingungen in Anwesenheit von Nitrat Ruiwen Yan, Stefan Peiffer |
| MiSKOR | MiSKOR Minderung Städtischer Klima- und OzonRisiken Johann Schneider, Isabel Spies, Leyla Sungur, Andreas Tschuschke, Christoph Thomas, Johannes Lüers, Cyrus Samimi, Seyed Omid Nabavi |
| Organo-Metalle | Umsatz organischer Zinn- und Quecksilberverbindungen in einem bewaldeten Einzugsgebiet Jen-How Huang, Egbert Matzner |
| PPP Kanada | Atmospheric transport of persistent organic pollutants (POP) to bogs in Eastern Canada Sabine Thüns, Paul Barthel, Michael Radke |
| Regierung Oberfranken, High Tech Offensive Bayern | Entwicklung eines thermophilen Verfahrens zur mikrobiellen Reinigung Öl- und fettkontaminierter Abwässer Alexandra Oberthür, Jörg Taube, Reimer Herrmann |
| SALSA | Beitrag von Salpetriger Säure zur atmosphärischen OH-Konzentration Thomas Foken, Johannes Lüers, Jens-Christopher Mayer, Silke Oldenburg, Katharina Köck (Staudt), Johannes Olesch, Michael Kortner |
| Schadstoffe in Böden | Schadstoffe in Böden der Slowakei Wolfgang Zech |
| STMLU | Untersuchung des urbanen Aerosols auf abwasserbürtige Aerosole anhand der Tracer Choprostanol und Cholesterol Michael Radke, Reimer Herrmann |
| STMLU Az. 86b-8786.0-2000/1 | Natural Attenuation - LCKW-Schadensfall Säureharzdeponie Birkach bei Kronach Silke Marczinek, Stefan Peiffer, Reimer Herrmann |
| SURFTRAP | Entwicklung und Optimierung eines Verfahrens zur Biosynthese reaktiver Einsenmineraloberflächen für die Wasseraufbereitung (SURFTRAP) Susanta Paikaray, Christin Damian, Stefan Peiffer |
| VERTIKO-UBT1 (BMBF 07 ATF 37 UBT1) | Vertikaltransporte von Energie- und Spurenstoffen an Ankerstationen und ihre räumliche/zeitliche Extrapolation unter komplexen natürlichen Bedingungen Mathias Göckede, Claudia Liebethal, Matthias Mauder, Thomas Foken |
| VNM10/A04 | Antibiotikabelastung von Gewässern durch Shrimp-Zuchten: Bestandsaufnahme und Aufbereitungstechniken Michael Radke |
Abgeschlossene Projekte (mit Nebenschwerpunkt auf diesem Forschungsfeld)
| BayFORREST | Verbreitung und Bildung von Organometallspezies in Altdeponien Dietmar Glindemann, Reimer Herrmann, Frank Hertel, Petra Peintinger, Gunter Ilgen |
| BITÖK-D3 | Identifikation von Langzeittrends in Gebietsabflüssen und anderen umweltrelevanten Kenngrößen Holger Lange, Michael Hauhs, Holger Lange |
| DFG | "Auswirkungen von erhöhten atmosphärischen CO2-Konzentrationen auf die Stickstoffernährung der Pflanzen" im Rahmen des SPP "Stoffwechsel und Wachstum der Pflanze unter erhöhter Kohlendioxidkonzentration" |
| DFG FL 631/5-1 | Quantifizierung und Simulation der räumlichen und zeitlichen Variabilität von Grundwasser-See Wechselbeziehungen Christiane Neumann, Jan Fleckenstein |
| DFG Fo 226/10-1,2 | Footprint model developement and validation for homogeneous and inhomogeneous terrain using high resolution large eddy simulation Tiina Markkanen, Thomas Foken |
| DFG FOR 562 TP 3 | Quantifizierung und Kausalanalyse biogener Spurengasflüsse Stefanie Goldberg, Jan Muhr, Klaus-Holger Knorr, Gerhard Gebauer, Werner Borken |
| DFG FOR 562 TP 5: (2005-2008) | Reaktionen der Transportsysteme von Böden Christina Bogner, Andreas Kolb, Iris Schmiedinger, Bernd Huwe |
| DFG FOR 562 TP 7 | Substrat-, Mobilisierungs- und Transportlimitierung der Stoffausträge aus einem Niedermoor Christina Weyer, Gunnar Lischeid, Stefan Peiffer |
| Oberfrankenstiftung 01879 | Untersuchung der Veränderung der Konzentration von Luftbeimengungen und Treibhausgasen im Fichtelgebirge Barbara Grasse, Thomas Foken, Johannes Lüers |