1.5 Organismische Interaktionen
Abgeschlossene Projekte (mit Hauptschwerpunkt auf diesem Forschungsfeld)
| BMBF - 0315215E | Effekte transgener Bt-Maissorten mit multiplen Herbivorenresistenzen auf Honigbienen Stephan Härtel, Ingolf Steffan-Dewenter |
| DAAD-Stipendium | Systematik und Blütenbiologie der Rubiaceae: Die Gattung Mussaenda Grecebio Jonathan D. Alejandro, Sigrid Liede-Schumann |
| DFG Fi 547/9 | Der Einfluss des Angebotes und der Qualität von Nektar und Honigtau auf die Struktur der Ameisengesellschaft im Kronenraum eines australischen Regenwaldes Konrad Fiedler |
| DFG Ge 565/7-1 | Partielle Mykoheterotrophie bei Orchideen Katja Preiß, Marcus Stöckel, Iris Adam, Gerhard Gebauer |
| DFG Grako 678 Teilprojekt 0153 3272 | Das räumlich-zeitliche Fenster der Urophora cardui-Gallenbildung am Stengel der Ackerdistel Erwin Beck |
| DFG GRK 678/1 | Physiologische Grundlagen der Honigtauproduktion bei Blattläusen am Rainfarn Klaus H. Hoffmann, Wolfgang Völkl |
| DFG GRK 678/1 | Regulation der Hormonbiosynthese bei Insekten durch Pflanzeninhaltsstoffe - ein Beitrag zur Entwicklung neuartiger Insektizide Klaus H. Hoffmann |
| DFG:GRK 678/1, Projekt 10 | Floral scent compounds in nocturnal Caryophyllaceae and their importance for the interaction with night active moths of the genus Hadena Stefan Dötterl, Andreas Jürgens, Sigrid Liede-Schumann |
| DFG GRK 678/1 Projekt 11 | Wirtsselektivität gallinduzierender Pflanzenwespen (Hymenoptera, Tenthredinidae) an Weiden (Salix spp.): die Bedeutung von Phänotyp und Genotyp im Salix alba/S. fragilis-Komplex für die Belegung mit Gallen Alexandra Kehl, Gerhard Rambold |
| DFG HO 631/15-1, HO 631/15-2, HO 631/15-3, HO 631/15-4 | Neuropeptide in der Insektenfortpflanzung: Biochemie, Molekularbiologie und Wirkungsmechanismen Klaus H. Hoffmann |
| DFG Li 496/11 | Winder und Lianen als Indikatoren in einem tropischen Bergregenwald Doris Wolff, Sigrid Liede-Schumann |
| DFG Li 496/17 | Reproduktionsbiologie im Unterwuchs eines Bergregenwaldes in Südecuador - Generalistische und spezialisierte Bestäubungsstrategien Ulf Soltau, Sigrid Liede-Schumann |
| DFG - STE 957/7-1 | Biodiversitäts-Exploratorien - Effects of landscape context and land-use intensity on biodiversity and multitrophic interactions among plants, pollinators, herbivores, and their natural enemies Michaela Bellach, Juliane Steckel, Ingolf Steffan-Dewenter |
| DFG - STE 957/8-1 | Auswirkungen des Klimawandels auf Höhenverbreitung, trophische Interaktionen und genetische Diversität von Tagfaltern in Mittelgebirgsregionen Kathrin Wagner, Jochen Krauss, Ingolf Steffan-Dewenter |
| DFG Vo 628/5-1 | Habitatdiversität, Mortalitätsrisiken und Ressourcennutzung von Parasitoiden Klaus H. Hoffmann, Wolfgang Völkl |
| DLR/Internationales Büro des BMBF CZE 00/004 | Insektenneuropeptide und ihre mögliche Anwendung in der biologischen Schädlingsbekämpfung Klaus H. Hoffmann |
| GK 678 A1 | Endokrine Signale in der Kastendetermination bei einer ursprünglichen Termite, Mastotermes darwiniensis Klaus H. Hoffmann, Manfred Kaib, Matthias W. Lorenz |
| GOCE-CT-2003-506675 | ALARM - Assessing large-scale environmental risks with tested methods Ingolf Steffan-Dewenter |
| Grako678 A2 | Endokrine Kontrolle von Eigröße bei dem tropischen Schmetterling Bicyclus anynana Klaus H. Hoffmann |
| Grako678 A3 | Die Steuerung physiologischer Anpassungen von Blattläusen an veränderte ökologische Bedingungen durch endokrine Signale Matthias W. Lorenz, Klaus H. Hoffmann, Ewald Komor, Willi Seifert, Matthias W. Lorenz |
| Grako678 B1 | Untersuchung der Analdrüsensekrete von Kurzflügelkäfern (Coleoptera: Staphylinidae) der Gattung Stenus LATREILLE Konrad Dettner, Klaus H. Hoffmann, Karlheinz Seifert, Carlo Unverzagt, Konrad Dettner |
| Grako678 B2 | Struktur und biologische Bedeutung von Buprestinen in Europäischen Prachtkäfern Carlo Unverzagt, Konrad Dettner |
| Grako678 C2 | Pflanzeninhaltsstoffe und Nahrungswahl am Beispiel einer holzfressenden Termite Manfred Kaib, Konrad Dettner, Karlheinz Seifert, Dietrich v. Holst |
| Grako678 C4 | Die Rolle von Blütendüften für die Interaktion zwischen Caryophyllaceae-Arten der Silene otites Gruppe und blütenbesuchenden Stechmücken Sigrid Liede-Schumann, Konrad Dettner, Gregor Aas, Stefan Dötterl |
| Grako678 D1 | Isolierung und Kultivierung endosymbiontischer Pseudomonaden aus der Kurzflüglergattung Paederus sowie deren Entwicklungsstadien Konrad Dettner, Carlo Unverzagt, O. Meyer, Klaus H. Hoffmann |
| Grako678 D2 | Funktion Farbstoff-bildender Mikroorganismen in Arthropoden Konrad Dettner, Karlheinz Seifert, O. Meyer |
| Grako 678 "Ökologische Bedeutung von Wirk- und Signalstoffen bei Insekten", Teilprojekt B 4 | Mechanismen in der Lokalisierung des Wirtes Urophora cardui durch den Parasitoid Eurytoma serratulae Erwin Beck |
Abgeschlossene Projekte (mit Nebenschwerpunkt auf diesem Forschungsfeld)
| BITÖK-B1 | Struktur von Lebensgemeinschaften in Baumstümpfen und zeitliche Dynamik von Nährstoffzyklen Bernhard Stadler |
| Bodenfrostwechsel und Pflanzen | Wärmere Winter: Auswirkungen wiederholter Bodenfrostwechsel auf Pflanzen in gemäßigten Breiten |