3.2 Stoffe im Grund- und Oberflächenwasser
Abgeschlossene Projekte (mit Hauptschwerpunkt auf diesem Forschungsfeld)
| Sickerwasserprognose: Optimierung von Durchflussverfahren zur Quellstärkeermittlung kontaminierter natürlicher und anthropotechnogener Schüttgüter K.U. Totsche | |
| BITÖK-W10 | Optimierung von Meßmethoden zur hydraulischen Charakterisierung von Böden Wolfgang Durner, Bernd Schultze, Reimer Herrmann |
| CA 02/17 | Folgen eines veränderten Klimaregimes auf Kohlenstoffumsetzungen in Feuchtgebieten Christian Blodau |
| DBU Landnutzung AZ 17681 | Nachhaltige Landnutzung im Weißenstädter Becken - Einführung eines integrierten Einzugsgebietsmanagements zum Schutz des Grundwassers und der oberirdischen Gewässer Marion Mertens, Hannaleena Meier, Thomas Gollan, Bernd Huwe |
| DFG: Arsen | Umsatz und Mobilität von Arsenverbindungen in einem bewaldeten Einzugsgebiet Jen-How Huang, Egbert Matzner |
| DFG (Bl563/2-1) | Der Einfluß von natürlicher organischer Substanz und Eisenoxiden auf den Redoxzustand und die Komplexierung von Arsen im aquatischen System Christian Blodau |
| DFG FOR 562 TP 4 | Strukturoptimierte Modellierung nichtlinearer Effekte meteorologischer Extremereignisse auf die Wasser- und Stoffdynamik Sven Frei, Jan Fleckenstein, Stefan Peiffer |
| DFG (Pe438/9-1) | In-situ Spannungen, Mikrotektonik und Gesteins-Fluid-Interaktionen in einem seismisch und hydrothermal aktiven Gebiet krustaler Dehnung Stefan Peiffer |
| DFG Ra 896/8-1 | Systemorientierte Untersuchung der Konzentrationsdynamik von Arzneimittel-Inhaltsstoffen in Wasser und Sediment von Fließgewässern Uwe Kunkel, Jutta Eckert, Martina Rohr, Heidi Zier, Michael Radke |
| DFG RA896/10-1 | Formation and fate of transformation products of pharmaceutically active substances in the aquatic environment Michael Radke |
| DFG RA896/10-2 | Screening for transformation products and metabolites of pharmaceuticals in treated and untreated waste water Michael Radke |
| FOR 580 PEI | Coupling of iron and sulphur cycle - the linking process Katrin Hellige, Stefan Peiffer |
| FOR 580 PEI/1 | Stimulierung der anaeroben Oxidation von Pyrit durch Aktivatoren unter neutralen pH-Bedingungen in Anwesenheit von Nitrat Ruiwen Yan, Stefan Peiffer |
| Organo-Metalle | Umsatz organischer Zinn- und Quecksilberverbindungen in einem bewaldeten Einzugsgebiet Jen-How Huang, Egbert Matzner |
| STMLU | Untersuchung des urbanen Aerosols auf abwasserbürtige Aerosole anhand der Tracer Choprostanol und Cholesterol Michael Radke, Reimer Herrmann |
| SURFTRAP | Entwicklung und Optimierung eines Verfahrens zur Biosynthese reaktiver Einsenmineraloberflächen für die Wasseraufbereitung (SURFTRAP) Susanta Paikaray, Christin Damian, Stefan Peiffer |
| VNM10/A04 | Antibiotikabelastung von Gewässern durch Shrimp-Zuchten: Bestandsaufnahme und Aufbereitungstechniken Michael Radke |
Abgeschlossene Projekte (mit Nebenschwerpunkt auf diesem Forschungsfeld)
| BayFORREST | Verbreitung und Bildung von Organometallspezies in Altdeponien Dietmar Glindemann, Reimer Herrmann, Frank Hertel, Petra Peintinger, Gunter Ilgen |
| DFG FOR 562 TP 5: (2005-2008) | Reaktionen der Transportsysteme von Böden Christina Bogner, Andreas Kolb, Iris Schmiedinger, Bernd Huwe |
| DFG FOR 562 TP 7 | Substrat-, Mobilisierungs- und Transportlimitierung der Stoffausträge aus einem Niedermoor Christina Weyer, Gunnar Lischeid, Stefan Peiffer |