4. Klimaforschung
Grundlegend für die Abschätzung der globalen Erwärmung ist die genaue Kenntnis der Quellen und Senken klimarelevanter Spurengase. Die Auswirkungen des Klimawandels auf Ökosysteme und die menschliche Gesellschaft müssen verlässlich eingeschätzt werden. Prognosen zum zukünftigen Regionalklima und dessen Folgen bieten Orientierung bei der Festlegung sinnvoller Anpassungsstrategien.
Abgeschlossene Projekte (mit Hauptschwerpunkt auf diesem Forschungsfeld)
| Anpassungsfähigkeit von Herkünften pflanzlicher Schlüsselarten | Plastizität und Anpassung verschiedener Herkünfte pflanzlicher Schlüsselarten bezüglich klimatischer Extremereignisse (FORKAST TP1) Daniel Thiel, Carl Beierkuhnlein, Jürgen Kreyling, Monika Konnert |
| Bodenfrostwechsel in Deutschland | Veränderungen im Auftreten von Bodenfrostwechsel in Deutschland Doris Scheibe, Jürgen Kreyling |
| Bodenfrostwechsel und Pflanzen | Wärmere Winter: Auswirkungen wiederholter Bodenfrostwechsel auf Pflanzen in gemäßigten Breiten |
| CA 02/17 | Folgen eines veränderten Klimaregimes auf Kohlenstoffumsetzungen in Feuchtgebieten Christian Blodau |
| CEOP-AEGIS | Bodengebundene Messungen der Strahlungs- und konvektiven Flüsse und der Bodenfeuchte an einigen repräsentativen Dauermessflächen Wolfgang Babel, Tobias Biermann, Thomas Foken |
| DFG Fo 226/18-1.2 (SPP 1372) | Mesoskalische Zirkulationen und Energie- und Gasaustausch über dem Tibetischen Hochplateau Tobias Biermann, Wolfgang Babel, Tobias Gerken, Degang Zhou, Johannes Olesch, Jürgen Leonbacher, Kathrin Fuchs, Thomas Foken, Hans-F. Graf, Yaoming Ma, Kun Yang |
| DFG FOR 562 TP 1: (2005-2008) | Redoxprozesse von Kohlenstoff, Schwefel und Eisen in einem Niedermoor Klaus-Holger Knorr, Christian Blodau |
| DFG FOR 562 TP 3 | Quantifizierung und Kausalanalyse biogener Spurengasflüsse Stefanie Goldberg, Jan Muhr, Klaus-Holger Knorr, Gerhard Gebauer, Werner Borken |
| DFG FOR 562 TP 4 | Strukturoptimierte Modellierung nichtlinearer Effekte meteorologischer Extremereignisse auf die Wasser- und Stoffdynamik Sven Frei, Jan Fleckenstein, Stefan Peiffer |
| DFG FOR 562 TP 6 | Effekt periodischer Austrocknung auf Stickstoff- und DOM- Dynamik in der Bodenlösung Yao-Te Chen, Andrea Schott, Werner Borken, Egbert Matzner |
| DFG FOR 562 TP Z: (2005-2008) | Einrichtung und Betrieb der zentralen Experimentalflächen Egbert Matzner, Bernd Huwe |
| DFG GL 327/8-2,3 | Rekonstruktion der Klima- und Landschaftsgeschichte in der westlichen Schwarzmeer-Region anhand von Löss-Paläoboden-Eigenschaften Björn Buggle, Bruno Glaser, Ludwig Zöller |
| DFG - STE 957/8-1 | Auswirkungen des Klimawandels auf Höhenverbreitung, trophische Interaktionen und genetische Diversität von Tagfaltern in Mittelgebirgsregionen Kathrin Wagner, Jochen Krauss, Ingolf Steffan-Dewenter |
| Diversität & Winterklimawandel | Inter- und intraspezifische Variabilität der Reaktion von Grünlandpflanzen auf Klimawandel im Winter Andrey Malyshev, Hugh A.L. Henry, Jürgen Kreyling |
| Extreme Niederschlagsereignisse und Landnutzung | Wechselwirkungen extremer werdender Niederschlagsregime mit Landnutzungspraktiken – Auswirkungen auf Produktivität und Diversität von Grünland in Mitteleuropa |
| FORKAST_Koordination | Auswirkungen des Klimas auf Ökosysteme und klimatische Anpassungsstrategien Andreas Gohlke, Carl Beierkuhnlein, Camilla Wellstein |
| Frostwechsel und Pilzgemeinschaften | Bodenfrostwechsel und qualitative Veränderungen in der Pilzgesellschaft Jens Woellecke, Jürgen Kreyling |
| Funktionelle Adaptation von Quercus pubescens | Funktionelle und molekulare Anpassung verschiedener Herkünfte der Flaumeiche (Quercus pubescens) an klimatische Extremereignisse (FORKAST) Camilla Wellstein, Carl Beierkuhnlein, FORKAST TP 1 |
| Herkünfte der Schwarzkiefer in Klimaextremen | Reaktion verschiedener Herkünfte der Schwarzkiefer (Pinus nigra) auf prognostizierte klimatische Extremereignisse Daniel Thiel, Jürgen Kreyling, Carl Beierkuhnlein |
| Klimastudie Bayern | Klimawandel in Bayern - Auswirkungen und Anpassungsmaßnahmen - Carl Beierkuhnlein, Thomas Foken, Martin Alt, Andreas Gohlke, Thomas Gollan, Nadine Schmid, Ralf Schüpferling, Reinhold Stahlmann, Stephanie Thomas, Benjamin Wolf, Carl Beierkuhnlein |
| Klimawandel und Gesundheit | Biogeographische Analyse gesundheitsrelevanter Arten und Prognose ihres Ausbreitungspotenzials in Bayern unter veränderten Klimabedingungen Dominik Fischer, Stephanie Thomas, Carl Beierkuhnlein |
| LfU | Klimawandel in Bayern Benjamin Wolf, Thomas Foken, Carl Beierkuhnlein |
| MiSKOR | MiSKOR Minderung Städtischer Klima- und OzonRisiken Johann Schneider, Isabel Spies, Leyla Sungur, Andreas Tschuschke, Christoph Thomas, Johannes Lüers, Cyrus Samimi, Seyed Omid Nabavi |
| Oberfrankenstiftung 01879 | Untersuchung der Veränderung der Konzentration von Luftbeimengungen und Treibhausgasen im Fichtelgebirge Barbara Grasse, Thomas Foken, Johannes Lüers |
| Ökologisches Potential in der Klimaanpassung | Ökologisches Potential in der Klimaanpassung Carl Beierkuhnlein, Jürgen Kreyling |
| REGECON | Regional Economic Evaluation of Adaptation Measures in Agricultural, Forestry, and Bioenergy Production under the Influence of Climate Change Trung Thanh Nguyen |
| VW Nepal I/77429 | Rekonstruktion der pleistozänen und holozänen Vergletscherung im Annapurna Himal (Nepal) unter besonderer Berücksichtigung der Böden glazialer und fluvioglazialer Ablagerungen als Indikatoren für Klimaschwankungen Erwin Beck, Wolfgang Zech |
Abgeschlossene Projekte (mit Nebenschwerpunkt auf diesem Forschungsfeld)
| ALCATRAP | Optimierung der CO2-Speicherung durch Reaktion mit alkalischen Reststoffen im ALCATRAP-Prozess Markus Bauer, Stefan Peiffer |
| Bodenfrostwechsel in Deutschland | Veränderungen im Auftreten von Bodenfrostwechsel in Deutschland Doris Scheibe, Jürgen Kreyling |
| COPS (SPP 1167), DFG Fo 226/19-1 (SPP 1167), 226/23-1 | Energiebilanzmessungen während COPS (Convective and Orographically-induced Precipitation Study), turbulente Flüsse und thermische Konvektion in einem Tal Rafael Eigenmann, Björn Brötz, Thomas Foken, Volkmar Wirth, Norbert Kalthoff |
| DFG Fo 226/16-1 | Turbulence and stand scale modelling Andrei Serafimovich, Katharina Köck (Staudt), Lukas Siebicke, Johannes Lüers, Johannes Olesch, Tobias Biermann, Tobias Gerken, Martina Hunner, Michael Riederer, Friederike Rütz, Stephanie Dix (Schier), Jens-Christopher Mayer, Georg Jocher, Christoph Thieme, Thomas Foken |
| DFG Fo 226/20-1 | The Effect of Land-Surface Heterogeneity on the Atmospheric Boundary-Layer Structure and Measurements Doojdao Charuchittipan, Thomas Foken |
| DFG Fo 226/21-1 | Austauschprozesse in Gebirgsregionen;Turbulenz und Bestandesmodellierung Andrei Serafimovich, Jörg Hübner, Fabian Eder, Thomas Foken |
| Frostwechsel und Pilzgemeinschaften | Bodenfrostwechsel und qualitative Veränderungen in der Pilzgesellschaft Jens Woellecke, Jürgen Kreyling |
| Functional diversity patterns | Species and functional diversity patterns in grassland ecosystems and their response to global change Camilla Wellstein |
| GOCE-CT-2003-506675 | ALARM - Assessing large-scale environmental risks with tested methods Ingolf Steffan-Dewenter |
| Klimastudie Bayern | Klimawandel in Bayern - Auswirkungen und Anpassungsmaßnahmen - Carl Beierkuhnlein, Thomas Foken, Martin Alt, Andreas Gohlke, Thomas Gollan, Nadine Schmid, Ralf Schüpferling, Reinhold Stahlmann, Stephanie Thomas, Benjamin Wolf, Carl Beierkuhnlein |
| Klimawandel und Gesundheit | Biogeographische Analyse gesundheitsrelevanter Arten und Prognose ihres Ausbreitungspotenzials in Bayern unter veränderten Klimabedingungen Dominik Fischer, Stephanie Thomas, Carl Beierkuhnlein |
| Klimawandel und Naturschutz | Auswirkungen des Klimawandels auf Fauna, Flora und Lebensräume sowie Anpassungsstrategien des Naturschutzes |
| Klonale Ökologie Quercus pubescens | Klonale Ökologie der Flaumeiche (Quercus pubescens) Camilla Wellstein |