3.2 Substances in ground- and surface-water
Completed Projects (with main focus on this field)
| Sickerwasserprognose: Optimierung von Durchflussverfahren zur Quellstärkeermittlung kontaminierter natürlicher und anthropotechnogener Schüttgüter K.U. Totsche | |
| BITÖK-W10 | Onestep-, multistep- and continuous transient flow experiments for the determination of the soil hydraulic properties Wolfgang Durner, Bernd Schultze, Reimer Herrmann |
| CA 02/17 | Folgen eines veränderten Klimaregimes auf Kohlenstoffumsetzungen in Feuchtgebieten Christian Blodau |
| DBU Landnutzung AZ 17681 | Nachhaltige Landnutzung im Weißenstädter Becken - Einführung eines integrierten Einzugsgebietsmanagements zum Schutz des Grundwassers und der oberirdischen Gewässer Marion Mertens, Hannaleena Meier, Thomas Gollan, Bernd Huwe |
| DFG: Arsen | Umsatz und Mobilität von Arsenverbindungen in einem bewaldeten Einzugsgebiet Jen-How Huang, Egbert Matzner |
| DFG (Bl563/2-1) | The influence of natural organic matter and iron oxides on the redoxstate and complexation of arsenic in aquatic systems Christian Blodau |
| DFG FOR 562 TP 4 | Structurally optimized modeling of non-linear effects of meteorological extreme events on water and solute dynamics Sven Frei, Jan Fleckenstein, Stefan Peiffer |
| DFG (Pe438/9-1) | In-situ Spannungen, Mikrotektonik und Gesteins-Fluid-Interaktionen in einem seismisch und hydrothermal aktiven Gebiet krustaler Dehnung Stefan Peiffer |
| DFG Ra 896/8-1 | Systematic investiagtion on the concentration dynamics of pharmaceutical residues in rivers and river sediments Uwe Kunkel, Jutta Eckert, Martina Rohr, Heidi Zier, Michael Radke |
| DFG RA896/10-1 | Formation and fate of transformation products of pharmaceutically active substances in the aquatic environment Michael Radke |
| DFG RA896/10-2 | Screening for transformation products and metabolites of pharmaceuticals in treated and untreated waste water Michael Radke |
| FOR 580 PEI | Coupling of iron and sulphur cycle - the linking process Katrin Hellige, Stefan Peiffer |
| FOR 580 PEI/1 | Stimulation the anaerobic oxidation of pyrite by activators at pH 7 in the presence of nitrate Ruiwen Yan, Stefan Peiffer |
| Organo-Metalle | Umsatz organischer Zinn- und Quecksilberverbindungen in einem bewaldeten Einzugsgebiet Jen-How Huang, Egbert Matzner |
| STMLU | Untersuchung des urbanen Aerosols auf abwasserbürtige Aerosole anhand der Tracer Choprostanol und Cholesterol Michael Radke, Reimer Herrmann |
| SURFTRAP | Development and optimisation of a process to biosynthesize reactive iron mineral surfaces for Water treatment purposes Susanta Paikaray, Christin Damian, Stefan Peiffer |
| VNM10/A04 | Contamination of water bodies with antibiotics from shrimp farms: current situation and reclamation technologies Michael Radke |
Completed Projects (with partial focus on this field)
| BayFORREST | Verbreitung und Bildung von Organometallspezies in Altdeponien Dietmar Glindemann, Reimer Herrmann, Frank Hertel, Petra Peintinger, Gunter Ilgen |
| DFG FOR 562 TP 5: (2005-2008) | Changing flow paths in soils Christina Bogner, Andreas Kolb, Iris Schmiedinger, Bernd Huwe |
| DFG FOR 562 TP 7 | Limitations of solute exports from a fen soil by substrate availability and transport processes Christina Weyer, Gunnar Lischeid, Stefan Peiffer |