Hinweis: Im Überblickszeitplan sind nur gerundete Anfangs- und Endzeiten angegeben. Die genauen Anfangszeiten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Tagesplänen.
Zeitplan
<< Zurück zur Übersicht| Dienstag: 18.09.2012 | |||
|---|---|---|---|
| 08 | 00 | ||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | V 4.1 | V 5.1 | |
| 40 | |||
| 50 | V 4.2 | V 5.2 | |
| 09 | 00 | ||
| 10 | V 4.3 | V 5.3 | |
| 20 | |||
| 30 | V 4.4 | V 5.4 | |
| 40 | |||
| 50 | Kaffeepause | ||
| 10 | 00 | ||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | V 4.5 | V 5.5 | |
| 40 | |||
| 50 | V 4.6 | V 5.6 | |
| 11 | 00 | ||
| 10 | V 4.7 | V 5.7 | |
| 20 | |||
| 30 | V 4.8 | V 5.8 | |
| 40 | |||
| 50 | Postervorstellungen | Postervorstellungen | |
| 12 | 00 | Mittagspause | |
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 40 | Poster | ||
| 50 | |||
| 13 | 00 | ||
| 10 | Plenary 1 | Plenary 1 Charles Turner: Early Middle Pleistocene sequences in the Upper Don Basin, Russia and their significance for correlations in Western Europe. | |
| 20 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 14 | 00 | Key Note 2.6 | |
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | V 2.7 | ||
| 40 | |||
| 50 | V 2.8 | ||
| 15 | 00 | ||
| 10 | V 2.9 | ||
| 20 | |||
| 30 | Kaffeepause | ||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 16 | 00 | Invited Talk 2.10 | |
| 10 | |||
| 20 | V 2.11 | ||
| 30 | |||
| 40 | V 2.12 | ||
| 50 | |||
| 17 | 00 | V 2.13 | |
| 10 | |||
| 20 | V 2.14 | ||
| 30 | |||
| 40 | V 2.15 | ||
| 50 | |||
| 18 | 00 | Abendessen | |
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 19 | 00 | ||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||






