Wednesday, 13.04.2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Time | Audimax A, Geb. 30.95 | Audimax B, Geb. 30.95 | Plank Hörsaal, Geb. 40.32 | HS 045/046, Geb. 50.41 | HS 145/146, Geb. 50.41 | |
09:00 | Registration in the building Audimax | |||||
10:00 | Fortbildung: Tracermethoden in der Hydrogeologie -> HS 045/46, Geb. 50.41 | Fortbildung: PFC in Boden und Grundwasser -> HS 145/46, Geb. 50.41 | ||||
12:45 | "Forum of Young Hydrogeologists"Chair: Susanne Benz, Felix Grimmeisen, Sandra OehlmannO 15.1: Stephan Seibert et al.: Hydrochemische Entwicklung eines jungen Grundwasserreservoirs unter einer Barriereinsel – vom Niederschlag bis zum Grundwasseraustritt ins Meer |
|||||
13:00 | O 15.2: Laura Heiß et al.: Hydrogeochemical evolution of subsurface water in an inland valley wetland, Uganda – the role of silicate weathering in saprolite and alluvium | |||||
13:15 | O 15.3: Martin Gitter et al.: Vergleich der Beschaffenheit von Karstwasserproben in der Umgebung der Gallusquelle, Schwäbische Alb | |||||
13:30 | O 15.4: Carolin Thesenvitz et al.: Understanding Subsurface Pathways of Nitrate Transport on the Catchment Scale: A Case Study in the Semi-Arid Mediterranean Lerma Catchment | |||||
13:45 | O 15.6: Florian Schindler et al.: Uranmobilisierung im Buntsandstein des Mechernicher Triasdreiecks | |||||
14:00 | O 15.7: Christoph Butscher et al.: 3D geologische Modelle als Grundlage für Stofftransportmodellierung | |||||
14:15 | O 15.8: Jeremy Bennett et al.: The Impact Sedimentary Anisotropy on Solute Mixing in Groundwater | |||||
14:30 | Coffee break | |||||
15:00 | O 15.9: Sabine Meißner et al.: Einfluss nicht klimatischer Eingangsdaten auf die Modellierung der zukünftigen Grundwasserneubildung eines urbanen Gebietes | |||||
15:15 | O 15.10: Jonas van der Weem et al.: Einzugsgebietseingrenzung mittels Multitracerversuch im zerklüfteten Kalksandstein der Baumberge (Billerbeck, Kreis Coesfeld, NRW) | |||||
15:30 | O 15.11: Tobias Holt et al.: Hydrogeologische Entwicklung und Dynamik einer jungen Barriereinsel am Beispiel der Ostplate Spiekeroogs | |||||
15:45 | O 15.12: Daniela Strick: Hydrogeologische Erkundung des Thermalwasserregimes zwischen Taxenbach und der Liechtensteinklamm | |||||
16:00 | O 15.13: Morgan Tranter et al.: Quantitativer Tracerversuch im Karst zur Untersuchung der hydraulischen Anbindung eines Regenüberlaufbeckens (Gallusquelle, Baden-Württemberg) | |||||
16:15 | O 15.14: Gabriel Sigmund et al.: Sorption of acidic organic contaminants to carbonaceous sorbents – mechanisms and prediction | |||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | Icebreaker and registration in the building Audimax | |||||
21:00 | ||||||
Thursday, 14.04.2016 | ||||||
Time | Audimax A, Geb. 30.95 | Audimax B, Geb. 30.95 | Plank Hörsaal, Geb. 40.32 | HS 045/046, Geb. 50.41 | HS 145/146, Geb. 50.41 | |
08:00 | Registration in the building Audimax | |||||
08:30 | ||||||
09:00 | Conference opening | |||||
09:30 | Keynote I: Matthias Maier | |||||
10:15 | "Thermal groundwater utilization"Chair: Kai Zoßeder, Peter BayerO 12.1: Thomas Baumann et al.: Processes in the vicinity of an injection well of a geothermal facility in the Malm Aquifer (Bavarian Molasse Basin) |
"Hydrogeology of alpine regions"Chair: Giorgio Höfer-Öllinger, Ulrich Burger, Michael SchneiderO 1.1: Till Harum et al.: Grundwasserneubildung in alpinen Gebieten: Modellbasierte Ermittlung und Einschätzung der Vulnerabilität auf klimabedingte Veränderungen |
"Nitrate in groundwater - input, degradation and prognosis"Chair: Carsten Hansen, Axel Bergmann, Nils CremerO 9.1: Sophia Leimer et al.: Biodiversität senkt Nitratauswaschung aus dem Boden in das Grundwasser |
|||
10:30 | O 12.2: Florian Konrad: Der Einfluss heterogener Störungszonen auf den Thermalwasserfluss im Aquifer des Malms im Bayerischen Molassebecken – Eine Sensitivitätsanalyse durch hydraulische Simulationen | O 1.2: Katharina Lechner et al.: Karstgeomorphologie und Karsthydrogeologie am Kitzsteinhorn (Hohe Tauern, Salzburg) | O 9.2: Stefan Peiffer et al.: Effektiver Nitratumsatz an der Grenzfläche Grundwasser-Oberflächenwasser: Expositions- statt Verweilzeit | |||
10:45 | O 12.3: Georg H. E. Wieber et al.: Energetische Folgenutzung stillgelegter Grubenbaue des Erzbergbaus: eine optimierte Variante | O 1.3: Gerfried Winkler et al.: Reliktische Blockgletscher als Grundwasserkörper in alpinen Einzugsgebieten - Speichereigenschaften und Entwässerungsdynamik | O 9.3: Niklas Gassen et al.: New insights into the fate of Nitrate at the Soil – Groundwater interface of riparian corridors by using a novel high resolution monitoring system | |||
11:00 | O 12.4: Swarup CHAUHAN et al.: X-ray computer tomography data processing─ an important step towards the qualitative assessment of porous media | O 1.4: Michael Engel et al.: Die Bedeutung von Grundwasser in vergletscherten Einzugsgebieten: das Matscher Tal in Südtirol, Italien | O 9.4: Claus Haslauer et al.: Räumliche Interpolation von Grundwasserqualitätsparametern mit Hilfe von Copulas und Sekundärinformation | |||
11:15 | Coffee break | |||||
11:45 | O 12.5: Annette Oberle et al.: Grundwasserschutz bei Erdwärmesondenanlagen | O 1.5: Günter Kus et al.: Hydrogeologische Landesaufnahme des bayerischen Alpenanteils – eine erste Bilanz | O 9.5: Silvia Dinse et al.: Stickstoffspezies im Brandenburger Grundwasser – Eintragsquellen und Umwandlungsprozesse | |||
12:00 | O 12.6: Sven Rumohr: Empfehlungen für die Anforderungen an die hydraulische Durchlässigkeit des Systems Erdwärmesonde | O 1.6: Stefan Wohnlich et al.: Karstsystem Laubenstein (Chiemgauer Alpen) – Einsichten aus Tracerversuchen | O 9.6: Christoph Kludt et al.: Experimentelle und numerische Untersuchungen zum mikrobiellen Nitratabbaupotential unter Berücksichtigung der Pyritverfügbarkeit im Hessischen Ried. | |||
12:15 | O 12.7: Valentin Wagner et al.: Projektierung einer geothermischen Brunnenanlage zur Klimatisierung eines neuen ICE-Wartungswerkes in Köln-Nippes | O 1.7: Markus Reischer et al.: Hydrogeologie des Untersberges und des angrenzenden Salzburger Beckens | O 9.7: Anna Jesußek et al.: Nitrat im Fokus der Grundwasserbewirtschaftung - Hydrogeochemische Modellierung zur Planung und Bewertung flächenbezogener Eintragsminderungsmaßnahmen | |||
12:30 | O 12.8: Matthias H. Müller et al.: Grundwassertemperaturen im Stadtgebiet von Basel (Schweiz) – Nutzungskonflikte und Lösungsansätze für urbane Wärmeinseln | O 1.8: Georg Gruber et al.: Das Abflussverhalten des Karstwassers am Beispiel des Untersberg bei Salzburg | O 9.8: Andre Banning et al.: Hydrogeochemische Kopplung von Nitrat und Uran: Mechanismen und Fallbeispiele | |||
12:45 | Lunch break | |||||
14:15 | "Reactive transport modeling"Chair: Irina Engelhardt, Janek GreskowiakO 13.1: Matthias Loschko et al.: Cumulative Relative Reactivity: A Tool for Catchment-Scale Reactive Transport |
"Aquifer systems in Europe and beyond"Chair: Johannes Barth, Judith FlüggeO 2.1: Randolf Rausch: The Hydrogeology of the “Upper Mega-Aquifer-System” on the Arabian Peninsula |
"Identification of hydrogeological processes using trace compounds"Chair: Traugott Scheytt, Thilo Hofmann, Tobias LichaO 11.1: Karsten Nödler et al.: Analytik organischer anthropogener Spurenstoffe - Anforderungen und Lösungsstrategien des Projektes „AGRO“ |
|||
14:30 | O 13.2: Ulrich Lang et al.: Multi-Spezies-Modellierung des Transports von großräumigen PFC-Verunreinigungen im Raum Rastatt / Baden-Baden – Kalibrierung und Progno-se | O 2.2: Jochen Klinger et al.: From research to implementation: IWRM for an urbanized area in Jordan | O 11.2: Sandra Oehlmann et al.: Distributive numerische Modellierung der Verweilzeitenverteilung in Karstgrundwasserleitern | |||
14:45 | O 13.3: Gudrun Massmann et al.: Modellierung des Verhaltens organischer Spurenstoffe bei der Langzeit-Uferfiltration | O 2.3: Steffen Birk et al.: Hydrogeology of the Ethiopian Rift: The example of Gidabo River Basin | O 11.3: Traugott Scheytt et al.: Die künstlichen Süßstoffe Acesulfam und Cyclamat als Indikatorenpaar für Abwasser in einem Karsteinzugsgebiet (Gallusquelle, Schwäbische Alb) | |||
15:00 | O 13.4: Ulrich Maier et al.: Reaktive Modellierung von Gastransport und Stoffumsetzungen im Untergrund | O 2.4: Sonja Beuel et al.: Development of hydrogeological conceptual models of wetlands in data scarce regions - The Kilombero floodplain, Tanzania and the Namulonge inland valley, Uganda | O 11.4: Ferry Schiperski et al.: Zusammenhang von organischen Spurenstoffe und hydro-sedimentären Prozessen in einer Karstquelle (Gallusquelle, Baden-Württemberg) | |||
15:15 | Coffee break | |||||
15:45 | O 13.5: Dan Zhou et al.: Impact of hydrological pattern on silver nanoparticle transport in soils | O 2.5: Sebastian Schmidt et al.: Bestimmung schneller Grundwasserneubildungsprozesse und quantitativer Quell-Vulnerabilität für Karbonatgrundwasserleiter im semi-ariden östlichen Mittelmeerraum | O 11.5: Claudia Stange et al.: Auftreten von Antibiotika-Resistenzgenen, fäkalen Mikroorganismen und Microbial Source Tracking-Markern in einer Karstquelle | |||
16:00 | O 13.6: Christine Stumpp et al.: Immobile water regions – influence on contaminant transport and density-driven flow | O 2.6: Kai Uwe Totsche et al.: Towards a fundamental Understanding of the Interplay and the Interdependence of Biogeochemistry and Biodiversity in the Subsurface of the Earths critical zone | O 11.6: Stephanie Zimmermann et al.: Mehrwert von Stoffeinsatzerhebungen bei der Interpretation von Spurenbelastungen im Grundwasser | |||
16:15 | O 13.7: Fabian Nitschke et al.: THC-Modelling of Gt1 Borehole Conditions during the 2011 Failed Circulation Test of the Deep Geothermal Project GeneSys in Hanover | O 2.7: Klaus Duscher et al.: Structure, further advancements and fields of application of pan-European GIS layers derived from the „International Hydrogeological Map of Europe 1 : 1,500,000“ | O 11.7: Gunnar Lorenzen et al.: Spurenstoffe als Werkzeuge in der hydrogeologischen Praxis – Beispiele aus dem Wasserressourcenmanagement der Berliner Wasserbetriebe | |||
16:30 | O 13.8: Claus-Dieter Heldmann et al.: Parametrisierung von Karbonat-Lösungsraten als Eingangsdaten für THMC-Modelle | O 2.8: Susanne Schomburgk et al.: The new aquifer reference system BDLISA in France and the representation of karst units: challenges of small-scale mapping | O 11.8: Robert Brünjes et al.: Nutzung von Gadolinium als transienten Tracer zur Bestimmung von Grundwasserverweilzeiten | |||
16:45 | - | |||||
17:00 | General meeting of the FH-DGGV | - | - | |||
19:00 | - | |||||
19:30 | Conference dinner | |||||
Friday, 15.04.2016 | ||||||
Time | Audimax A, Geb. 30.95 | Audimax B, Geb. 30.95 | Plank Hörsaal, Geb. 40.32 | HS 045/046, Geb. 50.41 | HS 145/146, Geb. 50.41 | |
08:30 | Conference office open Foyer Audimax | |||||
09:00 | Keynote II: Shemin Ge | - | - | |||
09:45 | "Final repositories and underground disposal sites"Chair: Thorsten Schäfer, Thomas Himmelsbach, Georg HoubenO 4.1: Horst Geckeis: Nuclear waste disposal in Germany – present situation and perspectives |
O 2.9: Teodora Szocs et al.: The term "Aquifer Systems" as used in the ILC's Draft Articles on the law of transboundary aquifers - what implication for the resource analysts? | O 11.9: Moritz Zemann et al.: Untersuchungen zum Umweltverhalten und der potentiellen Anreicherung von pharmazeutischen Spurenstoffen im Grundwasser unter semi-ariden Klimabedingungen | |||
10:00 | O 4.2: Andreas Gautschi: The long-term performance of a claystone barrier for a high-level radioactive waste repository in Switzerland: An evaluation using multiple lines of evidence | O 2.10: Josef V. Datel: Limits for use of thermal waters in the Benesov-Usti (Bensen-Aussig) aquifer system | O 11.10: Janek Greskowiak et al.: Modellierung der Ausdehnung der oxischen Zone bei der Uferfiltration unter Berücksichtigung des Durchbruchverhaltens des Arzneimittelrückstandes Phenazon | |||
10:15 | O 4.3: Sarah Zeilfelder et al.: Systematische Untersuchungen zur Setup-Optimierung von „Push-Pull“ Tracer Tests | "Building and groundwater"Chair: Bernhard Odenwald, Uwe HekelO 3.1: Bernhard Odenwald: Anforderungen an die geohydraulische Begutachtung bei der Erstellung von Bauwerken in Bundeswasserstraßen |
"Groundwater biology"Chair: Ronald Kozel, Johannes Grath, Hans-Jürgen Hahn, Christian GrieblerO 6.1: Christian Griebler: Concepts for an integrative ecological assessment of groundwater ecosystems status and services |
|||
10:30 | O 4.4: Tobias Vogt et al.: Full Scale Hydraulic Response of Opalinus Clay to Tunneling, Ventilation, and Heating – Investigations of the FE-Experiment at the Mont Terri underground research laboratory in Switzerland | O 3.2: Adalbert Huss et al.: Quantitative Hydrogeologie am Beispiel der Bauwasserhaltung zur Sanierung der Kesslergrube/Südbaden | O 6.2: Michael Sinreich et al.: Mikrobielle und faunistische Ansätze zur ökologischen und hydrodynamischen Charakterisierung der Grundwasserleiter | |||
10:45 | Coffee break | |||||
11:15 | O 4.5: Ralf Brauchler et al.: High-resolution characterization of the EDZ in the Callovo-Oxfordian Clay using hydraulic tomography and gas interference tests | O 3.3: Michael Baierl et al.: Rudersdorfer Tunnel - ein umfangreiches Untersuchungskonzept zur hydrogeologischen Einschätzung | O 6.3: Emil Hildenbrand et al.: Monitoring der Grundwasserfauna in Baden-Württemberg | |||
11:30 | O 4.6: Klaus-Peter Kröhn: Strömung und Stofftransport im Kluftgestein bei Äspö, Schweden | O 3.4: Martin Becker et al.: Einsatz von Grundwassermodellen in der Vorplanung und Begleitung von bauzeitlichen Grundwasserhaltungen beim Ausbau von Bundeswasserstraßen | O 6.4: Sylke Hilberg et al.: Grundwasserfauna in Festgesteinsaquiferen - ein interdisziplinärer Ansatz in der Grundwasserforschung | |||
11:45 | O 4.7: Florian Huber et al.: Modelling of Tc migration in an un-oxidized fractured drill core from Äspö, Sweden | O 3.5: Marion Stemke et al.: Auswirkung eines Untertage-Pumpspeicherwerkes auf Grund-, Gruben- und Oberflächenwasser im Steinkohlebergbau | O 6.5: Robert Lehmann et al.: Mobile Partikel im System Boden-Ungesättigte Zone-Aquifere: Quellen, Stoffspektrum und Bedeutung für Stoffkreisläufe und Funktionen unterirdischer Ökosysteme | |||
12:00 | O 4.8: Rainer Herd et al.: Grundwasserversalzung – Neue Methoden zur Bestimmung der Süß/Salzwassergrenze bis 200 m Tiefe | O 3.6: Dominik Richter et al.: Kanalbau im Heilquellenschutzgebiet am Beispiel Bad Kissingen - Eine komplexe Aufgabe in Planung und Bauausführung | O 6.6: Susanne van den Berg-Stein et al.: Projekt "StygoTracing": Verbesserung der Qualitätssicherung in Trinkwasserversorgungsanlagen mittels Biotracern | |||
12:15 | Lunch break | |||||
13:45 | O 4.9: Peter Schulte et al.: Grundwasseroberfläche und -bewegung im Deckgebirge der Asse | "Urban hydrogeology"Chair:Jochen Klinger, Wolfram Rühaak, Jochen Hack O 14.1: Aaron Peche et al.: Ein voll gekoppeltes numerisches Modell zur Quantifizierung von Leckage aus defekten Rohrleitungen |
"Elevated groundwater levels - causes and solutions"Chair: Stefan Simon, Holger SchüttrumpfO 7.1: Patrick Keilholz et al.: Integrierte Betrachtung der Grundwasserhochstände in der Gemeinde Tacherting (Bayern) |
|||
14:00 | O 4.10: Uwe Hekel: Der Opalinuston in Baden-Württemberg - Oberflächennahe Untersuchung der Barriereeigenschaften | O 14.2: Victoria Burke et al.: Uferfiltration - Säulenversuche zur Reinigungsleistung der hyporheischen Zone hinsichtlich organischer Spurenstoffe | O 7.2: Felix Tritschler et al.: Auswahl und geostatistische Analyse bestehender Grundwasserstandsganglinien zur Ermittlung von Grundwasserhöchstständen | |||
14:15 | "Isotope and tracer methods in hydrogeology"Chair: Christine Stumpp, Michael Sinreich, Till Harum, Heike BrielmannO 8.1: Arno Rein et al.: Characterizing possible nitrate sources in a karst area with help of stable isotope measurements and Monte Carlo simulations |
O 14.3: Jannis Epting et al.: Die Bedeutung regionaler Betrachtungsweisen für das Verständnis urbaner Grundwassersysteme und lokaler Interaktionsprozesse | O 7.3: Toralf Hilgert et al.: Methodisches Vorgehen zur Erstellung von Gefahrenkarten zu Grundhochwassersituationen im Freistaat Sachsen | |||
14:30 | O 8.2: Olaf Cirpka et al.: Interpretation von Konzentrationen und Isotopen-Daten organischer Mikroverunreinigungen in kontrollierten mesoskaligen Transportexperimenten | O 14.4: Gabriella Zsófia Somogyi et al.: Quantifying the influence of subsurface constructions on groundwater temperature - underground and suburban railway tunnel, subterranean garage and cellar | O 7.4: Johannes Christoph Haas et al.: Dürreindizes: Eine Methode zur Charakterisierung von Grundwasserhochständen? | |||
14:45 | O 8.3: Philipp Wanner et al.: Identifizierung des biologischen Abbaus von chlorierten Kohlenwasserstoffverbindungen in gering durchlässigen Schichten mittels Stoffspezifischer Isotopen Analyse (CSIA) | O 14.5: Susanne Benz et al.: Satellitengestützte Fernerkundung urbaner Wärmeinseln im Grundwasser | O 7.5: Alexander Limberg et al.: Hohe Grundwasserstände in Berlin - Probleme, Ursachen und Lösungsansätze | |||
15:00 | O 8.4: Michael Sinreich et al.: Simulation des Transports organischer Schadstoffe mittels reaktiver Fluoreszenztracer | O 14.6: Christoph Merz et al.: Isomap - Ein datenanalytischer Ansatz zur Identifikation gekoppelter unter- und oberirdischer Fließprozesse | O 7.6: Steffen Bender: Welche Auswirkungen des Klimawandels lassen sich aus Klimaprojektionen für Grundhochwässer in Deutschland ableiten? | |||
15:15 | General meeting of the IAH | Poster session and coffee break | ||||
16:15 | - | |||||
17:15 | Award session of the FH-DGGV | |||||
17:45 | evening lecture | |||||
Saturday, 16.04.2016 | ||||||
Time | Audimax A, Geb. 30.95 | Audimax B, Geb. 30.95 | Plank Hörsaal, Geb. 40.32 | HS 045/046, Geb. 50.41 | HS 145/146, Geb. 50.41 | |
09:00 | Keynote III: Lou Maurice | |||||
09:45 | O 8.5: Alraune Zech et al.: Mythos "Universal Scaling" - Eine kritische Analyse von gemessenen Makrodispersivitäten | "Deep geothermal reservoirs - synergies and conflicts"Chair: Martin Sauter, Ingo Sass, Anita ErössO 5.1: Sebastian Bauer et al.: Auswirkungen der Nutzung des geologischen Untergrundes als thermischer, elektrischer oder stofflicher Speicher im Kontext der Energiewende - Dimensionierung, Risikoanalysen und Auswirkungsprognosen |
||||
10:00 | O 8.6: Jens Führböter et al.: Isotopenanalysen und die Ermittlung hydrochemischer Signaturen im Grundwasser des Deckgebirges der Asse | O 5.2: Peter Achtziger-Zupančič et al.: Einflussfaktoren zur Tiefenverteilung der Permeabilität im kristallinen Grundgebirge bis in 2000 m Tiefe - Beispiele aus Mittel- und Nordeuropa | ||||
10:15 | O 8.7: Christoph Gerber et al.: Verwendung radioaktiver Edelgasisotope zur Bestimmung der Austauschdynamik zwischen Grundwasser und Oberflächengewässern | O 5.3: David Sahara et al.: An integrated study of geological and geophysical analysis to better characterize the mechanical behavior of a geothermal reservoir during hydraulic stimulation | ||||
10:30 | O 8.8: Daniel Straßer et al.: Natürliche und künstliche Tracer zur Charakterisierung von hydraulisch induzierten Lösungsvorgängen unter einem Stauwehrkomplex am Neckar | O 5.4: Daniel Vogler et al.: Combining Experiments and Simulations to tackle Hydro-Mechanically Coupled Processes in Natural Fractures | ||||
10:45 | O 8.9: Marc Schürch et al.: Stabile Wasserisotope als Tracer der Oberflächenwasser-/Grundwasser-Interaktion | O 5.5: Tobias Kling et al.: CT-basierte numerische Simulationen druckabhängiger Fluidflüsse in einem geklüfteten porösen Sandstein | ||||
11:00 | O 8.10: Till Harum et al.: Interaktion von Seen mit Grundwasserkörpern – Stabile Umweltisotope als Tracer für Nachweis, Quantifizierung und Unterstützung für die Modellierung der Seewasserbilanz | O 5.6: Pia Orywall et al.: Permeabilitätsveränderungen während der Durchströmung – provozierte Mineralausfällungen in porösen Medien | ||||
11:15 | Conference closing | |||||
11:30 | - | |||||
12:00 | ||||||
Sunday, 17.04.2016 | ||||||
Time | Audimax A, Geb. 30.95 | Audimax B, Geb. 30.95 | Plank Hörsaal, Geb. 40.32 | HS 045/046, Geb. 50.41 | HS 145/146, Geb. 50.41 | |
08:00 |