Timetable
<< Back to overviewWednesday: 13.04.2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Registration in the building Audimax | ||||
10:00 | Fortbildung: Tracermethoden in der Hydrogeologie -> HS 045/46, Geb. 50.41 | Fortbildung: PFC in Boden und Grundwasser -> HS 145/46, Geb. 50.41 | |||
12:45 | O 15.1 | ||||
13:00 | O 15.2 | ||||
13:15 | O 15.3 | ||||
13:30 | O 15.4 | ||||
13:45 | O 15.6 | ||||
14:00 | O 15.7 | ||||
14:15 | O 15.8 | ||||
14:30 | Coffee break | ||||
15:00 | O 15.9 | ||||
15:15 | O 15.10 | ||||
15:30 | O 15.11 | ||||
15:45 | O 15.12 | ||||
16:00 | O 15.13 | ||||
16:15 | O 15.14 | ||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | Icebreaker and registration in the building Audimax | ||||
21:00 | |||||
22:00 |