Zeitplan Exkursionen
| Freitag: 28.09.2007 | Samstag: 29.09.2007 | Sonntag: 30.09.2007 | Montag: 01.10.2007 | Dienstag: 02.10.2007 | Mittwoch: 03.10.2007 | Donnerstag: 04.10.2007 | Freitag: 05.10.2007 | Samstag: 06.10.2007 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 00 | EX 31 | EX 32 | |||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | EX 10 | |||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||
| 08 | 00 | EX 16 1.Tag | EX 20, EX 26 | EX 19 | EX 16 2.Tag | EX 30 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | EX 25 | EX 28 | EX 33 | EX 39 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||
| 09 | 00 | EX 05 A | EX 02 A, EX 07 A | EX 01 A, EX 02 B | EX 03 B | EX 05 C, EX 06 | EX 01 C, EX 04 B, EX 07 B | EX 05 D | EX 03 C, EX 04 C, EX 07 C | |||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 00 | EX 08 A | EX 05 B | EX 03 A, EX 04 A | EX 01 B | EX 05 E | EX 02 C | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 00 | EX 08 B | ||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||
Legende:
