H 20, NW II
Zeitplan H 20, NW II
| Samstag: 29.09.2007 | Sonntag: 30.09.2007 | Montag: 01.10.2007 | Dienstag: 02.10.2007 | Mittwoch: 03.10.2007 | Donnerstag: 04.10.2007 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 00 | ||||||
| 15 | |||||||
| 30 | FS 19 | FS 05 | FS 11 | FS 16 | |||
| 45 | |||||||
| 09 | 00 | AK 19 | |||||
| 15 | |||||||
| 30 | |||||||
| 45 | |||||||
| 10 | 00 | ||||||
| 15 | |||||||
| 30 | |||||||
| 45 | |||||||
| 11 | 00 | ||||||
| 15 | |||||||
| 30 | |||||||
| 45 | |||||||
| 12 | 00 | ||||||
| 15 | |||||||
| 30 | |||||||
| 45 | |||||||
| 13 | 00 | ||||||
| 15 | |||||||
| 30 | FS 09 | FS 38 | |||||
| 45 | |||||||
| 14 | 00 | AK 11 | |||||
| 15 | |||||||
| 30 | |||||||
| 45 | |||||||
| 15 | 00 | ||||||
| 15 | |||||||
| 30 | |||||||
| 45 | |||||||
| 16 | 00 | FS 03 | |||||
| 15 | |||||||
| 30 | |||||||
| 45 | |||||||
| 17 | 00 | ||||||
| 15 | |||||||
| 30 | |||||||
| 45 | |||||||
| 18 | 00 | JGTD-SV 01 | |||||
| 15 | |||||||
| 30 | VGDH Institut | ||||||
| 45 | |||||||
| 19 | 00 | VDSG Mitglied | |||||
| 15 | |||||||
| 30 | |||||||
| 45 | |||||||
| 20 | 00 | ||||||
| 15 | |||||||
| 30 | |||||||
| 45 | |||||||
Legende:
