Zeitplan
| Montag: 14.09.2009 | Dienstag: 15.09.2009 | Mittwoch: 16.09.2009 | Donnerstag: 17.09.2009 | Freitag: 18.09.2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 00 | ||||||||
| 30 | Keynote | Keynote | Keynote | Exkursionen | |||||
| 09 | 00 | Registrierung | |||||||
| 30 | Geführte Tour Ökologisch Botanischer Garten | Parallelsession | Parallelsession | Parallelsession | |||||
| 10 | 00 | ||||||||
| 30 | Kaffeepause | Kaffeepause | Kaffeepause | ||||||
| 11 | 00 | Parallelsession | Parallelsession | Parallelsession | |||||
| 30 | Mittagspause | ||||||||
| 12 | 00 | ||||||||
| 30 | Eröffnung | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause | |||||
| 13 | 00 | ||||||||
| 30 | Keynote | Parallelsession | Parallelsession | Parallelsession | |||||
| 14 | 00 | ||||||||
| 30 | Kaffeepause | Kaffeepause | Kaffeepause | Kaffeepause | |||||
| 15 | 00 | Parallelsession | Postersession | Postersession | Keynote | ||||
| 30 | |||||||||
| 16 | 00 | Keynote | Abschlussveranstaltung | ||||||
| 30 | Postersession | Parallelsession | |||||||
| 17 | 00 | Awardsession | Geführte Tour Ökologisch Botanischer Garten | ||||||
| 30 | |||||||||
| 18 | 00 | Öffentlicher Vortrag | GfÖ Forum | Geführte Tour Ökologisch Botanischer Garten | General meeting | Geführte Tour Ökologisch Botanischer Garten | |||
| 30 | |||||||||
| 19 | 00 | Welcome Party | Gesellschaftsabend | ||||||
| 30 | |||||||||
| 20 | 00 | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 21 | 00 | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 22 | 00 | ||||||||
| 30 | |||||||||

