Zeitplan
<< Zurück zur Übersicht| Mittwoch: 16.09.2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 00 | ||||||
| 15 | |||||||
| 30 | C1.O-1 | A1.O-1 | D7.O-1 | B3.O-1 | D6.O-1 | E2.O-1 | |
| 45 | C1.O-2 | A1.O-2 | D7.O-2 | B3.O-2 | D6.O-2 | E2.O-2 | |
| 10 | 00 | C1.O-3 | A1.O-3 | D7.O-3 | B3.O-3 | D6.O-3 | E2.O-3 |
| 15 | C1.O-4 | A1.O-4 | D7.O-4 | B3.O-4 | D6.O-4 | E2.O-4 | |
| 30 | |||||||
| 45 | |||||||
| 11 | 00 | ||||||
| 15 | |||||||
| 30 | |||||||
| 45 | |||||||

