B: Biolog. Grundlagenmodule
| Nummer | Titel | SWS | Credit Points | Semester | Kurs Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Allgemeine Pflanzenwissenschaften [Details] | 8 | 8 | 1 | |
| Allgemeine Pflanzenwissenschaften I | 1 | ||||
| Allgemeine Pflanzenwissenschaften II | 2 | 2 | |||
| B10 | Biologie der Niederen Eukaryonten [Details] | 4 | 5 | 2 | |
| Vorlesung | 2 | 2 | |||
| Übung | 2 | 2 | |||
| B11 | Biologie und Technologie der Mikroorganismen [Details] | 5 | 5 | 3 | |
| Vorlesung | 2 | 3 | |||
| Praktikum | 2 | 3 | |||
| Seminar | 1 | 3 | |||
| B12 | Mikrobielle Ökologie [Details] | 4 | 5 | 4 | |
| Vorlesung | 2 | 4 | |||
| Praktikum | 2 | 4 | |||
| Seminar | 4 | ||||
| B13 | Allgemeine Genetik [Details] | 5 | 5 | 3 | |
| Vorlesung | 2 | 3 | |||
| Seminar / Übung | 1 | 3 | |||
| Praktikum | 2 | 3 | |||
| B14 | Evolutionsbiologie und Populationsgenetik [Details] | 2 | 3 | 4 | |
| Vorlesung | 2 | 3 | 4 | ||
| B15 | Zellbiologie [Details] | 2 | 3 | 4 | |
| Vorlesung | 2 | 3 | 4 | ||
| B2 | Stammesgeschichte und Diversität der Pflanzen Lernziele: Die Studierenden sollen einen Überblick über die Phylogenie und Systematik der Grünen Pflanzen, ihre Entwicklungsstufen und Verwandtschaftsbeziehungen sowie über die wesentlichen Bestandteile der einheimischen Flora erwerben und dabei die Technik des Bestimmens erlernen. Lerninhalte: Die Vorlesung Kenntnis der heimischen Flora behandelt Grundlagen der Taxonomie mit Schwerpunkten auf der systematischen Bedeutung morphologischer Merkmale und morphologischer Terminologie. Sie gibt einen Überblick über die wichtigsten, in den gemäßigten Breiten vorkommenden Blütenpflanzen (Monocotyle und Dicotyle) und ihrer ökologischen und wirtschaftlichen Bedeutung. Auf der Basis des Bestimmungsbuches von Schmeil-Fitschen (Flora von Deutschland) wird die Anwendung dichotomer Bestimmungsschlüssel demonstriert und anhand von frisch gesammelten Pflanzen geübt. Darüber hinaus werden neue, computergestützte Verfahren vorgestellt und ausprobiert. Bestimmungsrelevante Merkmale werden gezeichnet und Blütendiagramme und Blütenformeln erstellt. In der Umgebung von Bayreuth werden verschiedene Exkursionsziele angeboten. Die angetroffenen Pflanzen werden mit deutschen und lateinischen Namen vorgestellt, ihre art- und familienspezifischen Merkmale erklärt. Der Gebrauch von Bestimmungsbüchern- und -schlüsseln vor Ort wird geübt. Ausserdem werden standortökologische, geobotanische und klimatische Charakteristika angesprochen. Die Vorlesung Stammesgeschichte der Pflanzen gibt einen systematischen Überblick über das Pflanzenreich von den Moosen bis zu den Bedecktsamigen Pflanzen (Angiospermen). Aufbau, Lebensweise, Reproduktionszyklus und Vorkommen der wichtigsten Familien bzw. Pflanzengruppen, Evolution und Entwicklungsgeschichte werden behandelt. In einer begleitenden Übung werden die wichtigsten Pflanzengruppen (Moose, Farne, Gymnospermen, Angiospermen) am lebenden Objekt samt Reproduktionszyklen und Fortpflanzungsorganen vorgestellt. Lehrformen und -zeiten: Die Veranstaltungen Kenntnis der heimischen Flora (Vorlesung 2 SWS, Übung 3 SWS und Exkursionen 1 SWS) und Stammesgeschichte der Pflanzen (Vorlesung 1 SWS und Übung 1 SWS) sollen im 2. beziehungsweise 3. Semester besucht werden. Teilnahmevoraussetzung: Keine. Leistungsnachweise: Je eine schriftliche Prüfung am Ende des SS bzw. WS zum jeweiligen Teil der Vorlesung; sowie eine praktische Prüfung zur Übung des SS und Anlegen eines Herbars. Studentischer Arbeitsaufwand: Im SS pro Woche 6 SWS Lehrveranstaltungen und ca. 1 Stunde Nachbereitungszeit und 10 Stunden Prüfungsvorbereitung, im WS pro Woche 2 SWS Lehrveranstaltungen und 1 Stunde Nachbereitungszeit und 20 Stunden Prüfungsvorbereitung, insgesamt 180 Stunden. Leistungspunkte: 6 | 8 | 6 | 2 | |
| Einführung in die Systematik der Blütenpflanzen | 2 | ||||
| Übungen im Bestimmen einheimischer Höherer Pflanzen | 2 | ||||
| Systematik und Entwicklungsgeschichte der Pflanzen | 3 | ||||
| B3 | Ökologie der Pflanzen [Details] | 4 | 5 | 3 | |
| Ökologie der Pflanzen | 2 | 3 | 20151 | ||
| Pflanzenökologisches Praktikum | 2 | 4 | |||
| B4 | Pflanzenphysiologie [Details] | 5 | 5 | 3 | |
| Vorlesung | 2 | 3 | |||
| Pflanzenphysiologisches Praktikum | 3 | 4 | |||
| B5 | Allgemeine Zoologie [Details] | 4 | 5 | 1 | |
| Vorlesung Allgemeine Zoologie I | 2 | 2.5 | 1 | ||
| Vorlesung Allgemeine Zoologie II | 2 | 2.5 | 2 | ||
| B6 | Systematik und Spezielle Morphologie der Tiere [Details] | 6 | 5 | 1 | |
| Vorlesung Systematik und spezielle Morphologie der Tiere | 2 | 1 | |||
| Einführung zur Übung in Morphologie, Anatomie und Cytologie der Tiere | 1 | 1 | |||
| Übungen zu Morphologie, Anatomie und Cytologie der Tiere | 3 | 1 | |||
| B7 | Kenntnis der einheimischen Fauna [Details] | 5 | 4 | 2 | |
| Biologie der Fauna Mitteleuropas | 1 | 2 | |||
| Übungen zur Kenntnis einheimischer Tiere | 3 | 2 | |||
| B8 | Ökologie der Tiere [Details] | 4 | 5 | 3 | |
| Vorlesung | 2 | 3 | |||
| Praktikum | 2 | 4 | |||
| B9 | Tierphysiologie [Details] | 6 | 6 | 3 | |
| Vorlesung | 3 | 3 | |||
| Praktikum | 3 | 4 |



