B: Biolog. Grundlagenmodule
| Nummer | Titel | SWS | Credit Points | Semester | Kurs Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Allgemeine Pflanzenwissenschaften [Details] | 8 | 8 | 1 | |
| Allgemeine Pflanzenwissenschaften I | 1 | ||||
| Allgemeine Pflanzenwissenschaften II | 2 | 2 | |||
| B10 | Biologie der Niederen Eukaryonten [Details] | 4 | 5 | 2 | |
| Vorlesung | 2 | 2 | |||
| Übung | 2 | 2 | |||
| B11 | Biologie und Technologie der Mikroorganismen [Details] | 5 | 5 | 3 | |
| Vorlesung | 2 | 3 | |||
| Praktikum | 2 | 3 | |||
| Seminar | 1 | 3 | |||
| B12 | Mikrobielle Ökologie [Details] | 4 | 5 | 4 | |
| Vorlesung | 2 | 4 | |||
| Praktikum | 2 | 4 | |||
| Seminar | 4 | ||||
| B13 | Allgemeine Genetik [Details] | 5 | 5 | 3 | |
| Vorlesung | 2 | 3 | |||
| Seminar / Übung | 1 | 3 | |||
| Praktikum | 2 | 3 | |||
| B14 | Evolutionsbiologie und Populationsgenetik [Details] | 2 | 3 | 4 | |
| Vorlesung | 2 | 3 | 4 | ||
| B15 | Zellbiologie [Details] | 2 | 3 | 4 | |
| Vorlesung | 2 | 3 | 4 | ||
| B2 | Stammesgeschichte und Diversität der Pflanzen [Details] | 8 | 6 | 2 | |
| Einführung in die Systematik der Blütenpflanzen | 2 | ||||
| Übungen im Bestimmen einheimischer Höherer Pflanzen | 2 | ||||
| Systematik und Entwicklungsgeschichte der Pflanzen | 3 | ||||
| B3 | Ökologie der Pflanzen [Details] | 4 | 5 | 3 | |
| Ökologie der Pflanzen | 2 | 3 | 20151 | ||
| Pflanzenökologisches Praktikum | 2 | 4 | |||
| B4 | Pflanzenphysiologie [Details] | 5 | 5 | 3 | |
| Vorlesung | 2 | 3 | |||
| Pflanzenphysiologisches Praktikum | 3 | 4 | |||
| B5 | Allgemeine Zoologie Lernziele: Die Studierenden sollen allgemeine Prinzipien aus dem Bereich der Zoologie erkennen. Dies erfolgt an ausgewählten Tiergruppen, auch unter besonderer Berücksichtigung der Humanbiologie. Lerninhalte: Die Vorlesung beinhaltet Cytologie und Histologie (Gewebetypen, Epithelien, Binde- und Stützgewebe, Muskelgewebe, Nervengewebe), die Sinnesorgane und Grundlagen der Sinnesphysiologie (chemischer Sinn, Photorezeption, Mechanorezeption), Ernährung, Verdauung und Stoffwechsel, Blut- und Blutgefäßsysteme, Atmung und Exkretion. Lehrformen und -zeiten: Vorlesung von 4 SWS soll im 1. Studienjahr besucht werden. Teilnahmevoraussetzung: Keine. Leistungsnachweise: Je eine schriftliche Prüfung am Ende des WS und des SS zum jeweiligen Teil der Vorlesung. Studentischer Arbeitsaufwand: Pro Woche 2 SWS Lehrveranstaltungen und ca. 4 Stunden Nachbereitungszeit (im Semester 120 Stunden) und 30 Stunden Prüfungsvorbereitung, zus. 150 Stunden. Leistungspunkte: 5 | 4 | 5 | 1 | |
| Vorlesung Allgemeine Zoologie I | 2 | 2.5 | 1 | ||
| Vorlesung Allgemeine Zoologie II | 2 | 2.5 | 2 | ||
| B6 | Systematik und Spezielle Morphologie der Tiere [Details] | 6 | 5 | 1 | |
| Vorlesung Systematik und spezielle Morphologie der Tiere | 2 | 1 | |||
| Einführung zur Übung in Morphologie, Anatomie und Cytologie der Tiere | 1 | 1 | |||
| Übungen zu Morphologie, Anatomie und Cytologie der Tiere | 3 | 1 | |||
| B7 | Kenntnis der einheimischen Fauna [Details] | 5 | 4 | 2 | |
| Biologie der Fauna Mitteleuropas | 1 | 2 | |||
| Übungen zur Kenntnis einheimischer Tiere | 3 | 2 | |||
| B8 | Ökologie der Tiere [Details] | 4 | 5 | 3 | |
| Vorlesung | 2 | 3 | |||
| Praktikum | 2 | 4 | |||
| B9 | Tierphysiologie [Details] | 6 | 6 | 3 | |
| Vorlesung | 3 | 3 | |||
| Praktikum | 3 | 4 |



