S-Mol-Fach: Spezialisierungsmodule (Fachmodule) Molekular- und Zellbiologie
| Nummer | Titel | SWS | Credit Points | Semester | Kurs Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| SMF1 | Molekularbiologie und Biochemie der Pflanzen [Details] | 9 | 9 | 5 | |
| Vorlesung | 2 | 5 | |||
| Praktikum | 5 | 5 | |||
| Seminar | 2 | 5 | |||
| SMF2 | Molekulare Physiologie und Ökologie der Tiere [Details] | 9 | 9 | 5 | |
| Parallele 2 Vorlesung Entwicklungsbiologie | 2 | 5 | |||
| Parallele 2 Praktikum Entwicklungsbiologie | 5 | 5 | |||
| Parallele 2 Seminar Entwicklungsbiologie | 2 | 5 | |||
| Parallele 1 Vorlesung Stoffwechselphysiologie | 2 | 5 | |||
| Parallele 1 Praktikum Stoffwechselphysiologie | 5 | 5 | |||
| Parallele 1 Seminar | 2 | 5 | |||
| SMF3 | Molekulare Bakteriologie in Industrie, Ernährung und Medizin [Details] | 9 | 9 | 5 | |
| Vorlesung | 2 | 5 | |||
| Praktikum | 5 | 4 | |||
| Seminar | 2 | 5 | |||
| SMF4 | Gentechnologie [Details] | 9 | 9 | 5 | |
| Vorlesung | 2 | 5 | |||
| Praktikum | 5 | 5 | |||
| Seminar | 2 | 5 | |||
| Gentechnologie Parallele 1 Vorlesung Bakteriengenetik | 2 | 6 | |||
| Gentechnologie Parallele 1 Seminar Bakteriengenetik | 2 | 6 | |||
| Gentechnologie Parallele 1 Praktikum Bakteriengenetik | 5 | 6 | |||
| Gentechnologie Parallele 2 Vorlesung Eukaryontengenetik | 2 | 6 | |||
| Gentechnologie Parallele 2 Seminar Eukaryontengenetik | 2 | 6 | |||
| Gentechnologie Parallele 2 Praktikum Eukaryontengenetik | 5 | 6 | |||
| SMF5 | Funktion und Biogenese von Zellorganellen [Details] | 9 | 9 | 5 | |
| Vorlesung | 2 | 5 | |||
| Praktikum | 5 | 5 | |||
| Seminar | 2 | 5 |



