Vortragsreihe Ökologie und Umweltforschung WS 2008/09
Donnerstag 12:00-13:30 H6, Geo
Datum | Vortragende*r | Titel |
---|---|---|
H6 17:00 16.10.2008 | Prof. Dr. Kun Yang Universität Tokyo und Chinesische Akademie der Wissenschaften | Tibetan experiments: Status, data analysis, and potential applications [Abstract] |
H6 17:00 23.10.2008 | Prof Dr. Britta Planer-Friedrich Umweltgeochemie, Universität Bayreuth | Using modern spectroscopic techniques to advance trace element speciation - case study thioarsenic species [Abstract] |
H6 17:00 30.10.2008 | Dr. Martin Wilmking Working Group: Ecosystem Dynamics, Institute for Botany and Landscape Ecology, University Greifswald | Recent rapid warming and the boreal forest - Ecological challenges to paleoclimatic reconstructions [Abstract] |
H6 17:00 06.11.2008 | Prof. Dr. Juliane Hollender Abteilung Umweltchemie, Eawag, Dübendorf, CH | Polare organische Mikroverunreinigungen im Wasserkreislauf: Vorkommen, Verhalten, Eliminationsstrategien [Abstract] |
H6 17:00 13.11.2008 | Prof. Dr. Katrin Böhning-Gaese Institut für Zoologie, Abteilung V, Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Vögel und globaler Wandel: Folgen für Biodiversität und Ökosystemfunktionen [Abstract] |
H6 17:00 20.11.2008 | Dr. Bernhard Weninger Institut der Ur- und Frühgeschichte, 14C-Datierungslabor, Universität zu Köln | Klimaarchäologie auf dem Weg zur Wissenschaft? Die sechs Perioden des Holozäns mit Rapid Climate Change im östlichen Mittelmeerraum [Abstract] |
H6 17:00 27.11.2008 | Dr. Ingeborg Levin Institut für Umweltphysik der Universität Heidelberg | Radiokohlenstoff im globalen Kohlenstoffkreislauf [Abstract] |
H6 17:00 11.12.2008 | Dr. Konstantin Pustovoytov Institut für Bodenkunde, Universität Hohenheim | Pedogene und phytogene Karbonate in der Paläoumweltforschung [Abstract] |
H6 17:00 18.12.2008 | Dr. Hans von Suchodoletz Geomorphologie, Universität Bayreuth | Staubeinträge auf den Kanarischen Inseln - von der Gegenwart in die Vergangenheit [Abstract] |
H6 17:00 15.01.2009 | Dr. Rütger Rollenbeck Universität Marburg | Ferntransport von Stäuben und Ionen Sahara - Anden [Abstract] |
H6 17:00 22.01.2009 | Prof. Edward Sudicky University of Waterloo, Kanada | Analysis of Factors Affecting the Spatio-Temporal Patterns of Thermal Exchange Fluxes between Streams and Groundwater [Abstract] |
H6 17:00 29.01.2009 | Dr. Daniela Jacob MPI für Meteorologie, Hamburg (Atmosphäre im Erdsystem) | Globaler Klimawandel mit regionalen Wirkungen [Abstract] |
H6 17:00 05.02.2009 | Dr. Monika Konnert Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht, Teisendorf (Leiterin) | Klimawandel: Herausforderung für die Forstgenetik [Abstract] |
Das BayCEER-Kolloquium dient als interdisziplinäre Plattform für Studierende, Wissenschaftler*innen und Interessierte: während der Vorlesungszeit geben Gäste und Mitglieder des BayCEER Einblicke in ihre Forschung, die im Hörsaal und in lockerer Atmosphäre beim Postkolloquiums diskutiert werden.
- Programm Kolloquium Winter 2024/25 (PDF)
- Kolloquiums-Newsletter für Interessierte
- Hinweise für Vortragende
- Hinweise für Einladende (PDF)
- Terminplanung kommende Semester und Vortragsarchiv