Date | Location | Presenting person | Title |
---|---|---|---|
Su. 2023-02-05 (10:00) | Treffpunkt am Eingang des Gartens | Ecological-Botanical Garden: Führung | Gin: Diese Pflanzen stecken drin [Details] | |
Su. 2023-02-05 (11:30) | Ausstellungshalle im Ökologisch-Botanischen Garten, Treffpunkt: Eingang des ÖBG - Eintritt frei - | Ecological-Botanical Garden: Eröffnung | "Faszination Natur - Malereien und Zeichnungen" - Gemeinschaftsausstellung [Details] | |
Th. 2023-02-09 | Dr. Alejandro Ordonez, Department of Biology, Aarhus University, Denmark | BayCEER Colloquium: Rising Novelty in Ecosystems and Climates [Details] | |
Su. 2023-02-12 (16:00-17:30) | H33, Gebäude AI & Online | Dr. Uta Eser, Büro für Umweltethik, Tübingen | Ecological-Botanical Garden: Eigentümlich fremd: Wie Neophyten unsere Vorstellungen von Natur provozieren [Details] |
Th. 2023-02-16 | Dr. Nicolai Nürk, Plant Systematics, BayCEER | BayCEER Colloquium: What is diversification and how should we study it? [Details] | |
Su. 2023-02-26 (14:00) | Hörsaal 34, Gebäude Angewandte Informatik | Marie Ende | Ecological-Botanical Garden: Vortrag | "Die Silphie: Nachhaltige Bioenergiepflanze! Invasives Potential?" Vortrag von Marie Ende [Details] |
We. 2023-03-01-Tu. 2023-01-31 | Dialog: Main FlussFilmFest 2023 [Details] | ||
Su. 2023-03-05 (10:00) | Treffpunkt am Eingang des Gartens | Ecological-Botanical Garden: Führung | Grüne Dinos: Pflanzen der Urzeit [Details] | |
Fr. 2023-03-17 (16:00) | Treffpunkt am Eingang des Gartens | Ecological-Botanical Garden: Führung | Im Fluss bleiben: Pflanzen (über)leben im und am Wasser [Details] | |
Su. 2023-03-19 (14:00) | Treffpunkt am Eingang des Gartens | Home Besuch im Garten Lehre & Forschung Termine & Veranstaltungen Über uns Freundeskreis e.V. Kontakt & Anfahrt Termine Calendar icon Kalenderdatei (Für ältere Kalender klicken Sie bitte hier) zur Übersicht Führung | Den ÖBG kennenlernen: Allgemeine Gartenführung [Details] | |
We. 2023-03-22 (16:30-18:30) | Ökologisch-Botanischer Garten, Universität Bayreuth | Dialog: Workshop Wassersensible Ernährung [Details] | |
Su. 2023-03-26 (10:00-17:30) | Wilhelminenaue, Bayreuth | Dialog: Aktionstag "Mein Main" [Details] | |
Th. 2023-04-06 | Dr. Richard E. Hoare, Wildlife Veterinarian, Zimbabwe and Botswana | BayCEER Colloquium: Human-Wildlife Conflicts (HWC) in Southern Africa [Details] | |
Th. 2023-04-20 | Timo ConradiTimo Conradi, Lehrstuhl für Pflanzenökologie, Universität Bayreuth | BayCEER Colloquium: interim evaluation habilitation - title follows | |
Th. 2023-04-27 | NN | BayCEER Colloquium: NN | |
Th. 2023-05-04 | NN | BayCEER Colloquium: NN | |
Th. 2023-05-11 | Prof. Dr. Andreas Schuldt, Forest Nature Conservation, Georg-August-Universität Göttingen | BayCEER Colloquium: Tree diversification as a forest management option: a multitrophic perspective | |
Th. 2023-05-25 | Prof. Jan Vanderborght, Director Institute of Bio- and Geosciences IBG-3: Agrosphere, Forschungszentrum Jülich GmbH | BayCEER Colloquium: Modelling root water uptake: from root segments up to the field plot scale | |
Th. 2023-06-15 | Dr. Monika J. B. Eberhard, Zoologisches Institut und Museum Allgemeine und Systematische Zoologie, Universität Greifswald | BayCEER Colloquium: NN | |
Th. 2023-06-22 | NN | BayCEER Colloquium: NN |
BayCEER Colloquium: |
---|
Th. 2023-02-09 Rising Novelty in Ecosystems and Climates |
Th. 2023-02-16 What is diversification and how should we study it? |
Ecological-Botanical Garden: |
Su. 2023-02-05 now Führung | Gin: Diese Pflanzen stecken drin |
Su. 2023-02-05 now Eröffnung | "Faszination Natur - Malereien und Zeichnungen" - Gemeinschaftsausstellung |
Su. 2023-02-12 Eigentümlich fremd: Wie Neophyten unsere Vorstellungen von Natur provozieren |