Scheduling upcoming semester and lecture archive BayCEER Kolloquium
SS 2024 | Scheduling | BayCEER Kolloquium | 11 Slots |
WS 2023/24 | Current | BayCEER Kolloquium | 11 Slots |
SS 2023 | Archive | BayCEER Kolloquium | 11 Slots |
WS 2022/23 | Archive | BayCEER Kolloquium | 12 Slots |
SS 2022 | Archive | BayCEER Kolloquium | 11 Slots |
WS 2021/22 | Archive | BayCEER Kolloquium | 12 Slots |
SS 2021 | Archive | BayCEER Kolloquium | 8 Slots |
WS 2020/21 | Archive | BayCEER Kolloquium | 7 Slots |
SS 2020 | Archive | BayCEER Kolloquium | 10 Slots |
WS 2019/20 | Archive | BayCEER Kolloquium | 11 Slots |
SS 2019 | Archive | BayCEER Kolloquium | 10 Slots |
WS 2018/19 | Archive | BayCEER Kolloquium | 11 Slots |
SS 2018 | Archive | BayCEER Kolloquium | 12 Slots |
WS 2017/18 | Archive | BayCEER Kolloquium | 13 Slots |
SS 2017 | Archive | BayCEER Kolloquium | 12 Slots |
WS 2016/17 | Archive | BayCEER Kolloquium | 10 Slots |
SS 2016 | Archive | BayCEER Kolloquium | 12 Slots |
WS 2015/16 | Archive | BayCEER Kolloquium | 16 Slots |
SS 2015 | Archive | BayCEER Kolloquium | 10 Slots |
WS 2014/15 | Archive | BayCEER Kolloquium | 12 Slots |
SS 2014 | Archive | BayCEER Kolloquium | 9 Slots |
WS 2013/14 | Archive | BayCEER Kolloquium | 14 Slots |
SS 2013 | Archive | BayCEER Kolloquium | 16 Slots |
WS 2012/13 | Archive | BayCEER Kolloquium | 15 Slots |
SS 2012 | Archive | BayCEER Kolloquium | 11 Slots |
WS 2011/12 | Archive | BayCEER Kolloquium | 16 Slots |
SS 2011 | Archive | BayCEER Kolloquium | 9 Slots |
WS 2010/11 | Archive | BayCEER Kolloquium | 13 Slots |
SS 2010 | Archive | BayCEER Kolloquium | 16 Slots |
WS 2009/10 | Archive | BayCEER Kolloquium | 16 Slots |
SS 2009 | Archive | BayCEER Kolloquium | 13 Slots |
WS 2008/09 | Archive | BayCEER Kolloquium | 13 Slots |
SS 2008 | Archive | Geoökologisches Kolloquium | 13 Slots |
WS 2007/08 | Archive | Geoökologisches Kolloquium | 13 Slots |
SS 2007 | Archive | Geoökologisches Kolloquium | 7 Slots |
WS 2006/07 | Archive | Geoökologisches Kolloquium | 12 Slots |
SS 2006 | Archive | Geoökologisches Kolloquium | 11 Slots |
WS 2005/06 | Archive | Geoökologisches Kolloquium | 12 Slots |
SS 2005 | Archive | Geoökologisches Kolloquium | 8 Slots |
WS 2004/05 | Archive | Geoökologisches Kolloquium | 13 Slots |
SS 2004 | Archive | Geoökologisches Kolloquium | 13 Slots |
WS 2003/04 | Archive | Geoökologisches Kolloquium | 15 Slots |
SS 2003 | Archive | Geoökologisches Kolloquium | 6 Slots |
WS 2002/03 | Archive | Geoökologisches Kolloquium | 12 Slots |
SS 2002 | Archive | Geoökologisches Kolloquium | 11 Slots |
WS 2001/02 | Archive | Geoökologisches Kolloquium | 14 Slots |
BayCEER Colloquium: |
---|
Th. 2023-12-07 Release, biomethylation and biovolatilisation of trace elements in soils |
Th. 2023-12-14 Soil structure, water, and organic matter – responses to different land management systems |
Ecological-Botanical Garden: |
Su. 2023-12-10 Führung | "Kolonialpflanzen: Weihnachtsgebäck und Wintergewürz" - Führung zusammen mit dem Industriemuseum BT e.V." |
Tu. 2023-12-12 Ökumenische Andacht zum Advent (ESG & KHG) mit dem Swahili Chor Bayreuth |
Su. 2024-01-07 Führung | "Fortuna botanica: Glück bringende Pflanzen" |