Scheduling upcoming semester and lecture archive BayCEER Kolloquium
Date | lecturer | Title |
---|---|---|
H6 15.05.2003 | Dr. S. Markovic Novi Sad / Bayreuth | Middle and Pleistocene Paleoclimate and Paleoenvironment recorded in Loess Sections of the Vojvodina Region, Serbia [Abstract] |
H6 05.06.2003 | PD Dr. N. Lamersdorf Institut für Bodenkunde und Waldernährung, Universität Göttingen | Stoffhaushalt und Waldwachstum - Aktueller Zustand und mögliche Entwicklungen, aufgezeigt am Beispiel eines Fichtenbestandes im Solling [Abstract] |
H6 26.06.2003 | Prof. Dr. G.N. Panin Institute of Water Problem, Moscow | Interaction between Atmosphere and Natural Land Surface: Analysis of Data, Parametrization of Surface Fluxes and Applications for local Climate Models [Abstract] |
H6 03.07.2003 | Dr.-Ing. K. H. Krause Forschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL), Institut für Technologie und Biosystemtechnik, Braunschweig | Landwirtschaftliche Produktion in Wechselwirkung mit der Umwelt [Abstract] |
H6 18:00 03.07.2003 | Dr. George Kukla Lamont Doherty Earth Observatory of Columbia University, Palisades, NY, USA | Foxy trick of mother nature: into a glacial through global warming [Abstract] |
H6 13:00 10.07.2003 | Prof. Dr. A. Troge / Prof. Dr. H. Frank Umweltbundesamt Berlin/ Lehrstuhl für Umweltchemie und Ökotoxikologie, Universität Bayreuth | Workshop of the Scientific Council an "Ecotoxicology": Scientific Profile and Practical Needs |
BayCEER Colloquium: |
---|
Th. 2023-10-19 Global change mycology: Towards understanding the role of climate for fruit body-forming fungal communities |
Dialog: |
Fr. 2023-10-06 Forum Zukunftswald: Biotope im Wald für seltene und bedrohte Arten |
Ecological-Botanical Garden: |
Su. 2023-10-01 Führung | "Wilde Früchtchen: Essbares für Mensch und Tier" |
Su. 2023-10-15 Führung | "Den ÖBG kennenlernen: Allgemeine Gartenführung" |
Vortragsreihe "Die dünne Haut der Erde": |
We. 2023-10-11 Mikroorganismen im Boden – Abbau von Mikroplastik und anderen Bodenverschmutzungen |