Scheduling upcoming semester and lecture archive BayCEER Kolloquium
Date | lecturer | Title |
---|---|---|
H 6 17.04.2008 | Dr. Christian Blodau Lehrstuhl Hydrologie, Universität Bayreuth | The impact of climate change on biogeochemical cycling in lakes - of local or global importance |
H 8 24.04.2008 | Prof. Dr. Clemens Eibner Institut für Ur- und Frühgeschichte, Universität Heidelberg | Mensch und Umwelt in Stillfried an der March von der letzten Eiszeit bis zur Gegenwart |
H 6 08.05.2008 | Dr. Johannes Tolls Henkel, Düsseldorf | Was bedeuet REACH für einen Formulierer wie Henkel? |
H 6 15.05.2008 | Dr. Peter Schad Institut für Bodenkunde, TU München | Die neue WRB-Bodenklassifikation [Abstract] |
Monday H 6 14:15 19.05.2008 | Dr. Jim Constantz U.S. Geological Survey, Menlo Park, California | Heat as a Tracer of Stream Exchanges with Ground Water [Abstract] |
H 6 29.05.2008 | Dr. Boris Schröder Institute of Geoecology, University of Potsdam | Model uncertainty in statistical modelling and regionalisation - assessing the effect of climate change on species distribution [Abstract] |
H 6 05.06.2008 | Dr. Andreas Kappler Emmy-Noether Research Group for Geomicrobiology, Center for Applied Geoscience (ZAG), Universität Tübingen | Chewing rocks - microbial iron metabolism in modern and ancient environments |
H 6 12.06.2008 | Prof. Dr. Karsten Schulz Lehrstuhl für Geographie und geographische Fernerkundung, Universität München | Möglichkeiten und Grenzen der Fernerkundung in der Hydrologischen Forschung |
H 6 19.06.2008 | Dr. Andreas Voegelein Institut of Biogeochemistry and Pollutant Dynamics, ETH Zürich | Schadstoffverhalten in Auenböden unter variablen Redoxbedingungen - Kolloidbildung und Rhizosphärenprozesse [Abstract] |
H 6 26.06.2008 | PD Dr. Siegfried Raasch Institut für Meteorologie und Klimatologie, Universität Hannover | Large-Eddy Simulation - Ein neues Werkzeug für die Umweltmeteorologie [Abstract] |
H 6 03.07.2008 | Prof. Dr. Hartmut Herrmann Leibniz-Institut für Tropsphärenforschung, Leipzig | Troposphärische Mulitphasenchemie in Labor- und Feldmessungen sowie Modellierung |
H 6 10.07.2008 | Prof. Dr. Klement Tockner Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Berlin | When rivers run dry - linked aquatic and terrestrial ecosystems |
H 6 17.07.2008 | Ernst-Georg Beck Gymnasium Merian-Schule in Freising | Evidence of variability of atmospheric CO2 concentration during the 20th century [Abstract] |
BayCEER Colloquium: |
---|
Th. 2023-10-19 Global change mycology: Towards understanding the role of climate for fruit body-forming fungal communities |
Dialog: |
Fr. 2023-10-06 Forum Zukunftswald: Biotope im Wald für seltene und bedrohte Arten |
Ecological-Botanical Garden: |
Su. 2023-10-01 Führung | "Wilde Früchtchen: Essbares für Mensch und Tier" |
Su. 2023-10-15 Führung | "Den ÖBG kennenlernen: Allgemeine Gartenführung" |
Vortragsreihe "Die dünne Haut der Erde": |
We. 2023-10-11 Mikroorganismen im Boden – Abbau von Mikroplastik und anderen Bodenverschmutzungen |