Scheduling upcoming semester and lecture archive BayCEER Kolloquium
Date | lecturer | Title |
---|---|---|
H6 23.10.2003 | Ulrike Gote MdL Bayern (Hochschulpolitische Sprecherin der Grünen) | Autonomie, Internationalisierung, Profilbildung, Wettbewerb - was bringt das neue bayerische Hochschulgesetz? [Abstract] |
H6 30.10.2003 | Dr. Markus Kleber Institut für Bodenkunde und Pflanzenernährung, Universität Halle-Wittenberg | Wie funktioniert die Ton-Humuskopplung [Abstract] |
H6 06.11.2003 | Dr. Rainer Waldhardt Institut für Landschaftsökologie und Ressourcenmanagement, Universität Gießen | Methodik der Analyse des Artenreichtums in Mosaiklandschaften [Abstract] |
H6 13.11.2003 | Prof. Joel E. Kostka Department of Oceanography, Florida State University | Microbial biogeochemistry in saltmarsh sediments of the southeastern U.S.A [Abstract] |
H6 20.11.2003 | Dr. Sabine Augustin Bundesanstalt für Forst und Holz | Vortrag fällt wegen Krankheit aus |
H6 27.11.2003 | PD Dr Adam Vecsei Institut für Geophysik und Geologie, Universität Leipzig | Quantifizierung der globalen Flachwasser-Karbonatproduktion und ihre Auswirkung auf den Treibhauseffekt [Abstract] |
H8 04.12.2003 | Dr. Karsten Kalbitz Bayreuther Institut für Terrestrische Ökosystemforschung | Beitrag der gelösten organischen Substanz zur Kohlenstoffspeicherung im Boden Achtung Raumänderung! [Abstract] |
H6 11.12.2003 | Dr. Thomas Steinlein Universität Bielefeld | Aliens unter uns! Gefahrenpotentiale invasiver Arten am Beispiel dreier Neophyten: Prunus serotina, Bunias orientalis und Heracleum mantegazzianum [Abstract] |
H6 18.12.2003 | Dr. Pavel Havlicek Czech Geological Survey, Prague | Quaternary, Palaeopedology and Natural Hazards of Nicaragua and El Salvador [Abstract] |
H6 08.01.2004 | Dr. Annette Freibauer Max-Planck-Institut für Biogeochemie, Jena | Treibhausgasbilanz und -minderung in der deutschen Biosphäre [Abstract] |
H6 15.01.2004 | Dr. Wolfgang Berger Landesamt für Wasserwirtschaft, München | Labormethoden für die Ableitung einer Sickerwasserbeschaffenheit und Ihre Tücken als Konventionsverfahren [Abstract] |
H6 22.01.2004 | Richard P. Hooper Executive Director, Consortium of Universities for the Advancement of Hydrologic Science, Inc. (CUAHSI) | Designing Large-Scale Hydrologic Research in the United States [Abstract] |
H6 29.01.2004 | Dr. Andreas Englert Institut für Chemie und Dynamik der Geosphäre, FZ Jülich | Einfluss räumlicher Heterogenität der hydraulischen Durchlässigkeit auf den Stofftransport im Grundwasser [Abstract] |
H6 05.02.2004 | Prof. Dr. Brigitte Urban Fachhochschule Nordostniedersachsen, Suderburg | Genetisch-klimatische Aussage-Relevanz botanischer Mikroreste in quartären terrestrischen Böden und Sedimenten extremer Klimaräume [Abstract] |
H11, NW I 17:00 12.02.2004 | Prof. Dr. Matthias Otto TU Bergakademie Freiberg | Hochleistungstrennmethoden und Massenspektrometrie zur Analytik von Biomolekülen und Xenobiotika (GDCh-Vortrag) [Abstract] |
BayCEER Colloquium: |
---|
Th. 2023-10-19 Global change mycology: Towards understanding the role of climate for fruit body-forming fungal communities |
Dialog: |
Fr. 2023-10-06 Forum Zukunftswald: Biotope im Wald für seltene und bedrohte Arten |
Ecological-Botanical Garden: |
Su. 2023-10-01 Führung | "Wilde Früchtchen: Essbares für Mensch und Tier" |
Su. 2023-10-15 Führung | "Den ÖBG kennenlernen: Allgemeine Gartenführung" |
Vortragsreihe "Die dünne Haut der Erde": |
We. 2023-10-11 Mikroorganismen im Boden – Abbau von Mikroplastik und anderen Bodenverschmutzungen |