Agenda
>> Past Agenda|«« «« .. 20 .. »» »»|
Date | Location | Presenting person | Title |
---|---|---|---|
Sa. 2025-03-01-Su. 2025-05-25 | Ökologisch Botanischer Garten | , BANU Feldbotanik Zertifikat | Anmeldung BANU Feldbotanik Zertifikat [Details] |
Mo. 2025-03-31-Su. 2025-06-15 | M.Sc. Global Change Ecology: Call for Applications [Details] | ||
Su. 2025-05-04 (10:00) | Treffpunkt am Haupteingang ÖBG | Ecological-Botanical Garden: Führung | Lebensraum Garten: Artenvielfalt fördern [Details] | |
Su. 2025-05-04 (10:00) | Die Eröffnung der Ausstellung findet im Freiland des Ökologisch-Botanischen Gartens statt. | Ecological-Botanical Garden: Ausstellungseröffnung | "Ordentlich schlampig: Lebensraum für Pflanzen und Tiere" [Details] | |
We. 2025-05-07 (17:30) | Treffpunkt am Haupteingang ÖBG | Ecological-Botanical Garden: Abendführung | "Der Apfel fällt doch weit vom Stamm: Herkunft des Kulturapfels" [Details] | |
We. 2025-05-14 (12:15) | Treffpunkt am Haupteingang ÖBG | Ecological-Botanical Garden: Kurzführung | Botanische Mittagspause [Details] | |
Th. 2025-05-15 (12:30-14:00) | H6, Geo | Ting-Shen Han, Max Planck Institute for Plant Breeding Research, Cologne | BayCEER Colloquium: Polyploid adaptation to extreme environments [Details] |
Su. 2025-05-18 (14:00) | Treffpunkt am Haupteingang ÖBG | Ecological-Botanical Garden: Führung | Den ÖBG kennenlernen: Allgemeine Gartenführung [Details] | |
Th. 2025-05-22 (12:30-14:00) | H6, Geo | Dr. Bastian Schauer, Animal Population Ecology, BayCEER | BayCEER Colloquium: Microhabitats – Drivers of diversity [Details] |
Fr. 2025-05-23 (12:00) | Treffpunkt am Haupteingang ÖBG | Ecological-Botanical Garden: Aktion | Kräuterreich & regional: Backkunst im ÖBG (zus. mit HWK) [Details] | |
Tu. 2025-05-27 (13:00-15:00) | SWO Conference Centre | SFB Mikroplastik | SFB Mikroplastik: MINISYMPOSIUM CORNET MICROPLEXFOOD [Details] |
We. 2025-05-28 (12:15) | Treffpunkt am Haupteingang ÖBG | Ecological-Botanical Garden: Kurzführung | Botanische Mittagspause [Details] | |
Th. 2025-06-05 (12:30-14:00) | H6, Geo | Dr. Clara Martínez-Pérez, Limnological Research Station, Department of Hydrology, BayCEER | BayCEER Colloquium: Biogeochemistry at the microscale: insights from algal–bacterial interactions [Details] |
Sa. 2025-06-14 | Ökologisch Botanischer Garten | BANU-Feldbotanik Zertifikat [Details] | |
Th. 2025-06-26 (12:30-14:00) | H6, Geo | Dr. Maximilian Körner, Evolutionary Animal Ecology, BayCEER | BayCEER Colloquium: Parenting on a corpse: what family life and immunity teach us about social evolution and the keys to the carrion kingdom |
Th. 2025-07-03 (12:30-14:00) | H6, Geo | Prof. Dr. Rainer Meckenstock, University Duisburg-Essen | BayCEER Colloquium: Microbial life in oil reservoirs |
Th. 2025-07-10 (12:30-14:00) | H6, Geo | Dr. Magdalena Mair, Statistical Ecotoxicology, BayCEER | BayCEER Colloquium: Data-driven approaches to the environmental risk assessment of chemicals and microplastic particles |
Su. 2025-09-21-Fr. 2025-09-26 | Bayreuth | BayCENSI | BaySISS 2025: Stable Isotope Summer School [Details] |
Th. 2025-10-16 | H6, Geo | Prof. Dr. Sean Bay, La Tobe University, Melbourne | BayCEER Colloquium: -open- |
Th. 2025-10-23 | H6, Geo | NN | BayCEER Colloquium: - open - |
Export as iCal:
