Aktuelle Termine
>> Alte Termine|«« «« .. 20 .. »» »»|
Datum | Ort | Vortragender | Titel |
---|---|---|---|
Sa. 01.03.2025-So. 25.05.2025 | Ökologisch Botanischer Garten | , BANU Feldbotanik Zertifikat | Anmeldung BANU Feldbotanik Zertifikat [Details] |
Mo. 31.03.2025-So. 15.06.2025 | M.Sc. Global Change Ecology: Call for Applications [Details] | ||
So. 04.05.2025 (10:00) | Treffpunkt am Haupteingang ÖBG | Ökologisch-Botanischer Garten: Führung | Lebensraum Garten: Artenvielfalt fördern [Details] | |
So. 04.05.2025 (10:00) | Die Eröffnung der Ausstellung findet im Freiland des Ökologisch-Botanischen Gartens statt. | Ökologisch-Botanischer Garten: Ausstellungseröffnung | "Ordentlich schlampig: Lebensraum für Pflanzen und Tiere" [Details] | |
Mi. 07.05.2025 (17:30) | Treffpunkt am Haupteingang ÖBG | Ökologisch-Botanischer Garten: Abendführung | "Der Apfel fällt doch weit vom Stamm: Herkunft des Kulturapfels" [Details] | |
Mi. 14.05.2025 (12:15) | Treffpunkt am Haupteingang ÖBG | Ökologisch-Botanischer Garten: Kurzführung | Botanische Mittagspause [Details] | |
Do. 15.05.2025 (12:30-14:00) | H6, Geo | Ting-Shen Han, Max Planck Institute for Plant Breeding Research, Cologne | BayCEER-Kolloquium: Polyploid adaptation to extreme environments [Details] |
So. 18.05.2025 (14:00) | Treffpunkt am Haupteingang ÖBG | Ökologisch-Botanischer Garten: Führung | Den ÖBG kennenlernen: Allgemeine Gartenführung [Details] | |
Do. 22.05.2025 (12:30-14:00) | H6, Geo | Dr. Bastian Schauer, Animal Population Ecology, BayCEER | BayCEER-Kolloquium: Microhabitats – Drivers of diversity [Details] |
Fr. 23.05.2025 (12:00) | Treffpunkt am Haupteingang ÖBG | Ökologisch-Botanischer Garten: Aktion | Kräuterreich & regional: Backkunst im ÖBG (zus. mit HWK) [Details] | |
Mi. 28.05.2025 (12:15) | Treffpunkt am Haupteingang ÖBG | Ökologisch-Botanischer Garten: Kurzführung | Botanische Mittagspause [Details] | |
Do. 05.06.2025 (12:30-14:00) | H6, Geo | Dr. Clara Martínez-Pérez, Limnological Research Station, Department of Hydrology, BayCEER | BayCEER-Kolloquium: Biogeochemistry at the microscale: insights from algal–bacterial interactions [Details] |
Sa. 14.06.2025 | Ökologisch Botanischer Garten | BANU-Feldbotanik Zertifikat [Details] | |
Do. 26.06.2025 (12:30-14:00) | H6, Geo | Dr. Maximilian Körner, Evolutionary Animal Ecology, BayCEER | BayCEER-Kolloquium: Parenting on a corpse: what family life and immunity teach us about social evolution and the keys to the carrion kingdom |
Do. 03.07.2025 (12:30-14:00) | H6, Geo | Prof. Dr. Rainer Meckenstock, University Duisburg-Essen | BayCEER-Kolloquium: Microbial life in oil reservoirs |
Do. 10.07.2025 (12:30-14:00) | H6, Geo | Dr. Magdalena Mair, Statistical Ecotoxicology, BayCEER | BayCEER-Kolloquium: Data-driven approaches to the environmental risk assessment of chemicals and microplastic particles |
So. 21.09.2025-Fr. 26.09.2025 | Bayreuth | BayCENSI | BaySISS 2025: Stable Isotope Summer School [Details] |
Do. 16.10.2025 | H6, Geo | Prof. Dr. Sean Bay, La Tobe University, Melbourne | BayCEER-Kolloquium: -open- |
Do. 23.10.2025 | H6, Geo | NN | BayCEER-Kolloquium: - open - |
Do. 30.10.2025 | H6, Geo | NN | BayCEER-Kolloquium: - open - |
Export as iCal:
