Agenda "Ecological-Botanical Garden"
>> Past Agenda1-6 of 6
| Date | Location | Presenting person | Title |
|---|---|---|---|
| Sa. 2025-11-01-Fr. 2026-01-09 | Ökologisch-Botanischer Garten | Ecological-Botanical Garden: Aktion | "Actionbound: Finde die Pflanzen für die Lebkuchen-Rezeptur!" [Details] | |
| Fr. 2025-11-07 (15:00) | Treffpunkt am Haupteingang ÖBG | Ecological-Botanical Garden: Aktion | Finde die Pflanzen für die Lebkuchen-Rezeptur! Eine digitale Schnitzeljagd [Details] | |
| Su. 2025-11-16 (16:00) | H33, Gebäude Angewandte Informatik (AI) | Ecological-Botanical Garden: Vortrag | "Der Atem des Regenwaldes - Umweltforschung über den Baumwipfeln" [Details] | |
| We. 2025-11-26 (14:00) | Main Entrance of the OBG | Ecological-Botanical Garden: Guided tour in English | "More than baobab: Africa's plant diversity" [Details] | |
| Tu. 2025-12-02 (10:00) | Treffpunkt am Haupteingang ÖBG | Ecological-Botanical Garden: Führung | "Peru: Pflanzen von der Wüste bis zum Regenwald" [Details] | |
| Tu. 2025-12-16 (16:00) | H33, Gebäude Angewandte Informatik (AI) | Prof. Dr. Jürgen Keselmeier, Max-Planck Institute for Chemistry (Otto Hahn Institut), Mainz | Ecological-Botanical Garden: Vortrag | "Der Atem des Regenwaldes - Umweltforschung über den Baumwipfeln" [Details] |
Export as iCal: