Finished Projects
| LWF-2009 KLIP 23 | 1.4.2 Potential of aboveground and belowground wood debris as carbon sink in natural and managed forests Inken Krüger, Helga Hertel-Kolb, Werner Borken, Christoph Schulz |
| DFG Arsen | Binding mechanisms and mobility of arsenic in wetland soils Beate Huhle, Egbert Matzner, Christian Blodau |
| LWF-2009 KLIP 13 | Response of beech saplings to extreme and repeated summer droughts Ulrich Zang, Werner Borken, Egbert Matzner |
| DFG FOR 562 TP Z (2008-2011) | Operation of the central experimental sites Egbert Matzner, Werner Borken, Bernd Huwe |
| DFG FOR 562 TP 5 | Quantification and process analysis of biogenic trace gas fluxes Steve Wunderlich, Gerhard Gebauer, Werner Borken |
| LfU 2009/2010 | Global climatic change and its effects on the export of nitrate and dissolved organic matter from forested watersheds Martin Reichert, Egbert Matzner, Jan Fleckenstein, Stefan Peiffer |
| DFG FOR 562 TP 6 | Response of N turnover, DOC production and soil solution fluxes Yao-Te Chen, Andrea Schott, Werner Borken, Egbert Matzner |
| DFG DON Taiwan | Role of dissolved organic nitrogen in the nitrogen cycle of a mountainous forest ecosystem in Taiwan Bettina Schmidt, Egbert Matzner |
| Production and stabilization of dissolved organic matter in paddy soils depending on redox conditions | Produktion und Stabilisierung gelöster organischer Substanz in Nassreisböden in Abhängigkeit von Redoxverhältnissen Alexander Hanke, Karsten Kalbitz |
| DFG (2006-2009) | Ligninabbau als Steuergröße der C-Mineralisierung und Produktion gelöster organischer Substanz in Humusauflagen Thimo Klotzbücher, Karsten Kalbitz |
| DFG FOR 562 TP 3 | Quantification and process distinction of biogenic trace gas fluxes Stefanie Goldberg, Jan Muhr, Klaus-Holger Knorr, Gerhard Gebauer, Werner Borken |
| DFG FOR 562 TP 4: (2005-2008) | Dynamic of soil organic matter und element fluxes Kerstin Schulze, Uwe Hell, Bruno Glaser, Andrea Schmitt, Werner Borken, Egbert Matzner |
| DFG | Bedeutung der Baumart für die Aktivität und Diversität von methanoxidierenden Bakterien in temperaten Waldböden Daniela Degelmann, Steffen Kolb, Werner Borken |
| DFG FOR 562 TP Z: (2005-2008) | Installaltion of the central experimental sites Egbert Matzner, Bernd Huwe |
| DFG | Stabilisierung organischer Substanz durch Komplexierung bzw. Ausfällung mit Aluminium: Einfluss der Größe der gebildeten Komplexe und Flocken Thorsten Scheel, Karsten Kalbitz |
| DAAD | Water-soluble organic carbon and nitrogen in Chinese arable soils and their role in regulating C and N mineralization Karsten Kalbitz |
| DFG | Blattlausinduzierte Prozesskaskaden im Kronenraum von Laub- und Nadelbäumen unter erhöhten CO2-Konzentrationen Kristin Strobel, Karsten Kalbitz |
| BaCaTec | Impact of extreme meteorological conditions on soil carbon turnover Werner Borken |
| DFG: Arsen | Umsatz und Mobilität von Arsenverbindungen in einem bewaldeten Einzugsgebiet Jen-How Huang, Egbert Matzner |
| DFG: CO2 Teil 3 | Stabilisierung gelöster organischer Substanz in Böden durch Ausfällung mit Aluminium Thorsten Scheel, Karsten Kalbitz |
| LWF | N-Deposition and root growth in Norway spruce stands Werner Borken, Egbert Matzner |
| DFG: Taiwan | Effects of high litterfall amounts on the transport of mineral elements and dissolved organic matter in the soil of a warm temperate montane forest ecosystem in Taiwan Shih-Chieh Chang, Egbert Matzner |
| CNTER | Carbon-Nitrogen interactions in forest ecosystems Björn Berg, Egbert Matzner |
| BITÖK-A11 | Effects of changed litter and water input, of clear cutting and a changing tree species composition on the dynamic of DOC and DON in soils Karsten Kalbitz, Egbert Matzner |
| BITÖK-A12 | Indikatoren des Stoffhaushalts von Waldökosystemen Werner Borken, Jens Langusch, Egbert Matzner |
| BITÖK-A13 | Zeitliche Entwicklung und räumliche Dynamik des Stoffhaushaltes in zwei Einzugsgebieten Gunnar Lischeid, Egbert Matzner |
| Organo-Metalle | Umsatz organischer Zinn- und Quecksilberverbindungen in einem bewaldeten Einzugsgebiet Jen-How Huang, Egbert Matzner |
| DFG: CO2 Teil 2 | Einfluss von Biofilmen auf die Stabilisierung von gelöster organischer Substanz (DOM) im Mineralboden Matthias Heinz, Thorsten Scheel, Karsten Kalbitz |
| BIOLOG | Biodiversity and Ecosytem Functions in Grasslands Carsten Neßhöver, Guido Kossmann, Thomas Gollan, Egbert Matzner, Carl Beierkuhnlein |
| INCA | Integrated Nitrogen Model for European Catchments Jens Langusch, Birgit Maier, Egbert Matzner |
| RECOVER 2010 | Predicting recovery in acidified freshwaters by the year 2010, and beyond Christine Alewell, Elisabeth Herrmann, Annette Prechtel, Dorothea Wiesner, Egbert Matzner |
| Taiwan: DAAD | DDA/NSC Joint Research Collaboration Shih-Chieh Chang |
| BITÖK- A9 | Bedeutung verholzter Wurzelzonen für die Ionen- und Wasseraufnahme von Fichte, Buche und Eiche Julia Lindenmair, Egbert Matzner |
| DFG: CO2 | Stabilization of dissolved organic matter (DOM) in mineral subsoils as indicated by spectroscopic properties and the Al saturation Karsten Kalbitz, Juliane Schmerwitz, David Schwesig, Egbert Matzner |
| BITÖK-A 9 | The role of different root zones in ion and water uptake of mature spruce trees Axel Göttlein, Julia Lindenmair, Egbert Matzner |
| BITÖK-A10 | The effects of the activity of fine roots of beech (Fagus sylvatica L.) on soil solution and solid phase Martin Braun, Antje Dieffenbach, Egbert Matzner |
| BITÖK-A11 | The turnover of organic N-compounds (DON) in a deciduous forest ecosystem Stephan Solinger, Egbert Matzner |
| BITÖK-A12 | Indicators of material cycles in forest ecosystems Martin Armbruster, Jens Langusch, Egbert Matzner |
| BITÖK-A13 | Dynamics of material cycles in forest ecosystems at different space and time scales Christine Alewell, Egbert Matzner |
| DFG: Hg-Wald | Turnover of mercury and methyl mercury in forested catchments Ortrun Krebs, David Schwesig, Egbert Matzner |
| DFG: Rhizosphäre | Uptake of nutrient cations by forest trees Birgitta Brunner, Egbert Matzner |
| FVA-DOUGLASIE | Growth deformation on douglas fir - diagnostic fertilization with boron and molybdenum Christel Bihl, Egbert Matzner |
| DFG: Humus | Stickstoff als Faktor der Humusstabilität in Waldböden Kerstin Michel, Egbert Matzner |
| BayForKlim-W2 | Potential Effects of Climatic Changes on Soil water Status and Drought Stress Susceptability of Norway Spruce Stands in the German Alps Bernhard Manderscheid, Egbert Matzner |
| BITÖK-N 1 | Role of Dissolved Organic Nitrogen Compounds (DON) in the Nitrogen Cycle of Forest Ecosystems Beate Michalzik, Egbert Matzner |
| BITÖK-N 8 | Micro lysimetry as a tool for studying soil solution chemistry in the vicinity of growing roots Antje Dieffenbach, Axel Göttlein, Egbert Matzner |
| BITÖK-N 9.1 | Effect of stem runoff and stem-runoff-affected soil on the turnover of nitrogen in beech stands - soil chemistry Shih-Chieh Chang, Egbert Matzner |
| BITÖK-S 6 | The role of SO Christine Alewell, Claudia Jungnickel, Bernhard Manderscheid, Thomas Schweisser, Egbert Matzner |
| BITÖK-S 7 | Effects of decreasing SO Gunda Matschonat, Egbert Matzner |
| BITÖK-Z 4 | The BITÖK research sites in NE Bavaria - Routinely measurements and maintenance Andrea Glaßer, Uwe Hell, Andreas Kolb, Bettina Popp, Georg Walther, Thomas Gollan |
| PROTOS | Production and Transport of organic solutes: Effects of natural climatic variation (PROTOS) Birgitta Brunner, Beate Michalzik, Egbert Matzner |
<< Current Projects




