Seminar: Bodenklassifikation (28332)
WS 2006/2007
Mi.: 11:00-12:00, S 24 (CIP-Pool)
Bruno Glaser
Seminar zur Bodenklassifikation
Unterlagen zur Veranstaltung
Datum | Kommentar | Typ | Größe in MB |
---|---|---|---|
07. 02. 2007 | Quantitative Bodenbeschreibung | -15.832 | |
07. 02. 2007 | Pedogenese und Bodenklassifikation | 0.208 | |
07. 02. 2007 | Bodenfarben | 0.937 | |
03. 02. 2007 | Bodenfarben | 1.325 | |
03. 02. 2007 | Übung 7 | 0.084 | |
26. 01. 2007 | Paläoböden | 0.609 | |
19. 01. 2007 | Grund- und Stauwasserböden | 1.309 | |
19. 01. 2007 | Tropenböden | 0.448 | |
10. 01. 2007 | Übung 4 | 3.235 | |
04. 01. 2007 | Andosols.pdf | 0.332 | |
04. 01. 2007 | Übung 7.pdf | 0.068 | |
04. 01. 2007 | Übung 6.pdf | 0.148 | |
04. 01. 2007 | Übung 5.pdf | 0.296 | |
27. 11. 2006 | Vertisole.pdf | 1.902 | |
27. 11. 2006 | Übung 2.pdf | 2.595 | |
27. 11. 2006 | Übung 3.pdf | 0.793 | |
18. 11. 2006 | Mollisols.pdf | 2.018 | |
12. 11. 2006 | Rohböden.pdf | 2.382 | |
12. 11. 2006 | Übung 1.pdf | 4.556 | |
09. 11. 2006 | Seminarthemen.html | 0.052 |
<< Zurück zu Semester-Übersicht