Date | Location | Presenting person | Title |
---|---|---|---|
Th. 2023-02-09 | Dr. Alejandro Ordonez, Department of Biology, Aarhus University, Denmark | BayCEER Colloquium: Rising Novelty in Ecosystems and Climates [Details] | |
Th. 2023-02-16 | Dr. Nicolai Nürk, Plant Systematics, BayCEER | BayCEER Colloquium: What is diversification and how should we study it? [Details] | |
Th. 2023-04-06 | Dr. Richard E. Hoare, Wildlife Veterinarian, Zimbabwe and Botswana | BayCEER Colloquium: Human-Wildlife Conflicts (HWC) in Southern Africa [Details] | |
Th. 2023-04-20 | Timo ConradiTimo Conradi, Lehrstuhl für Pflanzenökologie, Universität Bayreuth | BayCEER Colloquium: interim evaluation habilitation - title follows | |
Th. 2023-04-27 | NN | BayCEER Colloquium: NN | |
Th. 2023-05-04 | NN | BayCEER Colloquium: NN | |
Th. 2023-05-11 | Prof. Dr. Andreas Schuldt, Forest Nature Conservation, Georg-August-Universität Göttingen | BayCEER Colloquium: Tree diversification as a forest management option: a multitrophic perspective | |
Th. 2023-05-25 | Prof. Jan Vanderborght, Director Institute of Bio- and Geosciences IBG-3: Agrosphere, Forschungszentrum Jülich GmbH | BayCEER Colloquium: Modelling root water uptake: from root segments up to the field plot scale | |
Th. 2023-06-15 | Dr. Monika J. B. Eberhard, Zoologisches Institut und Museum Allgemeine und Systematische Zoologie, Universität Greifswald | BayCEER Colloquium: NN | |
Th. 2023-06-22 | NN | BayCEER Colloquium: NN | |
Th. 2023-06-29 | NN | BayCEER Colloquium: NN | |
Th. 2023-07-06 | NN | BayCEER Colloquium: NN |
BayCEER Colloquium: |
---|
Th. 2023-02-09 Rising Novelty in Ecosystems and Climates |
Th. 2023-02-16 What is diversification and how should we study it? |
Ecological-Botanical Garden: |
Su. 2023-02-05 now Führung | Gin: Diese Pflanzen stecken drin |
Su. 2023-02-05 now Eröffnung | "Faszination Natur - Malereien und Zeichnungen" - Gemeinschaftsausstellung |
Su. 2023-02-12 Eigentümlich fremd: Wie Neophyten unsere Vorstellungen von Natur provozieren |