Date | Location | Presenting person | Title |
---|---|---|---|
Th. 2022-10-20 | Dr. Meghna Krishnadas, Laboratory for Conservation of Endangered Species Centre for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad, India | BayCEER Colloquium: Plant diversity in a changing world: from individuals to communities [Details] | |
Th. 2022-10-27 | Dr. Luisa Hopp, Lehrstuhl für Hydrologie, Universität Bayreuth | BayCEER Colloquium: Vortrag im Rahmen der Zwischenevaluierung Habilitation [Details] | |
Th. 2022-11-03 | NN | BayCEER Colloquium: NN | |
Th. 2022-11-10 | Dr. Hannah Schneider, Wageningen University | BayCEER Colloquium: NN [Details] | |
Th. 2022-11-17 | Dr. Ingo Heidbüchel, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ, Department für Hydrogeologie | BayCEER Colloquium: Water ages in the hydrologic cycle [Details] | |
Th. 2022-11-24 | Prof. Dr. Martin Volk, Computational Landscape Ecology, UFZ - Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig / Institute for Geoscience and Geography, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg | BayCEER Colloquium: Preserving ecosystem services and biodiversity on agricultural land [Details] | |
Th. 2022-12-01 | NN | BayCEER Colloquium: NN | |
Th. 2022-12-08 | NN | BayCEER Colloquium: NN | |
Th. 2022-12-15 | NN | BayCEER Colloquium: NN | |
Th. 2023-01-12 | Prof. Dr. Wolfgang Durner, Leiter der Abteilung Bodenkunde und Bodenphysik, TU Braunschweig | BayCEER Colloquium: NN [Details] | |
Th. 2023-01-19 | Prof. Dr. Hannes Knapp | BayCEER Colloquium: NN | |
Th. 2023-01-26 | NN | BayCEER Colloquium: NN |
Su. 2022-08-28 DBG workshop: Image Processing in Soil Science |
Su. 2022-08-28 Short Course on DAISY |
Ecological-Botanical Garden: |
---|
Su. 2022-08-21 Der ÖBG zum Kennenlernen: Allgemeine Gartenführung |
We. 2022-08-24 Führung | "Faulbaum und Felsenbirne: Einheimische Sträucher" |
Su. 2022-09-04 Führung | "Neophyten: Neubürger in unserer Pflanzenwelt" |