Beendete Abschlussarbeiten
| Bachelorarbeiten | |
| Klemens Böhm (2016) | Auswertung von ertragskundlichen Daten eines Fichtenbestandes in der  Langen Bramke (Harz) Betreuer: Michael Hauhs | 
| Stefan Kaltenbach (2016) | Satellitenbasierte Auswertung der Landnutzungsänderung in der Afar-Region, Äthiopien Betreuer: Christina Bogner, Valeska Scharsich, Michael Hauhs | 
| Michael Schönung (2016) | Statistische Untersuchungen zur gekoppelten Simulation eines L-Systems mit einem Random Walk in NetLogo Betreuer: Michael Hauhs | 
| Maximilian Klingler (2014) | Simulation von Konkurrenz um abiotische Ressourcen beim Pflanzenwachstum mit Netlogo Betreuer: Britta Aufgebauer, Michael Hauhs | 
| Dorian Till Joscha Rohner (2014) | Implementierung von Verfahren zum Erzeugen von künstlichen Daten Bachelorarbeit in Koopeartion mit dem Lehrstuhl für Angewandte Informatik IIImehr Betreuer: Christina Bogner | 
| Corinna Dinkel (2014) | Zeitreihenanalyse von NDVI-Daten im Nationalpark Serengeti und der Umgebung mit Hilfe von SSA Betreuer: Michael Hauhs, Christina Bogner | 
| Christian Lorke (2013) | Modellierung von Populationsentwicklung und Mobilität des Borkenkäfers Ips typographus (L.) Betreuer: Michael Hauhs | 
| Julia Wolfrum (2013) | Vergleich und Bewertung verschiedener Methoden zur Schätzung des Variogramms in der Geostatistik Betreuer: Bernd Huwe, Christina Bogner | 
| Benjamin Schäck (2012) | Modellierung evolutionärer Anpassung an zeitliche Muster in Umweltsignalen - Eine agentenbasierte Modellierung in NetLogo Betreuer: Baltasar Trancón y Widemann | 
| Verena Bohrer (2012) | Simulationsmodelle mariner Schutzzonen Betreuer: Michael Hauhs | 
| Markus Matthias (2012) | Auswertung von Markierungsversuchen in einem Wassereinzugsgebiet in Gårdsjön (Schweden) Betreuer: Michael Hauhs, Christina Bogner | 
| Anna Heller (2010) | Evaluation of a new model of snow climatology Betreuer: Michael Hauhs | 
| Kathrin Fuchs (2010) | Repräsentativität von Reanalysedaten für Fragen der Umweltforschung auf der lokalen Skala  Fallbeispiel eines statistischen Downscalings im ecuadorianischen Bergregenwald Betreuer: Michael Hauhs, Christina Bogner | 
| Tobias Jansen (2007) | Die Waldwachstums-Simulation als "Gaming simulation" Betreuer: Falk-Juri Knauft | 
| Philipp Deiml (2007) | Biosphere 3 Ein interaktives Game zum Management eines abgeschlossenen Ökosystems Betreuer: Falk-Juri Knauft | 
| Parfait Nyatchebe (2007) | Implementierung eines objektbasierten hydrologischen Informationssystems zur Unterstützung der hydrologischen Analyse und Modellierung des Lehstenbachgebietes Betreuer: Falk-Juri Knauft | 
| Julian Zeidler (2006) | Laufzeitoptimierung des Waldwachstumsimulators TRAGIC++ mit Hilfe der Parallelisierungsbibliothek OpenMP Betreuer: Falk-Juri Knauft | 
| Anup Deshmukh (2005) | Development of a tool for the local statistical analysis of spatial data Betreuer: Gunnar Lischeid | 
| Masterarbeiten | |
| Daniel-Sebastian Moser (2018) | Variability of soil physical parameters, soil moisture, and soil erodibility under different weed control on a coffee plantation in the Kilimanjaro region mehr Betreuer: Christina Bogner, Bernd Huwe | 
| Johannes Vogel (2018) | Modeling soil erosion in home gardens at Mount Kilimanjaro with the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) mehr Betreuer: Christina Bogner, Sebastian Arnhold | 
| Katharina Müller (2018) | A comparison of change detection methods using MODIS images of Ruma National Park and surroundings (Kenya) mehr Betreuer: Christina Bogner, Valeska Scharsich, Britta Aufgebauer | 
| Anja Kleebaum (2016) | Ragram: Radargrammetry R Package to Estimate Forest Canopy Height Radargrammetry is a method to derive surface height information (i. e., a digital surface model, DSM) from two or more Synthetic Aperture Radar (SAR) images.mehr Betreuer: Holger Lange, Christina Bogner | 
| Marion Houdayer (2016) | Stochastic simulation of rainfall fields using the Turning Bands Method – A case study for the White Main catchment Betreuer: Michael Hauhs | 
| Christiane Göhring (2016) | Efficiency of time series data mining: Similarity search using the symbolic aggregate approximation (SAX) Betreuer: Michael Hauhs | 
| Ilka Kaiser (2015) | Complexity analysis of images related to forest management Bildanalyse von Bestandesaufnahmen mit Hilfe von Weighted-Permutation Entropymehr Betreuer: Holger Lange, Christina Bogner, Michael Hauhs, Britta Aufgebauer | 
| Milan Flach (2015) | Recurrence Analysis of Eddy Covariance Fluxes 
 Mithilfe einer relativ neuen statistischen Methode - Recurrence Network Analysis - werden Daten des meteorologischen Messturms Waldstein-Weidenbrunnen und globalen turbulenten Flüssen aus FLUXNET ausgewertet. Masterarbeit am Lehrstuhl Ökologische Modellbildung in Kooperation mit der Abteilung Mikrometeorologiemehr Betreuer: Holger Lange, Michael Hauhs, Christina Bogner, Britta Aufgebauer, Thomas Foken, Wolfgang Babel | 
| Sebastian Sippel (2014) | Evaluating  the carbon dynamics of biogeochemical models using statistical complexity measures Betreuer: Holger Lange | 
| Heera Lee (2013) | Crop portfolio and income stability of farmers in Haean watershed, South Korea Time Series Analysis of agro-economical data from South Korea mehr Betreuer: Thomas Koellner, Christina Bogner | 
| Sven Boese (2012) | Recurrence network analysis of remote sensing data Betreuer: Holger Lange | 
| Markus Neubauer (2012) | Sensitivitätsanalyse in der hydrologischen Modellierung am Beispiel von Hydrus 2D/3D Auswertung von drei Bromid-Tracerexperimenten der Jahre 2007-2009 mit Hilfe von Stanmod und Hydrus 1d mehr Betreuer: Christina Bogner, Baltasar Trancón y Widemann, Michael Hauhs | 
| Matthias Jugelt (2011) | Modellierung und Visualisierung hochdimensionaler hydrochemischer Daten aus einem Einzugsgebiet in Wales mehr Betreuer: Holger Lange, Christina Bogner, Michael Hauhs | 
| Bernhard Wagner (2011) | Non-linear methods for model-data comparison applied to the deterministic water transport model WHNSIM Betreuer: Holger Lange, Christina Bogner, Michael Hauhs, Bernd Huwe | 
| Taro Murao (2009) | Comparative study on the evolution of stakeholder processes in the transition of two water regimes Betreuer: Michael Hauhs | 
| Diplomarbeiten | |
| Martin Schlarb (2010) | Nachhaltigkeit in der agentenbasierten Ökosystemmodellierung: Experimente in der Netlogo-Umgebung Betreuer: Baltasar Trancón y Widemann | 
| Hildrun Frey (2010) | Multifractal properties of a small-scale river network extracted from LIDAR-based elevation data Betreuer: Holger Lange | 
| Jannis von Buttlar (2010) | Identification of patterns in ecosystem-atmosphere exchange fluxes measured at flux tower sites with statistical methods Betreuer: Holger Lange, Michael Hauhs | 
| Steven Böttcher (2010) | Time series analysis by dimension reduction methods on soil solution data from a catchment at Lange Bramke, Harz Betreuer: Holger Lange, Michael Hauhs | 
| Jakob Schilcher (2009) | Time series analysis of Lange Bramke runoff dynamics: a nonlinear perspective Betreuer: Holger Lange, Michael Hauhs | 
| Martin Rimmler (2009) | Interactions between litter species and environmental controls over decomposition in a climate change experiment Betreuer: Michael Hauhs | 
| Björn Thomas (2009) | Statistical Modelling of Key Elements of the Carbon Cycle in Norwegian Forest Ecosystems Betreuer: Holger Lange | 
| Friedrich Angermüller (2009) | Influence of driving forces and ecosystem parameters on carbon uptake from weekly to interannual time scales Betreuer: Holger Lange | 
| Ingrid Hausinger (2009) | Application and validation of TRAIN at the Yatir forest Betreuer: Holger Lange, Michael Hauhs | 
| Silke Schmidt (2009) | Identification of climate signals inmeasured and modelled runoff data using total least squares Betreuer: Holger Lange, Michael Hauhs | 
| Lina Fürst (2009) | Characterizing global spatiotemporal patterns of the fraction of absorbed photosynthetically active radiation Betreuer: Holger Lange, Michael Hauhs | 
| Florian Köck (2008) | Nonlinear multivariate analysis of long-term hydrological and biogeochemical monitoring data Betreuer: Gunnar Lischeid | 
| Christian Dittrich (2008) | Parameterfindung für ein Waldwachstumsmodell mit Methoden maschinellen Lernens Betreuer: Michael Hauhs | 
| Michael Rustler (2008) | Modellierung der Intraktion zwischen Oberflächen- und Grundwasser in einem Flachlandeinzugsgebiet mit dem gekoppelten Modell ArcEGMO-ASM Betreuer: Gunnar Lischeid | 
| Lukas Gudmundsson (2007) | Developing a methodological framework for spatio-temporal correlation analysis of hydrological datasets Betreuer: Gunnar Lischeid, Holger Lange | 
| Christina Kölking (2007) | Empirische Modellierung der Transpiration eines (kleinen) bewaldeten Einzugsgebietes Betreuer: Michael Hauhs | 
| Miguel Mahecha (2006) | Nichtlineare Dimensionsreduktion räumlicher und zeitlicher ökologischer Datensätze Betreuer: Holger Lange, Michael Hauhs | 
| Sandra Endres (2005) | Modellierung des Extremwertverhaltens von Zeitreihen mit Langzeitkorrelationen Betreuer: Holger Lange | 
| Jennifer Koch (2005) | Komplexitätsanalysen des dynamischen Verhaltens einer Multiagentensimulation Betreuer: Holger Lange, Michael Hauhs | 
| Karl-Maximilian Daenner (2005) | Ein Populationsmodell zur Simulation von Verbiss in einem Waldwachstumssimulator Betreuer: Michael Hauhs | 
| Tobias Knebel (2003) | Entwicklung einer Methode zur Aggregation der Wirkungsabschätzungsergebnisse einer Ökobilanz auf Basis der Bewertungsmethode des Umweltbundesamtes Betreuer: Michael Hauhs, Holger Lange | 
| Marinus Unterhuber (2003) | Modellierun der Tracerexperimente in Gardsjön / Schweden Betreuer: Michael Hauhs, Holger Lange | 
| Knut Bernhardt (2003) | Zeitlokale Analysen und multifraktale Modelle zur Landschafts- und Flussnetzwerktentstehung Betreuer: Holger Lange | 
| Marcel Seger (2002) | Multifraktale Eigenschaften ökosystemarer Zeitreihen Betreuer: Holger Lange | 
| Thoralf Hänsel (2002) | Wissens- und Erfahrungsaustausch zu Messdaten ökologischer Feldexperimente mittels interaktiver Werkzeuge Betreuer: Michael Hauhs, Holger Lange | 
| Thorsten Schmid (2001) | Evolution von Strategien zur Mustererkennung in verteilten Multi-Agenten-Systemen Betreuer: Holger Lange, Michael Hauhs | 
| Daniela Högerl (2001) | Erstellen einer vergleichenden ökologischen Lebenszyklusanalyse von einem neuartigen Karosserievorderbaukonzept Betreuer: Holger Lange | 
| Doris Haug (2001) | Wiederkehranalyse von Langzeitphänomenen suddeutscher Abflüsse Betreuer: Holger Lange | 
| Heike Büttcher (2001) | Random variability or reproducible spatial patterns? Investigating sulphate dynamics in forested catchments by a coupled transport sorption model Betreuer: Michael Hauhs | 
| Christian Frankenberg (2001) | Implementierung und Anwendung eines Werkzeugs zur automatisierten Analyse natürlicher Zeitreihen Betreuer: Holger Lange | 
| Daniel Kamps (2001) | Querschnittvergleich der Komplexität und des Informtaionsgehaltes hydrologischer Zeitreihen Betreuer: Holger Lange | 
| Ulli Drescher (2001) | Bilanzierung von Stromflüssen und Information über Stromeinsparpotentiale mit hilfe des Intranets im Hochschulbereich Betreuer: Michael Hauhs | 
| Alexander Lamm (2000) | Dieevolutionäre Anpassung eines Agentennetzwerkes an veränderliche Umgebungseigenschaften Betreuer: Holger Lange, Michael Hauhs | 
| Bernd Scheerer (2000) | Protokollierung von Durchforstungseingriffen in einem Waldwachstunssimulator Betreuer: Michael Hauhs | 
| Morten Lehmann (2000) | Untersuchung der Belastungen von Rohwässern der BEW GmbH am Ochsenkopf (Fichtelgebirge) Betreuer: Michael Hauhs | 
| Anette Hauck (1999) | Hydrogeologische Charakterisierung des Lehstenbach-Einzugsgebiets am Großen Waldstein - Messung und Simulation Betreuer: Michael Hauhs | 
| Christian Zeunert (1999) | Stoffstromanalyse und Organisation von Informationsflüssen als ökologische Bewertungsgrundlage in der Gebrauchsphase von Bekleidungstextilien Betreuer: Michael Hauhs | 
| Katja Sigel (1998) | Räumliche Muster und Erklärung erhöhter Al- und Cl-Frachten in Boden und Grundwasser eines Einzugsgebietes auf basenarmem Sandstein Betreuer: Michael Hauhs | 
| Arno Rasek (1998) | Zur Simulation evolutionärer Anpassung endlicher Automaten an terogene Umweltbedingungen Betreuer: Michael Hauhs | 
| Oliver Frör (1998) | Auswirkungen variabler Umweltbedingungen auf das Anpassungsverhalten von Waldbeständen in TRAGIC++ Betreuer: Michael Hauhs | 
| Birgit Thies (1998) | Untersuchung eines Waldwachstumsmodells auf evolutionären Skalen mittels Zeitreihenanalyse Betreuer: Holger Lange, Michael Hauhs | 
| Jens Newig (1998) | Chrakterisierung von Wassereinzugsgebieten durch Komplexitätstheorie und nichtlineare Zeitreihenanalyse Betreuer: Holger Lange, Michael Hauhs | 
| Eva Plötscher (1997) | Analyse von Zeitreihen aus der Ökosystemforschung mitttels Neuronaler Netze Betreuer: Holger Lange, Michael Hauhs | 
| Christof Romahn (1996) | Untersuchungen zur Komplexität von Zeitreihen mit informationstheoretischen und thermodynamischen Methoden an Beispielen aus der Ökosystemforschung Betreuer: Holger Lange | 
| Ralf Hoch (1995) | Modellierung von Fließwegen und Verweilzeiten in einem Einzugsgebiet unter stationären Fließbedingungen Betreuer: Michael Hauhs, Holger Lange | 
| Hilde Zimmermann (1993) | Die Modellierung der Mineralisation in Waldökosystemen am Beispiel eines Waldwachstumsmodells mit Licht- und Wurzelkonkurrenz Betreuer: Holger Lange | 
| Doktorarbeiten | |
| Birgit Thies (2009) | Instationarität und räumliche Variabilität in Abflusszeitreihen aus Süddeutschland Betreuer: Holger Lange | 
| Malaak Kallache (2007) | Trends and Extreme Values of River Discharge Time Series Betreuer: Holger Lange | 
| Thomas Glotzmann (2003) | Ein agentenbasiertes Simulaltionssystem zur Entwicklung ökosystemarer Szenarien in strukturierten Umgebungen Bayreuther Forum Ökologie 102 Betreuer: Holger Lange, Michael Hauhs | 
| Katharina Kolata (2001) | Vergleich zweier einzelbaum-basierter Wuchssimulatoren bei der Beschreibung einer Buchen-Fichte-Versuchsreihe in Nordfranken Bayreuther Forum Ökologie 92 Betreuer: Michael Hauhs, Holger Lange | 
| Walter Dörwald (2000) | Ein Framework für interaktive individuenbasierte Modelle Bayreuther Forum Ökologie 77 Betreuer: Michael Hauhs | 
| Frank Wolf (1999) | Berechnung von Informationen und Komplexität in Zeitreihen - Analyse des Wasserhaushaltes von bewaldeten Einzugsgebieten Bayreuther Forum Ökologie 65 Betreuer: Michael Hauhs, Holger Lange | 
| Habilitation | |
| Christina Bogner (2017) | Characterising mosaic agroecosystems: land use and its consequences Betreuer: Holger Lange, Bernd Huwe, Michael Hauhs, Thomas Foken | 
| Baltasar Trancón y Widemann (2012) | Methods of Theoretical Computer Science in the Study and Modeling of Ecological and Other Complex Systems Betreuer: Michael Hauhs | 
| Holger Lange (1999) | Charakterisierung ökosystemarer Zeitreihen mit nichtlinearen Methoden Betreuer: Michael Hauhs | 
 
		 
			