| Gerät | Modell | Betreuer |
|---|---|---|
| CN (Elementaranalyse) | Thermo Quest, Flash EA, 1112 | Birgit Luyven |
| FIA (Fließinjektionsanalyse) | MLE Dresden, FIA-LAB | Antonia Freiberger |
| IC-ICP-MS (Elementspeziation) | George Metreveli | |
| IC (Ionenchromatographie) | Metrohm 881 Compact IC pro | Christine Stöcker |
| ICP-MS Agilent 7500ce (Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma) | Agilent 7500ce, Cetac ASX-510 | George Metreveli, Tanja Gonter, Christine Stöcker |
| ICP-MS Agilent 8900 (Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma) | Agilent 8900 | George Metreveli |
| ICP-OES (Optische Emissionsspektrometrie mit ICP) | Agilent 5800 ICP-OES | Tanja Gonter, Christine Stöcker |
| SP-ICP-MS (Einzelpartikel Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma) | Agilent 8900 | George Metreveli |
| TC/TNb (Gesamtkohlenstoff/Gesamtstickstoff) | Analytik Jena, multi N/C 2100 S | Tanja Gonter |
| XRF (Röntgenfluoreszenzspektroskopie) |