Vortragsreihe Ökologie und Umweltforschung SS 2009
Donnerstag 16:15-17:45 H6, Geo
Falls Sie gerne per E-Mail benachrichtigt werden, können Sie sich an unserer Mailingliste anmelden.| Datum | Vortragender | Titel |
|---|---|---|
23.04.2009 | Prof. Dr. Mikhail Makarov Soil Science Department, Moscow State University | 15N natural abundance in soil-plant systems of the alpine communities in the Northern Caucasus [Abstract] |
| 30.04.2009 | Prof. Dr. Peter S. White Community Ecology, University of Chapell Hill, NC, USA | VORTRAG ENTFÄLLT [Abstract] |
| 07.05.2009 | Dr. Vicky Temperton Forschungszentrum Jülich, Institut f. Chemie u. Dynamik d. Geosphäre, ICG-3, Phytosphäre | Plant-plant interactions & biodiversity - and their connection to the restoration of degraded sites [Abstract] |
| 14.05.2009 | Prof. Dr. Thomas Koellner Ecological Services (PES), University of Bayreuth | Ecosystem Services in Human- Environment Systems [Abstract] |
| 28.05.2009 | Prof. Dr. Peter Horn IAEA-Experte für Isotopengeochemie, Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, München | Isotopenanwendungen der Elemente H, C, N, O, S, Sr, Pb in der Forensik, bei Lebensmittelfälschungen und bei Untersuchungen von Mumien der Nasca-Zeit [Abstract] |
04.06.2009 | Dr. Daniela Jacob MPI für Meteorologie, Hamburg (Atmosphäre im Erdsystem) | Globaler Klimawandel mit regionalen Wirkungen [Abstract] |
| 18.06.2009 | Prof. Dr. John Tenhunen / Prof. Dr. Müller-Mahn Dept. of Plant Ecology / Social Geography, UBT | Transdisciplinarity in Environmental and Social Sciences [Abstract] |
| 25.06.2009 | Dr. Michael Schmidt Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | Remote Sensing for Biodiversity Research [Abstract] |
02.07.2009 | Dr. Jochen Krauss Univ. Bayreuth, Abteilung Populationsökologie der Tiere | Endophytische Pilze: Einfluss auf multi-trophische Interaktionen [Abstract] |
| Montag 06.07.2009 | Dr. Isabelle Cousin INRA Orléans, Unité de Science du Sol, Frankreich | Electrical resistivity survey in soil science [Abstract] |
09.07.2009 | Philip Paar Managing Director, Lenné3D GmbH, Berlin | Landschaftsvisualisierung von gestern und morgen [Abstract] |
16.07.2009 | Dr. Nicole Wrage Universität Göttingen, Department für Nutzpflanzenwissenschaften | Grünland als Quelle und Senke für N2O [Abstract] |
23.07.2009 | Prof. Dr. Achim Poethke Lehrstuhl für Tierökologie und Tropenbiologie, Universität Würzburg | Paradoxical consequences of habitat improvement in metapopulations [Abstract] |





