Datum | Vortragender | Titel |
---|---|---|
H6 22.04.2010 | Prof. Dr. Andreas Held Universität Bayreuth, Juniorprofessur Atmosphärische Chemie | There's something in the air - how do aerosol particles get into the atmosphere? [Abstract] |
H6 29.04.2010 | Dr. Johannes Lüers Univ. Bayreuth, Mikrometeorologie | The ARCTEX-campaign: Long-term Monitoring of Sensible and Latent Heat Fluxes at a High Arctic Permafrost Site in Svalbard [Abstract] |
H6 06.05.2010 | Dr. Marife Corre Universität Göttingen, Ökopedologie der Tropen | Impact of elevated N input on ecosystem processes in old-growth lowland and montane forests in Panama [Abstract] |
Mittwoch H8 14:15-15:45 12.05.2010 | Dr. Roland Zech Brown University, Geological Sciences | Whither the carbon - a terrestrial perspective on atmospheric CO2 over glacial-interglacial cycles [Abstract] |
10:15-12:00 20.05.2010 | Prof. Terry V. Callaghan Royal Swedish Academy of Sciences Abisko Research Station and University of Sheffield UK | A new climate era in the Swedish sub-Arctic? – accelerating climate changes and their multiple current and future impacts [Abstract] |
H6 20.05.2010 | Prof. Dr. Günther Wagner MPI - Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Archäometrie | Die erdgeschichtliche Stellung und Umwelt des Homo heidelbergensis von Mauer [Abstract] |
H6 27.05.2010 | Dr. Florian Einsiedl DTU Denmark, Environmental Engineering | Arsen im Trinkwasser, eine Herausforderung für Geowissenschaftler [Abstract] |
H6 10.06.2010 | Dr. Jörg Gelbrecht Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Berlin | Matter transformation processes in fens and conclusions for their restoration under special consideration of nature conservation and water management [Abstract] |
H6 17.06.2010 | Prof. Dr. Klaus Fischer Ökologie Greifswald | Temperaturanpassungen und Temperaturstress-Resistenz bei Tagfaltern [Abstract] |
H6 24.06.2010 | Dr. Jan Fleckenstein Univ. Bayreuth, Hydrologie | Patterns and Dynamics of Groundwater-Surface Water Exchange, Characterisation, Simulation and Implications for Water Quantity and Quality [Abstract] |
Dienstag S21 16:00-18:00 29.06.2010 | Dr. Ed Burton Southern Cross University, Australia | Iron, sulfur and arsenic biogeochemistry in an acid-sulfate wetland: new insights from a landscape-scale experiment [Abstract] |
H6 01.07.2010 | Prof. Dr. Christoph Oberprieler Universität Regensburg, Institut für Botanik | Die räumlich-zeitliche und öko-klimatologische Differenzierung der Compositae-Anthemideae im Mediterrangebiet [Abstract] |
H8 08.07.2010 | Dr. Haiko Pieplow / Gerald Dunst Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit / Ökoregion Kaindorf | Potenzial von Terra Preta und Biokohle / Biokohle als Teil einer Ökoregion [Abstract] |
H6 15.07.2010 | Prof. Dr. Hans Peter Schmid Institute for Meteorology and Climate Research (IMK-IFU), Garmisch-Partenkirchen | How long is long enough in ecosystem observation? [Abstract] |
Dienstag Vortrag fällt aus! 20.07.2010 | Prof. Dr. Christoph Görg UFZ Leipzig, Department Umweltpolitik | Termin entfällt! (Adaptation to Climate Change - how natural and social sciences can work together) [Abstract] |
H6 22.07.2010 | Dr. Michal Hejcman University of Kamýcká, Dept. of Ecology, Czech Republic | Ecosystem response to fertilizer application in grasslands: what can tell us long-term experiments? [Abstract] |
BayCEER-Kolloquium: |
---|
Do. 05.12.2019 aktuell Natürlich gegen Rechts? Von wegen! |
Do. 12.12.2019 Iron, sulfur and a pinch of antimony - new perspectives on secondary mineral pathways and metalloid mobility |
Geographisches Kolloquium: |
Di. 10.12.2019 Intensify or diversify? How agriculture affects biodiversity and ecosystem processes in European farmland |
Di. 17.12.2019 The meat of the Anthropocene: Food, capital and the globalisation of industrialised animal killing |
Ökologisch-Botanischer Garten: |
So. 05.01.2020 Auf ins Neue! Winterspaziergang im ÖBG |