Vortragsreihe Ökologie und Umweltforschung WS 2017/18
Donnerstag 12:00-13:30 H6, Geo
| Datum | Vortragende*r | Titel | 
|---|---|---|
| S 135, NW III 26.10.2017  | Dr. Adrian Flores-Orozco Research Group Geophysics, Department of Geodesy and Geoinformation, TU Wien  | Electrical imaging of subsurface nano- and micro-scale particle injections for in situ groundwater remediation [Abstract] | 
| 16.11.2017 | Prof. Dr. Ruth Freitag Process Biotechnology, University of Bayreuth  | ENTFÄLLT (Microbial community patterns in technical biogas plants and their response to changes in the process parameters) [Abstract] | 
| Montag  S 103, FAN B 12:15-13:30 20.11.2017  | Prof. Dr. Astrid Kiendler-Scharr Director of the Institute for Energy and Climate Research IEK-8: Troposphere, Forschungszentrum Jülich  | Biogenic contributions to secondary organic aerosol [Abstract] | 
| 23.11.2017 | Prof. Dr. Andreas Jürgens Plant Chemical Ecology, TU Darmstadt, DE / School of Life Sciences, University of KwaZulu-Natal, South Africa  | Death and deception: The ecology and evolution of carrion flowers [Abstract] | 
| 30.11.2017 | Dr. Karl Lapo Micrometeorology, BayCEER, University of Bayreuth  | Improving land models through the use of surface temperature evaluations [Abstract] | 
| 07.12.2017 | Dr. Nicolai M. Nürk Plant Systematics, BayCEER, University of Bayreuth  | Diversification dynamics – 501 Hypericum species and the phylogenetic approach [Abstract] | 
| 14.12.2017 | Dr. Ning Chen Canadian Light Source, Saskatoon  | A Molecular Scale Approach: X-Ray Absorption Spectroscopy in Environmental Study [Abstract] | 
| 21.12.2017 | Dr. Jörg Schaller Environmental Geochemistry, BayCEER, University of Bayreuth  | Silicon in biogeochemistry [Abstract] | 
| 11.01.2018 | Prof. Dr. Björn Reu Conservation Biology, Universidad Industrial de Santander, Colombia  | Biodiversity conservation under complex socio-ecological settings - the Colombian case [Abstract] | 
| 18.01.2018 | Dr. Mohammed A. S. Arfin Khan Disturbance Ecology, BayCEER, University of Bayreuth / Forestry and Environmental Science; Shahjalal University (SUST), Bangladesh  | Effects of climate change on plants and ecosystem functioning of managed temperate grasslands [Abstract] | 
| 25.01.2018 | BayCEER Mitgliederversammlung | |
| 01.02.2018 | Dr. Sven Frei Hydrology, BayCEER, University of Bayreuth  | Stranger Things: Understanding Interactions between Hydrology and Biogeochemistry [Abstract] | 
| Freitag  02.02.2018  | Prof. Duccio Rocchini University of Trento, Italy  | Biodiversity from space: use and misuse of remote sensing [Abstract] | 
Das BayCEER-Kolloquium dient als interdisziplinäre Plattform für Studierende, Wissenschaftler*innen und Interessierte: während der Vorlesungszeit geben Gäste und Mitglieder des BayCEER Einblicke in ihre Forschung, die im Hörsaal und in lockerer Atmosphäre beim Postkolloquiums diskutiert werden.
- Programm Kolloquium WS2025/26 (PDF)
 - Kolloquiums-Newsletter für Interessierte
 - Hinweise für Vortragende
 - Hinweise für Einladende (PDF)
 - Terminplanung kommende Semester und Vortragsarchiv