Datum | Ort | Vortragender | Titel |
---|---|---|---|
Mi. 31.05.2023 (17:30) | Ökologisch-Botanischer Garten: Führung | Grüne Apotheke: Heilpflanzen [Details] | ||
So. 04.06.2023 (10:00) | Treffpunkt am Eingang des Gartens | Ökologisch-Botanischer Garten: Führung | Faltergarten: Schmetterlinge und ihre Raupenfutterpflanzen [Details] | |
Mi. 07.06.2023 (12:15) | Treffpunkt am Eingang des Gartens | Ökologisch-Botanischer Garten: Kurzführung | Botanische Mittagspause [Details] | |
Mi. 14.06.2023 (17:30) | Treffpunkt am Eingang des Gartens | Ökologisch-Botanischer Garten: Führung | Gin: Diese Pflanzen stecken drin [Details] | |
So. 18.06.2023 (14:00) | Treffpunkt am Eingang des Gartens | Ökologisch-Botanischer Garten: Führung | Den ÖBG kennenlernen: Allgemeine Gartenführung [Details] | |
Mi. 21.06.2023 (12:15) | Treffpunkt am Eingang des Gartens | Ökologisch-Botanischer Garten: Kurzführung | Botanische Mittagspause [Details] | |
Mi. 21.06.2023 (19:30) | Ökologisch-Botanischer Garten: Andacht | "Spiritueller Spaziergang (ESG & KHG) mit dem Swahili Chor Bayreuth" [Details] |
BayCEER-Kolloquium: |
---|
Do. 15.06.2023 Insect interactions with natural and man-made toxins |
Ökologisch-Botanischer Garten: |
Mi. 31.05.2023 Führung | Grüne Apotheke: Heilpflanzen |
So. 04.06.2023 Führung | Faltergarten: Schmetterlinge und ihre Raupenfutterpflanzen |
Mi. 07.06.2023 Kurzführung | Botanische Mittagspause |
Mi. 14.06.2023 Führung | Gin: Diese Pflanzen stecken drin |