Aktuelle Termine
>> Alte Termine1-20 von 25
|«« «« .. 20 .. »» »»|
| Datum | Ort | Vortragender | Titel |
|---|---|---|---|
| Do. 30.10.2025 | H6, Geo | Dr. Mathias Scharmann, Plant Systematics, BayCEER | BayCEER-Kolloquium: Plant evolutionary genomics: from adaptations to mating system supergenes [Details] |
| Sa. 01.11.2025-Fr. 09.01.2026 | Ökologisch-Botanischer Garten | Ökologisch-Botanischer Garten: Aktion | "Actionbound: Finde die Pflanzen für die Lebkuchen-Rezeptur!" [Details] | |
| Fr. 07.11.2025 (15:00) | Treffpunkt am Haupteingang ÖBG | Ökologisch-Botanischer Garten: Aktion | Finde die Pflanzen für die Lebkuchen-Rezeptur! Eine digitale Schnitzeljagd [Details] | |
| Do. 13.11.2025 | H6, Geo | Prof. Dr. Lena Wilfert, University of Regensburg | BayCEER-Kolloquium: Pollinators in the Anthropocene: evolution and ecology of bees and their microbes in the face of global change [Details] |
| So. 16.11.2025 (16:00) | H33, Gebäude Angewandte Informatik (AI) | Ökologisch-Botanischer Garten: Vortrag | "Der Atem des Regenwaldes - Umweltforschung über den Baumwipfeln" [Details] | |
| Do. 20.11.2025 | Dr. Jos Kramer, Department of Evolutionary Animal Ecology, BayCEER | BayCEER-Kolloquium: The social lives of insects and microbes – alone and together | |
| Mi. 26.11.2025 (14:00) | Main Entrance of the OBG | Ökologisch-Botanischer Garten: Guided tour in English | "More than baobab: Africa's plant diversity" [Details] | |
| Do. 27.11.2025 | Dr. Luisa Hopp, Department of Hydrology, BayCEER | BayCEER-Kolloquium: - open - | |
| Di. 02.12.2025 (10:00) | Treffpunkt am Haupteingang ÖBG | Ökologisch-Botanischer Garten: Führung | "Peru: Pflanzen von der Wüste bis zum Regenwald" [Details] | |
| Do. 04.12.2025 | Prof. Achim Bräuning, Institute of Geography, Friedrich-Alexander-University (FAU) Erlangen-Nürnberg | BayCEER-Kolloquium: The impact of climate change on tropical tree species and forest ecosystems: new approaches and results on dendroecology in the tropics | |
| Do. 11.12.2025 | Prof. Dr. Joachim Ruther, University of Regensburg | BayCEER-Kolloquium: Parasitoid pheromones: structures, behaviour and biochemistry – and what they teach us about insect decline | |
| Di. 16.12.2025 (16:00) | H33, Gebäude Angewandte Informatik (AI) | Prof. Dr. Jürgen Keselmeier, Max-Planck Institute for Chemistry (Otto Hahn Institut), Mainz | Ökologisch-Botanischer Garten: Vortrag | "Der Atem des Regenwaldes - Umweltforschung über den Baumwipfeln" [Details] |
| Do. 08.01.2026 | H6, Geo | Dr. Gloria Reithmaier, University of Gothenburg, Department of Marine Sciences | BayCEER-Kolloquium: Alkalinity enhancement in blue carbon ecosystems – An overlooked solution for climate change mitigation? |
| Do. 15.01.2026 | H6, Geo | Prof. Dr. Hans-Jörg Vogel, Helmholtz Centre for Environmental Research | BayCEER-Kolloquium: The Soil Bio-Physical Complex and Soil Functions. |
| Do. 22.01.2026 | Dr. Frederic Leuther, Soil Physics, BayCEER | BayCEER-Kolloquium: Temporal dynamics in soil structure and the effects on water fluxes and organic carbon turnover in soils. | |
| Do. 29.01.2026 (12:15-13:45) | H6, Geo | BayCEER-Kolloquium: BayCEER Mitgliederversammlung | |
| Do. 23.04.2026 | NN | BayCEER-Kolloquium: -open- | |
| Do. 30.04.2026 | NN | BayCEER-Kolloquium: -open- | |
| Do. 07.05.2026 | NN | BayCEER-Kolloquium: -open- | |
| Do. 21.05.2026 | Prof. Marco Keiluweit, University of Lausanne | BayCEER-Kolloquium: -open- |
Export as iCal: