Aktuelle Termine
>> Alte Termine|«« «« .. 20 .. »» »»|
Datum | Ort | Vortragender | Titel |
---|---|---|---|
Sa. 01.03.2025-Mo. 31.03.2025 | neuseum, Opernstraße 1-3, Bayreuth | SFB Mikroplastik: Plakatausstellung: Mikroplastik in unserem Lebensumfeld [Details] | |
Sa. 01.03.2025-So. 25.05.2025 | Ökologisch Botanischer Garten | , BANU Feldbotanik Zertifikat | Anmeldung BANU Feldbotanik Zertifikat [Details] |
Fr. 28.03.2025 (16:00) | Treffpunkt: Sandsteinbrücke über den Main in Heinersreuth Richtung Cottenbach | Ökologisch-Botanischer Garten: Führung "Bäume und Sträucher am Roten Main im Vorfrühling" [Details] | |
Fr. 28.03.2025 | online | Martin Wiesmeier, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft | DGB - KII Webinar: Humusverluste durch Klimawandel? Einblicke in das Boden- und Humusmonitoring in Bayern [Details] |
So. 06.04.2025 (10:00) | Treffpunkt am Haupteingang ÖBG | Ökologisch-Botanischer Garten: Führung | Farbtupfer und Vitaminquelle: Wildpflanzen im Frühjahr [Details] | |
Mi. 09.04.2025 (18:00) | Gästehaus der Universität, Eichendorffring 5 | Prof. Herbert Popp | Universitäts-Forum Bayreuth: Luftbildflüge nach Bombenangriffen zur "Erfolgskontrolle". Das Beispiel von Bayreuth im April 1945 [Details] |
Fr. 11.04.2025 (16:00) | Treffpunkt am Haupteingang ÖBG | Ökologisch-Botanischer Garten: Führung | Gesteine im Ökologisch-Botanischen Garten [Details] | |
So. 20.04.2025 (14:00) | Treffpunkt am Haupteingang ÖBG | Ökologisch-Botanischer Garten: Führung | Den ÖBG kennenlernen: Allgemeine Gartenführung [Details] | |
Do. 08.05.2025 (12:15-13:45) | H6, Geo | N.N. | BayCEER-Kolloquium: - open - |
Do. 15.05.2025 (12:15-13:45) | H6, Geo | Ting-Shen Han, Max Planck Institute for Plant Breeding Research, Cologne | BayCEER-Kolloquium: Polyploid adaptation to extreme environments [Details] |
Do. 22.05.2025 (12:15-13:45) | H6, Geo | Dr. Bastian Schauer, Animal Population Ecology, BayCEER | BayCEER-Kolloquium: Microhabitats – Drivers of diversity |
Do. 05.06.2025 (12:15-13:45) | H6, Geo | Dr. Clara Martínez-Pérez, Limnological Research Station, Department of Hydrology, BayCEER | BayCEER-Kolloquium: - open - |
Sa. 14.06.2025 | Ökologisch Botanischer Garten | BANU-Feldbotanik Zertifikat [Details] | |
Do. 26.06.2025 (12:15-13:45) | H6, Geo | Dr. Maximilian Körner, Evolutionary Animal Ecology, BayCEER | BayCEER-Kolloquium: Parenting on a corpse: what family life and immunity teach us about social evolution and the keys to the carrion kingdom |
Do. 03.07.2025 (12:15-13:45) | H6, Geo | NN | BayCEER-Kolloquium: -open- |
Do. 10.07.2025 (12:15-13:45) | H6, Geo | Dr. Magdalena Mair, Statistical Ecotoxicology, BayCEER | BayCEER-Kolloquium: - open - |
So. 21.09.2025-Fr. 26.09.2025 | Bayreuth | BayCENSI | BaySISS 2025: Stable Isotope Summer School [Details] |
Do. 16.10.2025 | H6, Geo | Prof. Dr. Sean Bay, La Tobe University, Melbourne | BayCEER-Kolloquium: -open- |
Do. 23.10.2025 | H6, Geo | NN | BayCEER-Kolloquium: - open - |
Do. 30.10.2025 | H6, Geo | NN | BayCEER-Kolloquium: - open - |
Export as iCal:
