Datum | Ort | Vortragender | Titel |
---|---|---|---|
So. 05.02.2023 (10:00) | Treffpunkt am Eingang des Gartens | Ökologisch-Botanischer Garten: Führung | Gin: Diese Pflanzen stecken drin [Details] | |
So. 05.02.2023 (11:30) | Ausstellungshalle im Ökologisch-Botanischen Garten, Treffpunkt: Eingang des ÖBG - Eintritt frei - | Ökologisch-Botanischer Garten: Eröffnung | "Faszination Natur - Malereien und Zeichnungen" - Gemeinschaftsausstellung [Details] | |
Do. 09.02.2023 | Dr. Alejandro Ordonez, Department of Biology, Aarhus University, Denmark | BayCEER-Kolloquium: Rising Novelty in Ecosystems and Climates [Details] | |
So. 12.02.2023 (16:00-17:30) | H33, Gebäude AI & Online | Dr. Uta Eser, Büro für Umweltethik, Tübingen | Ökologisch-Botanischer Garten: Eigentümlich fremd: Wie Neophyten unsere Vorstellungen von Natur provozieren [Details] |
Do. 16.02.2023 | Dr. Nicolai Nürk, Plant Systematics, BayCEER | BayCEER-Kolloquium: What is diversification and how should we study it? [Details] | |
So. 26.02.2023 (14:00) | Hörsaal 34, Gebäude Angewandte Informatik | Marie Ende | Ökologisch-Botanischer Garten: Vortrag | "Die Silphie: Nachhaltige Bioenergiepflanze! Invasives Potential?" Vortrag von Marie Ende [Details] |
Mi. 01.03.2023-Di. 31.01.2023 | Dialog: Main FlussFilmFest 2023 [Details] | ||
So. 05.03.2023 (10:00) | Treffpunkt am Eingang des Gartens | Ökologisch-Botanischer Garten: Führung | Grüne Dinos: Pflanzen der Urzeit [Details] | |
Fr. 17.03.2023 (16:00) | Treffpunkt am Eingang des Gartens | Ökologisch-Botanischer Garten: Führung | Im Fluss bleiben: Pflanzen (über)leben im und am Wasser [Details] | |
So. 19.03.2023 (14:00) | Treffpunkt am Eingang des Gartens | Home Besuch im Garten Lehre & Forschung Termine & Veranstaltungen Über uns Freundeskreis e.V. Kontakt & Anfahrt Termine Calendar icon Kalenderdatei (Für ältere Kalender klicken Sie bitte hier) zur Übersicht Führung | Den ÖBG kennenlernen: Allgemeine Gartenführung [Details] | |
Mi. 22.03.2023 (16:30-18:30) | Ökologisch-Botanischer Garten, Universität Bayreuth | Dialog: Workshop Wassersensible Ernährung [Details] | |
So. 26.03.2023 (10:00-17:30) | Wilhelminenaue, Bayreuth | Dialog: Aktionstag "Mein Main" [Details] | |
Do. 06.04.2023 | Dr. Richard E. Hoare, Wildlife Veterinarian, Zimbabwe and Botswana | BayCEER-Kolloquium: Human-Wildlife Conflicts (HWC) in Southern Africa [Details] | |
Do. 20.04.2023 | Timo ConradiTimo Conradi, Lehrstuhl für Pflanzenökologie, Universität Bayreuth | BayCEER-Kolloquium: Zwischenevaluation Habilitation - Titel folgt | |
Do. 27.04.2023 | NN | BayCEER-Kolloquium: NN | |
Do. 04.05.2023 | NN | BayCEER-Kolloquium: NN | |
Do. 11.05.2023 | Prof. Dr. Andreas Schuldt, Forest Nature Conservation, Georg-August-Universität Göttingen | BayCEER-Kolloquium: Tree diversification as a forest management option: a multitrophic perspective | |
Do. 25.05.2023 | NN | BayCEER-Kolloquium: NN | |
Do. 25.05.2023 | Prof. Jan Vanderborght, Director Institute of Bio- and Geosciences IBG-3: Agrosphere, Forschungszentrum Jülich GmbH | BayCEER-Kolloquium: Modelling root water uptake: from root segments up to the field plot scale | |
Do. 15.06.2023 | Dr. Monika J. B. Eberhard, Zoologisches Institut und Museum Allgemeine und Systematische Zoologie, Universität Greifswald | BayCEER-Kolloquium: NN |
BayCEER-Kolloquium: |
---|
Do. 09.02.2023 Rising Novelty in Ecosystems and Climates |
Do. 16.02.2023 What is diversification and how should we study it? |
Ökologisch-Botanischer Garten: |
So. 05.02.2023 Führung | Gin: Diese Pflanzen stecken drin |
So. 05.02.2023 Eröffnung | "Faszination Natur - Malereien und Zeichnungen" - Gemeinschaftsausstellung |
So. 12.02.2023 Eigentümlich fremd: Wie Neophyten unsere Vorstellungen von Natur provozieren |