Datum | Ort | Vortragender | Titel |
---|---|---|---|
Do. 19.05.2022 (17:00) | Biergarten Storchenkeller, Bayreuth | Dialog: BayCEER Stammtisch [Details] | |
Do. 19.05.2022 | Prof. Dr. Nadia Soudzilovskaia, Ecosystem Functioning, Hasselt University, Belgium | BayCEER-Kolloquium: Understanding mycorrhizal functions across scales [Details] | |
Di. 24.05.2022 (16:15-17:45) | INF/ AI, H33 + online | Dr. Britta Ricker, Utrecht University | GIB Lecture Series: Cartography, Geo- AI, and the United Nations Sustainable Development Goals [Details] |
Di. 31.05.2022 (16:15-17:45) | INF/ AI, H33 + online | Dr. Fran Meissner, University of Twente | GIB Lecture Series: Geo-data ethics beyond the data: towards sustainable geodata ecosystems [Details] |
Do. 02.06.2022 | Dr. Alán Rivero Aragón, Department of Biology, Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Cuba | BayCEER-Kolloquium: Cuban biodiversity facing climate change [Details] | |
So. 05.06.2022 (10:00) | Treffpunkt am Eingang des Gartens | Ökologisch-Botanischer Garten: Führung | "TopTen der Wildbienenpflanzen" [Details] | |
Do. 09.06.2022 | Prof. Dr. Heike Feldhaar / Thomas Pickel, Animal Ecology I, Animal Population Ecology, BayCEER, UBT / Die Summer e.V. | BayCEER-Kolloquium: Insektenrückgang - ein Update / Insektenbiotope - Best Practice von die Summer e.V. [Details] | |
Mo. 13.06.2022 (16:00) | H 33, AI | Prof. Bernd Nowack, Environmental Risk Assessment and Management Group, EMPA, ETH Zürich | SFB Mikroplastik: Modeling the release of plastic and microplastic to the environment [Details] |
Sa. 18.06.2022 (15:00-18:00) | Gutshof Mengersdorf, Mengersdorf 26, 95490 Mistelgau | Ralph König, AELF Bayreuth-Münchberg | Dialog: Forum Zukunftswald: Jagd - Wald vor Rehwild? [Details] |
Di. 21.06.2022 (19:00) | Audimax | Dialog: Abendveranstaltung mit Podiumsdiskussion der Scientist4Future Bayreuth mit Gast Prof. Dr. Volker Quaschning [Details] | |
Do. 23.06.2022 | Prof. Dr. Christine Stumpp, Institute for Soil Physics and Rural Water Management, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria | BayCEER-Kolloquium: Quantification of Soil Water Fluxes - Challenges and Opportunities [Details] | |
Do. 30.06.2022 | Dr. Meghna Krishnadas, Laboratory for Conservation of Endangered Species Centre for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad, India | BayCEER-Kolloquium: Plant diversity in a changing world: from individuals to communities [Details] | |
Fr. 01.07.2022-Sa. 02.07.2022 | Audimax, UBT | 3. Bayerische Biodiversitätstage in Bayern 2022 [Details] | |
Do. 07.07.2022 | Prof. Dr. Martin Volk, Computational Landscape Ecology, UFZ - Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig / Institute for Geoscience and Geography, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg | BayCEER-Kolloquium: Preserving ecosystem services and biodiversity on agricultural land [Details] | |
Mo. 18.07.2022-Di. 19.07.2022 | Schloss Thurnau | BayCEER Retreat 2022 | |
Do. 21.07.2022 | Prof. Dr. Lisa Hülsmann, Ecosystem Analysis and Simulation, BayCEER, UBT | BayCEER-Kolloquium: Why forests appear the way they do: Insights gained from models and data [Details] | |
Sa. 23.07.2022 (10:00) | ÖBG | Zertifizierung Feldbotanik [Details] | |
Do. 28.07.2022 | Maximilian Pichler, Group for Theoretical Ecology, University of Regensburg | BayCEER-Kolloquium: Machine Learning and Deep Learning - Opportunities and limitations for ecology [Details] | |
Do. 29.09.2022 (17:00-21:00) | Gutshof Mengersdorf, Mengersdorf 26, 95490 Mistelgau | Dipl. Ing. Johannes Wurster, AELF Bayreuth-Münchberg | Dialog: Forum Zukunftswald: Pflanzung [Details] |
Mo. 03.10.2022 | MausTürÖffner Tag 2022 |
BayCEER-Kolloquium: |
---|
Do. 19.05.2022 aktuell Understanding mycorrhizal functions across scales |
Do. 02.06.2022 Cuban biodiversity facing climate change |
Dialog: |
Do. 19.05.2022 aktuell BayCEER Stammtisch |
GIB Lecture Series: |
Di. 24.05.2022 Cartography, Geo- AI, and the United Nations Sustainable Development Goals |
Di. 31.05.2022 Geo-data ethics beyond the data: towards sustainable geodata ecosystems |