Monatswerte Niederschlag und Temperatur
Legende: Violinplots
Niederschlag botanischer Garten
Aktuelles Jahr
Voriges Jahr
Archiv
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2021 | 2022 |
Lufttemperatur Botanischer Garten
Aktuelles Jahr
Voriges Jahr
Archiv
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2021 | 2022 |
Klimastatistiken Botanischer Garten
Extremwerte
Extrema in Bayreuth seit 1850 | °C | |
---|---|---|
Wärmster | ||
... Frühling | 2024 | 10,4 |
... Sommer | 2003 | 19,4 |
... Herbst | 2006 | 10,8 |
... Winter | 2006/2007 | 3,7 |
... Tag | 11.07.1984 | 27,6 |
Kältester | ||
... Frühling | 1853 | 3,8 |
... Sommer | 1913 | 13,1 |
... Herbst | 1912 | 4,3 |
... Winter | 1880 | -7,4 |
... Tag | 08.01.1985 | -19,6 |
Statistik der Klimaperioden
Niederschlag
Temperatur
Die aufgesetzten schmalen Balken veranschaulichen das Konfidenzintervall (= 1,96 x Standardfehler) für den Mittelwert des jeweiligen Monats.