Vortragsreihe Ökologie und Umweltforschung SS 2012
Donnerstag 12:00-13:30 H 12, NW I
Datum | Vortragende*r | Titel |
---|---|---|
Mittwoch H6 16:00-17:30 04.04.2012 | Dr. Arnaud Huguet Universite Pierre et Marie Curie, Paris | Bacterial tetraether membrane lipids in peatlands: application as temperature and pH proxies [Abstract] |
19.04.2012 | Prof. Dr. Jörg-Peter Schnitzler Helmholtz Zentrum München, Research Unit Environmental Simulation (EUS), Neuherberg | Isoprene & Co. – Biological and Ecological Functions in Poplar and Oaks [Abstract] |
26.04.2012 | Dr. Nadja Rüger Systematic Botany and Functional Biodiversity, University of Leipzig | Functional Traits Explain Growth Strategies of Tropical Tree Species [Abstract] |
03.05.2012 | Dr. Pete Manning School of Agriculture, Food and Rural Development, Newcastle University, United Kingdom | Can Plant Traits Predict Ecosystem Function and Services? [Abstract] |
10.05.2012 | Dr. Nathalie Pettorelli Institute of Zoology, Zoological Society of London, United Kingdom | From Roe Deer to Satellites and Vulnerability Assessments: Scaling up Difficulties or Downsizing Complexity? [Abstract] |
24.05.2012 | Dr. Hyojung Kwon Department of Plant Ecology, University of Bayreuth | Monitoring and Analysis of Ecosystem Dynamic in Carbon Exchange in Korea [Abstract] |
14.06.2012 | Dr. Inge Jonckheere FAO HQ, UN-REDD Programme, Rome, Italy | National Forest Monitoring systems for REDD+ [Abstract] |
21.06.2012 | Prof. Joachim Peinke ForWind - Center for Wind Energy Research, Oldenburg | Windenergie und die Auswirkungen atmosphärischer Turbulenzen [Abstract] |
28.06.2012 | Dr. Michael Zech Lehrstuhl für Geomorphologie, Universität Bayreuth | Development and application of paleoenvironmental and paleoclimate proxies: interrogating biomarkers and stable isotopes (dD, d18O) in soils/sediments [Abstract] |
Montag H6 17:00-18:30 09.07.2012 | Dr. Peter Leimgruber Smithsonian Conservation Biology Institute, National Zoological Park, Front Royal, VA | (Achtung: H6) Species Conservation and Geospatial Analysis—Challenges and Opportunities [Abstract] |
12.07.2012 | Dr. Christoph Küffer Institute of Integrative Biology, ETH Zürich | Model Systems for Integrative Global Change Research: from Model Organisms to Global Comparative Studies [Abstract] |
Das BayCEER-Kolloquium dient als interdisziplinäre Plattform für Studierende, Wissenschaftler*innen und Interessierte: während der Vorlesungszeit geben Gäste und Mitglieder des BayCEER Einblicke in ihre Forschung, die im Hörsaal und in lockerer Atmosphäre beim Postkolloquiums diskutiert werden.
- Programm Kolloquium Winter 2024/25 (PDF)
- Kolloquiums-Newsletter für Interessierte
- Hinweise für Vortragende
- Hinweise für Einladende (PDF)
- Terminplanung kommende Semester und Vortragsarchiv