Agenda
>> Past Agenda|«« «« .. 20 .. »» »»|
Date | Location | Presenting person | Title |
---|---|---|---|
Sa. 2025-03-01-Mo. 2025-03-31 | neuseum, Opernstraße 1-3, Bayreuth | SFB Mikroplastik: Poster exhibition: Microplastics in our living environment [Details] | |
Sa. 2025-03-01-Su. 2025-05-25 | Ökologisch Botanischer Garten | , BANU Feldbotanik Zertifikat | Anmeldung BANU Feldbotanik Zertifikat [Details] |
Fr. 2025-03-28 (16:00) | Treffpunkt: Sandsteinbrücke über den Main in Heinersreuth Richtung Cottenbach | Ecological-Botanical Garden: Führung "Bäume und Sträucher am Roten Main im Vorfrühling" [Details] | |
Fr. 2025-03-28 | online | Martin Wiesmeier, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft | DGB - KII Webinar: Humusverluste durch Klimawandel? Einblicke in das Boden- und Humusmonitoring in Bayern [Details] |
Su. 2025-04-06 (10:00) | Treffpunkt am Haupteingang ÖBG | Ecological-Botanical Garden: Führung | Farbtupfer und Vitaminquelle: Wildpflanzen im Frühjahr [Details] | |
We. 2025-04-09 (18:00) | Gästehaus der Universität, Eichendorffring 5 | Prof. Herbert Popp | Universitäts-Forum Bayreuth: Luftbildflüge nach Bombenangriffen zur "Erfolgskontrolle". Das Beispiel von Bayreuth im April 1945 [Details] |
Fr. 2025-04-11 (16:00) | Treffpunkt am Haupteingang ÖBG | Ecological-Botanical Garden: Führung | Gesteine im Ökologisch-Botanischen Garten [Details] | |
Su. 2025-04-20 (14:00) | Treffpunkt am Haupteingang ÖBG | Ecological-Botanical Garden: Führung | Den ÖBG kennenlernen: Allgemeine Gartenführung [Details] | |
Th. 2025-05-08 (12:15-13:45) | H6, Geo | N.N. | BayCEER Colloquium: - open - |
Th. 2025-05-15 (12:15-13:45) | H6, Geo | Ting-Shen Han, Max Planck Institute for Plant Breeding Research, Cologne | BayCEER Colloquium: Polyploid adaptation to extreme environments [Details] |
Th. 2025-05-22 (12:15-13:45) | H6, Geo | Dr. Bastian Schauer, Animal Population Ecology, BayCEER | BayCEER Colloquium: Microhabitats – Drivers of diversity |
Th. 2025-06-05 (12:15-13:45) | H6, Geo | Dr. Clara Martínez-Pérez, Limnological Research Station, Department of Hydrology, BayCEER | BayCEER Colloquium: - open - |
Sa. 2025-06-14 | Ökologisch Botanischer Garten | BANU-Feldbotanik Zertifikat [Details] | |
Th. 2025-06-26 (12:15-13:45) | H6, Geo | Dr. Maximilian Körner, Evolutionary Animal Ecology, BayCEER | BayCEER Colloquium: Parenting on a corpse: what family life and immunity teach us about social evolution and the keys to the carrion kingdom |
Th. 2025-07-03 (12:15-13:45) | H6, Geo | NN | BayCEER Colloquium: -open- |
Th. 2025-07-10 (12:15-13:45) | H6, Geo | Dr. Magdalena Mair, Statistical Ecotoxicology, BayCEER | BayCEER Colloquium: - open - |
Su. 2025-09-21-Fr. 2025-09-26 | Bayreuth | BayCENSI | BaySISS 2025: Stable Isotope Summer School [Details] |
Th. 2025-10-16 | H6, Geo | Prof. Dr. Sean Bay, La Tobe University, Melbourne | BayCEER Colloquium: -open- |
Th. 2025-10-23 | H6, Geo | NN | BayCEER Colloquium: - open - |
Th. 2025-10-30 | H6, Geo | NN | BayCEER Colloquium: - open - |
Export as iCal:
