Date | Location | Presenting person | Title |
---|---|---|---|
Su. 2023-12-03 (11:30) | Ausstellungshalle des ÖBG | Ecological-Botanical Garden: Ausstellungseröffnung | "MAGIE NATUR" - Malerei von Lisa Failner und Martina Meyering-Vos [Details] | |
Su. 2023-12-03 (10:00) | Treffpunkt am Eingang des Gartens | Ecological-Botanical Garden: Führung | "Adventskranz & Co: Pflanzen in der Weihnachtsbinderei" [Details] | |
Th. 2023-11-30 | Prof. Dr. Norbert Kunert, Funktionelle und Tropische Pflanzenökologie | BayCEER Colloquium: Drought, heat, and late frost – challenges in selecting tree species to adapt forests to climate change [Details] | |
Th. 2023-11-23 | Prof. Dr. Susanne Baldermann, Food Metabolom, University of Bayreuth (Kulmbach Campus) | BayCEER Colloquium: Nutritional profiles of vegetables impacted by genetic, agronomic and environmental factors [Details] | |
Su. 2023-11-19 (16:00) | Gebäude Angewandte Informatik (AI), H34 - direkt neben der Zufahrt des ÖBG | Ecological-Botanical Garden: Vortrag | "Die Kolonialisierung der Natur" - Vortrag von Florian Unterberger [Details] | |
Th. 2023-11-16 | Dr. Roswitha Schmickel, Department of Botany, Charles University in Prague, Academy of Sciences of the Czech Republic (ASCR) | BayCEER Colloquium: Past and future of the tropical alpine ecosystem: lessons from plant evolution [Details] | |
Th. 2023-11-09 (12:15-13:45) | Dr. Christoph Bachofen, EPFL Lausanne, Plant Ecology Research Laboratory | BayCEER Colloquium: From the forest to the city: understanding tree interactions with the urban microclimate [Details] | |
We. 2023-11-08 | Dialog: 7. Bayreuther Klimaschutzsymposium [Details] | ||
Su. 2023-11-05 (11:30) | Ausstellungsraum im Gewächshauskomplex des ÖBG | Ecological-Botanical Garden: Ausstellungsende | "Die dünne Haut der Erde - Unsere Böden" - Ausklang der Ausstellung [Details] | |
Su. 2023-11-05 (10:00) | Treffpunkt am Eingang des Gartens | Ecological-Botanical Garden: Führung | "Trickreich: Tropische Pflanzen und ihre Blütenbesucher" [Details] | |
Th. 2023-10-26 | Prof. Jan Vanderborght, Director Institute of Bio- and Geosciences IBG-3: Agrosphere, Forschungszentrum Jülich GmbH | BayCEER Colloquium: Modelling root water uptake: from root segments up to the field plot scale [Details] | |
Fr. 2023-10-20-Sa. 2023-10-21 | Forum Waldkontroversen [Details] | ||
Fr. 2023-10-20 (16:00) | Treffpunkt am Eingang des Gartens | Ecological-Botanical Garden: Führung | "Gesteine im Ökologisch-Botanischen Garten" [Details] | |
Th. 2023-10-19 (12:15-13:45) | Franz-Sebastian KrahDr. Franz-Sebastian Krah, Fungal Ecology, BayCEER | BayCEER Colloquium: Global change mycology: Towards understanding the role of climate for fruit body-forming fungal communities [Details] | |
Su. 2023-10-15 (14:00) | Treffpunkt am Eingang des Gartens | Ecological-Botanical Garden: Führung | "Den ÖBG kennenlernen: Allgemeine Gartenführung" [Details] | |
Th. 2023-10-12 | NWIII | BayCEER Workshop 2023 [Details] | |
We. 2023-10-11 (18:00-19:30) | Hörsaal H6, GEO-Gebäude | Prof. Tillmann Lüders, Ökologische Mikrobiologie, BayCEER / Universität Bayreuth | Vortragsreihe "Die dünne Haut der Erde": Mikroorganismen im Boden – Abbau von Mikroplastik und anderen Bodenverschmutzungen [Details] |
Fr. 2023-10-06 (16:00-20:00) | Gutshof Mengersdorf, Mengersdorf 26, 95490 Mistelgau | Pedro Gerstberger, Pflanzenökologe; LBV Bayreuth | Dialog: Forum Zukunftswald: Biotope im Wald für seltene und bedrohte Arten [Details] |
Su. 2023-10-01 (10:00) | Treffpunkt am Eingang des Gartens | Ecological-Botanical Garden: Führung | "Wilde Früchtchen: Essbares für Mensch und Tier" [Details] | |
Su. 2023-09-24 (18:15-19:15) | Hörsaal H18, Gebäude NW II, Campus | Dr. Elvira Kronbichler, Pädagogische Akademie Salzburg | Dialog: Sport und Natur – eine ambivalente Beziehung. Von Brandstiftern und Feuerlöschern [Details] |
BayCEER Colloquium: |
---|
Th. 2023-12-07 Release, biomethylation, and biovolatilisation of arsenic and antimony in the environment: from soils to plants and humans |
Th. 2023-12-14 Soil structure, water, and organic matter – responses to different land management systems |
Ecological-Botanical Garden: |
Su. 2023-12-10 Führung | "Kolonialpflanzen: Weihnachtsgebäck und Wintergewürz" - Führung zusammen mit dem Industriemuseum BT e.V." |
Tu. 2023-12-12 Ökumenische Andacht zum Advent (ESG & KHG) mit dem Swahili Chor Bayreuth |
Su. 2024-01-07 Führung | "Fortuna botanica: Glück bringende Pflanzen" |