Date | Location | Presenting person | Title |
---|---|---|---|
Th. 2008-12-11 (17:00) | H6 | Dr. Konstantin Pustovoytov, Institut für Bodenkunde, Universität Hohenheim | BayCEER Colloquium: Pedogene und phytogene Karbonate in der Paläoumweltforschung [Details] |
Th. 2008-11-27 (17:00) | H6 | Dr. Ingeborg Levin, Institut für Umweltphysik der Universität Heidelberg | BayCEER Colloquium: Radiokohlenstoff im globalen Kohlenstoffkreislauf [Details] |
Th. 2008-11-20 (17:00) | H6 | Dr. Bernhard Weninger, Institut der Ur- und Frühgeschichte, 14C-Datierungslabor, Universität zu Köln | BayCEER Colloquium: Klimaarchäologie auf dem Weg zur Wissenschaft? Die sechs Perioden des Holozäns mit Rapid Climate Change im östlichen Mittelmeerraum [Details] |
Th. 2008-11-13 (17:00) | H6 | Prof. Dr. Katrin Böhning-Gaese, Institut für Zoologie, Abteilung V, Johannes Gutenberg-Universität Mainz | BayCEER Colloquium: Vögel und globaler Wandel: Folgen für Biodiversität und Ökosystemfunktionen [Details] |
Th. 2008-11-06 (17:00) | H6 | Prof. Dr. Juliane Hollender, Abteilung Umweltchemie, Eawag, Dübendorf, CH | BayCEER Colloquium: Polare organische Mikroverunreinigungen im Wasserkreislauf: Vorkommen, Verhalten, Eliminationsstrategien [Details] |
Th. 2008-10-30 (17:00) | H6 | Dr. Martin Wilmking, Working Group: Ecosystem Dynamics, Institute for Botany and Landscape Ecology, University Greifswald | BayCEER Colloquium: Recent rapid warming and the boreal forest - Ecological challenges to paleoclimatic reconstructions [Details] |
Th. 2008-10-23 (17:00) | H6 | Prof Dr. Britta Planer-Friedrich, Umweltgeochemie, Universität Bayreuth | BayCEER Colloquium: Using modern spectroscopic techniques to advance trace element speciation - case study thioarsenic species [Details] |
Th. 2008-10-16 (17:00) | H6 | Prof. Dr. Kun Yang, Universität Tokyo und Chinesische Akademie der Wissenschaften | BayCEER Colloquium: Tibetan experiments: Status, data analysis, and potential applications [Details] |
BayCEER Colloquium: |
---|
Th. 2022-06-02 Cuban biodiversity facing climate change |
Th. 2022-06-09 Insektenrückgang - ein Update / Insektenbiotope - Best Practice von die Summer e.V. |
Ecological-Botanical Garden: |
Su. 2022-06-05 Führung | "TopTen der Wildbienenpflanzen" |
GIB Lecture Series: |
Tu. 2022-05-31 Geo-data ethics beyond the data: towards sustainable geodata ecosystems |
SFB Mikroplastik: |
Mo. 2022-06-13 Modeling the release of plastic and microplastic to the environment |