Date | Location | Presenting person | Title |
---|---|---|---|
Th. 2009-05-28 (16:15-17:45) | H6 | Prof. Dr. Peter Horn, IAEA-Experte für Isotopengeochemie, Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, München | BayCEER Colloquium: Isotopenanwendungen der Elemente H, C, N, O, S, Sr, Pb in der Forensik, bei Lebensmittelfälschungen und bei Untersuchungen von Mumien der Nasca-Zeit [Details] |
Th. 2009-05-14 (16:15-17:45) | H6 | Prof. Dr. Thomas Koellner, Ecological Services (PES), University of Bayreuth | BayCEER Colloquium: Ecosystem Services in Human- Environment Systems [Details] |
Th. 2009-05-07 (16:15-17:45) | H6 | Dr. Vicky Temperton, Forschungszentrum Jülich, Institut f. Chemie u. Dynamik d. Geosphäre, ICG-3, Phytosphäre | BayCEER Colloquium: Plant-plant interactions & biodiversity - and their connection to the restoration of degraded sites [Details] |
Th. 2009-04-30 (16:15-17:45) | H6 | Prof. Dr. Peter S. White, Community Ecology, University of Chapell Hill, NC, USA | BayCEER Colloquium: TALK CANCELED [Details] |
Th. 2009-04-23 (16:15-17:45) | Prof. Dr. Mikhail Makarov, Soil Science Department, Moscow State University | BayCEER Colloquium: 15N natural abundance in soil-plant systems of the alpine communities in the Northern Caucasus [Details] | |
Th. 2009-02-05 (17:00) | H6 | Dr. Monika Konnert, Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht, Teisendorf (Leiterin) | BayCEER Colloquium: Klimawandel: Herausforderung für die Forstgenetik [Details] |
Th. 2009-01-29 (17:00) | H6 | Dr. Daniela Jacob, MPI für Meteorologie, Hamburg (Atmosphäre im Erdsystem) | BayCEER Colloquium: Globaler Klimawandel mit regionalen Wirkungen [Details] |
Th. 2009-01-22 (17:00) | H6 | Prof. Edward Sudicky, University of Waterloo, Kanada | BayCEER Colloquium: Analysis of Factors Affecting the Spatio-Temporal Patterns of Thermal Exchange Fluxes between Streams and Groundwater [Details] |
Th. 2009-01-15 (17:00) | H6 | Dr. Rütger Rollenbeck, Universität Marburg | BayCEER Colloquium: Ferntransport von Stäuben und Ionen Sahara - Anden [Details] |
Th. 2008-12-18 (17:00) | H6 | Dr. Hans von Suchodoletz, Geomorphologie, Universität Bayreuth | BayCEER Colloquium: Staubeinträge auf den Kanarischen Inseln - von der Gegenwart in die Vergangenheit [Details] |
Th. 2008-12-11 (17:00) | H6 | Dr. Konstantin Pustovoytov, Institut für Bodenkunde, Universität Hohenheim | BayCEER Colloquium: Pedogene und phytogene Karbonate in der Paläoumweltforschung [Details] |
Th. 2008-11-27 (17:00) | H6 | Dr. Ingeborg Levin, Institut für Umweltphysik der Universität Heidelberg | BayCEER Colloquium: Radiokohlenstoff im globalen Kohlenstoffkreislauf [Details] |
Th. 2008-11-20 (17:00) | H6 | Dr. Bernhard Weninger, Institut der Ur- und Frühgeschichte, 14C-Datierungslabor, Universität zu Köln | BayCEER Colloquium: Klimaarchäologie auf dem Weg zur Wissenschaft? Die sechs Perioden des Holozäns mit Rapid Climate Change im östlichen Mittelmeerraum [Details] |
Th. 2008-11-13 (17:00) | H6 | Prof. Dr. Katrin Böhning-Gaese, Institut für Zoologie, Abteilung V, Johannes Gutenberg-Universität Mainz | BayCEER Colloquium: Vögel und globaler Wandel: Folgen für Biodiversität und Ökosystemfunktionen [Details] |
Th. 2008-11-06 (17:00) | H6 | Prof. Dr. Juliane Hollender, Abteilung Umweltchemie, Eawag, Dübendorf, CH | BayCEER Colloquium: Polare organische Mikroverunreinigungen im Wasserkreislauf: Vorkommen, Verhalten, Eliminationsstrategien [Details] |
Th. 2008-10-30 (17:00) | H6 | Dr. Martin Wilmking, Working Group: Ecosystem Dynamics, Institute for Botany and Landscape Ecology, University Greifswald | BayCEER Colloquium: Recent rapid warming and the boreal forest - Ecological challenges to paleoclimatic reconstructions [Details] |
Th. 2008-10-23 (17:00) | H6 | Prof Dr. Britta Planer-Friedrich, Umweltgeochemie, Universität Bayreuth | BayCEER Colloquium: Using modern spectroscopic techniques to advance trace element speciation - case study thioarsenic species [Details] |
Th. 2008-10-16 (17:00) | H6 | Prof. Dr. Kun Yang, Universität Tokyo und Chinesische Akademie der Wissenschaften | BayCEER Colloquium: Tibetan experiments: Status, data analysis, and potential applications [Details] |
Dialog: |
---|
Su. 2023-09-24 Sport und Natur – eine ambivalente Beziehung. Von Brandstiftern und Feuerlöschern |
Fr. 2023-10-06 Forum Zukunftswald: Biotope im Wald für seltene und bedrohte Arten |
Ecological-Botanical Garden: |
Su. 2023-09-24 Matinée - Mit dem Blockflötenensemble der Städt. Musikschule Bayreuth |
Su. 2023-10-01 Führung | "Wilde Früchtchen: Essbares für Mensch und Tier" |
Vortragsreihe "Die dünne Haut der Erde": |
We. 2023-10-11 Mikroorganismen im Boden – Abbau von Mikroplastik und anderen Bodenverschmutzungen |