Date | Location | Title |
---|---|---|
Tu. 2022-03-29 (18:00) | online via ZOOM | Digitale Vortragsreihe KlimaDiskurse (bayklif): Projektion klimatischer Extreme – Orakel oder Wissenschaft? [Details] |
Tu. 2022-03-08 (18:00) | online via ZOOM | Digitale Vortragsreihe KlimaDiskurse (bayklif): Klima – Macht – Geschlecht. Der Beitrag von Geschlechtergerechtigkeit für eine transformative Klimapolitik [Details] |
Tu. 2022-02-08 (18:00) | online via ZOOM | Digitale Vortragsreihe KlimaDiskurse (bayklif): 10.000 Klafter Holz oder eine grüne Menschenfreude? [Details] |
Tu. 2022-01-11 (18:00) | online via ZOOM | Digitale Vortragsreihe KlimaDiskurse (bayklif): Wie gelingt die Energiewende? Soziale Innovationen als Motor der Transformation [Details] |
Tu. 2021-12-14 (18:00) | online via ZOOM | Digitale Vortragsreihe KlimaDiskurse (bayklif): Tropisches Eis? Die Macht der Kunst im Kampf um 1.5° [Details] |
Tu. 2021-11-23 (18:00) | online via ZOOM | Digitale Vortragsreihe KlimaDiskurse (bayklif): An die Wurzeln! Warum wird nicht entschieden, was nötig wäre? [Details] |
Fr. 2023-12-01 now Fortführung nach 2023: Bildungsprojekt "Wasserstrategien im Klimawandel" |
Network bayklif: |
---|
Tu. 2023-12-05 now Ergebnisbroschüre des bayklif-Netzwerks |