Date | Location | Presenting person | Title |
---|---|---|---|
Fr. 2022-07-01-Sa. 2022-07-02 | Audimax, UBT | 3. Bayerische Biodiversitätstage in Bayern 2022 [Details] | |
Su. 2022-07-03 (10:00) | Treffpunkt am Eingang des Gartens | Ecological-Botanical Garden: Führung | "Mäusedorn und Katzenschwanz: Katzen und Botanik" [Details] | |
Su. 2022-07-03 (11:30) | Ausstellungshalle im Ökologisch-Botanischen Garten, Treffpunkt: Eingang des ÖBG - Eintritt frei - | Ecological-Botanical Garden: Ausstellungseröffnung | "Natur und Kunst" - Malerei und Graphik von Christel Gollner [Details] | |
We. 2022-07-06 (18:00) | Iwalewahaus, Wölfelstraße 2, 95444 Bayreuth | Carl Beierkuhnlein, Lehrstuhl Biogeografie, Uni Bayreuth | Bayreuther Stadtgespräch(e): Der Süden Neuseelands – Ursprüngliche Ökosysteme und ihre Bedrohung [Details] |
Th. 2022-07-07 | postponed to winter '22/23 | Prof. Dr. Martin Volk, Computational Landscape Ecology, UFZ - Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig / Institute for Geoscience and Geography, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg | BayCEER Colloquium: Postponed to WS 22/23: Preserving ecosystem services and biodiversity on agricultural land [Details] |
Mo. 2022-07-18-Tu. 2022-07-19 | Schloss Thurnau | BayCEER Retreat 2022 | |
Th. 2022-07-21 | Prof. Dr. Lisa Hülsmann, Ecosystem Analysis and Simulation, BayCEER, UBT | BayCEER Colloquium: Why forests appear the way they do: Insights gained from models and data [Details] | |
Sa. 2022-07-23 (10:00) | ÖBG | Zertifizierung Feldbotanik [Details] | |
Th. 2022-07-28 | H8/GEO + online | Maximilian Pichler, Group for Theoretical Ecology, University of Regensburg | BayCEER Colloquium: Machine Learning and Deep Learning - Opportunities and limitations for ecology [Details] |
Th. 2022-09-29 (17:00-21:00) | Gutshof Mengersdorf, Mengersdorf 26, 95490 Mistelgau | Dipl. Ing. Johannes Wurster, AELF Bayreuth-Münchberg | Dialog: Forum Zukunftswald: Pflanzung [Details] |
Mo. 2022-10-03 | MausTürÖffner Tag 2022 | ||
Th. 2022-10-13 | NWIII | BayCEER Workshop 2022 [Details] | |
Th. 2022-10-20 | Dr. Meghna Krishnadas, Laboratory for Conservation of Endangered Species Centre for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad, India | BayCEER Colloquium: Plant diversity in a changing world: from individuals to communities [Details] | |
Th. 2022-10-27 | Dr. Luisa Hopp, Lehrstuhl für Hydrologie, Universität Bayreuth | BayCEER Colloquium: Vortrag im Rahmen der Zwischenevaluierung Habilitation [Details] | |
Th. 2022-11-03 | NN | BayCEER Colloquium: NN | |
Th. 2022-11-10 | NN | BayCEER Colloquium: NN | |
Fr. 2022-11-11-Sa. 2022-11-12 | Forum Waldkontroversen | ||
Th. 2022-11-17 | Dr. Ingo Heidbüchel, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ, Department für Hydrogeologie | BayCEER Colloquium: Water ages in the hydrologic cycle [Details] | |
Sa. 2022-11-19 (14:00-17:00) | Gutshof Mengersdorf, Mengersdorf 26, 95490 Mistelgau | Stefanie Blumers, Dipl.-Ing. Forstwirtschaft (FH), Forstliche Mitarbeiterin Waldbesitzervereinigung Hollfeld e. V. | Dialog: Forum Zukunftswald: Wertholzförderung und -gewinnung [Details] |
Th. 2022-11-24 | Prof. Dr. Martin Volk, Computational Landscape Ecology, UFZ - Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig / Institute for Geoscience and Geography, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg | BayCEER Colloquium: Preserving ecosystem services and biodiversity on agricultural land [Details] |
Fr. 2022-07-01 now 3. Bayerische Biodiversitätstage in Bayern 2022 |
BayCEER Colloquium: |
---|
Th. 2022-07-07 Postponed to WS 22/23: Preserving ecosystem services and biodiversity on agricultural land |
Bayreuther Stadtgespräch(e): |
We. 2022-07-06 Der Süden Neuseelands – Ursprüngliche Ökosysteme und ihre Bedrohung |
Ecological-Botanical Garden: |
Su. 2022-07-03 Führung | "Mäusedorn und Katzenschwanz: Katzen und Botanik" |
Su. 2022-07-03 Ausstellungseröffnung | "Natur und Kunst" - Malerei und Graphik von Christel Gollner |