Stefan Peiffer: Projekte
| TERRECO Cluster H-01 | Isotopic N Exchange at Critical Landscape Interfaces Silvia Parra, Gerhard Gebauer, Stefan Peiffer, Egbert Matzner, Ji-Hyung Park |
| TERRECO WP 2-14 | Assessing water yield and water quality in complex terrain at small and regional catchment scale Christopher L. Shope, Jan Fleckenstein, Stefan Peiffer |
| TERRECO WP 2-12 | Material processing at Haean Basin scale: The role of hyporheic exchange and the riparian zone in NO3 and DOC export from catchments Svenja Bartsch, Christopher L. Shope, Jan Fleckenstein, Stefan Peiffer |
| TERRECO WP 2-03 | Humic substances and aquatic microbial ecology - comparisons in ecosystems of Korea and Germany Tae Seok Ahn, Stefan Peiffer |
Beendete Projekte
| FOR 580 PEI/1 | Stimulierung der anaeroben Oxidation von Pyrit durch Aktivatoren unter neutralen pH-Bedingungen in Anwesenheit von Nitrat Ruiwen Yan, Moli Wan, Stefan Peiffer |
| TERRECO WP 2-10 | Analysis and modeling of flow systems in soils under different topographic and land use conditions Marianne Ruidisch, Camila Gaviria, Bernd Huwe, Stefan Peiffer, John Tenhunen |
| DFG BL563/15-1 | Der Einfluss hydrogeologischer Randbedingungen auf biogeochemische Stoffumsätze in Seesedimenten Julia Beer, Christian Blodau, Stefan Peiffer |
| DFG FOR 562 TP 4 | Strukturoptimierte Modellierung nichtlinearer Effekte meteorologischer Extremereignisse auf die Wasser- und Stoffdynamik Sven Frei, Jan Fleckenstein, Stefan Peiffer |
| LFU | Auswirkungen des Klimawandels auf den Austrag von gelösten organischen Komponenten und Nitrat aus einem bewaldeten Wassereinzugsgebiet Martin Reichert, Sven Frei, Stefan Strohmeier, Klaus-Holger Knorr, Jan Fleckenstein, Egbert Matzner, Stefan Peiffer |
| LfU 2009/2010 | Auswirkungen des Klimawandels auf den Austrag von gelösten organischen Komponenten und Nitrat aus einem bewaldeten Wassereinzugsgebiet Martin Reichert, Egbert Matzner, Jan Fleckenstein, Stefan Peiffer |
| SURFTRAP | Entwicklung und Optimierung eines Verfahrens zur Biosynthese reaktiver Einsenmineraloberflächen für die Wasseraufbereitung (SURFTRAP) Susanta Paikaray, Christin Damian, Stefan Peiffer |
| ALCATRAP | Optimierung der CO2-Speicherung durch Reaktion mit alkalischen Reststoffen im ALCATRAP-Prozess Markus Bauer, Stefan Peiffer |
| DFG FOR 562 TP 7 | Substrat-, Mobilisierungs- und Transportlimitierung der Stoffausträge aus einem Niedermoor Christina Weyer, Gunnar Lischeid, Stefan Peiffer |
| FOR 580 PEI | Coupling of iron and sulphur cycle - the linking process Katrin Hellige, Stefan Peiffer |
| BMBF (03G0614C) | Speicherung von CO2 und Erzeugung von Alkalität aus der Reaktion von alkalischen Aschen mit Rauchgas Martin Back, Martina Heider, Stefan Peiffer |
| Bayer. Forschungsstiftung (AZ: 593/03) | Molekularbiologische und verfahrenstechnische Charakterisierung sowie Modellierung und Optimierung einer etablierten Biogasanlage Likke Likke, Stefan Peiffer |
| LfU 2006 | Untersuchung der Mobilisierung/Immobilisierung von Arsen an einem Aquifermaterial unter dem Einfluss von Sickerwässern mit hohem DOC-Gehalt Markus Bauer, Stefan Peiffer, Michael Radke |
| DFG (Pe438/9-1) | In-situ Spannungen, Mikrotektonik und Gesteins-Fluid-Interaktionen in einem seismisch und hydrothermal aktiven Gebiet krustaler Dehnung Stefan Peiffer |
| Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft (LfW) | Durchführung von Säulenversuchen, Elutionen, Lysimeterversuchen und Stofftransportmodellierungen im Hinblick auf die Verfahrensoptimierung zur Sickerwasserprognose Wolfgang Durner, Luisa Hopp, Stefan Peiffer, Reimer Herrmann |
| DFG Ku 1367/1 | Kopplung der Oxidation von reduzierten Schwefelverbindungen mit der Reduktion von Fe-Mineralen in anoxischen Sedimenten saurer Seen, Teilprojekt Geochemie Winfrid Gade, Stefan Peiffer |
| STMLU Az. 86b-8786.0-2000/1 | Natural Attenuation - LCKW-Schadensfall Säureharzdeponie Birkach bei Kronach Silke Marczinek, Stefan Peiffer, Reimer Herrmann |
| BayFORREST F163 | Langzeitverhalten carbonhaltiger Gasdränschichten bei Durchströmung mit aggressiven Deponiegasen - Grundlagenuntersuchungen Stefan Peiffer, Peter Rothenhöfer, Reimer Herrmann |
| BITÖK-S 9 | Untersuchungen zu Mechanismen und Kinetik der anorganischen Schwefel-Bindung in Böden des Fichtelgebirges und Identifizierung der Schwefel- Festphasen Stefan Peiffer |
| BITÖK-S 8 | Beitrag redoxchemischer Prozesse zur Neutralisierung atmosphärischer Säureeinträge in kleinen Einzugsgebieten des Frankenwaldes Jörg Lindemann, Stefan Peiffer, Reimer Herrmann |
Projekte aus anderen Bereichen
| FOR 580 KNO | Redox processes along gradients Zhiguo Yu, Stefan Peiffer, Klaus-Holger Knorr |
| FOR 580 PEI/2 | The effect of iron(III)-sulfide interactions on electron transfer processes in anoxic aquifers Moli Wan, Stefan Peiffer |
| FOR 580 Z | Scientific Support in Mössbauer Spectroscopy and Chemical Speciation Modelling, Coordination and Management Christian Schröder, Stefan Peiffer, Stefan Haderlein |
| FORKLAN 3 | Wasserkreislauf Thomas Foken, Stefan Peiffer |
| TERRECO Cluster A-06 | Pharmaceutical Transport in Agricultural Soils Jong Yol Park, Bernd Huwe, Stefan Peiffer, Yong Sik Ok, John Tenhunen |
| TERRECO Cluster F-04 | Forest Type DOC/CON Dynamics and Exports Mi-Hee Lee, Egbert Matzner, Stefan Peiffer, Ji-Hyung Park |
| TERRECO Cluster F-04 | Forest Type DOC/CON Dynamics and Experts Mi-Hee Lee, Egbert Matzner, Stefan Peiffer, Ji-Hyung Park |
| TERRECO Cluster H-01 | Isotopic N Exchange at Critical Landscape Interfaces Silvia Parra, Gerhard Gebauer, Stefan Peiffer, Egbert Matzner, Ji-Hyung Park |
| TERRECO Cluster H-02 | Water Sources, Flow Paths and Residence Time in a Forested Catchment of the East Asian Monsoon Region Jean-Lionel Payeur-Poirier, Luisa Hopp, Stefan Peiffer, Egbert Matzner, Ji-Hyung Park |
| TERRECO Cluster H-03 | Carbon and Nitrogen Turnover in Sediments of the Soyang Lake Reservoir Kiyong Kim, Stefan Peiffer, Klaus-Holger Knorr, Bomchul Kim, Bernd Huwe |
Beendete Projekte
| FOR 580 PEI/1 | Stimulation the anaerobic oxidation of pyrite by activators at pH 7 in the presence of nitrate Ruiwen Yan, Stefan Peiffer |
| DFG FOR 562 TP 4: (2008-2011) | Structurally optimized modeling of non-linear effects of meteorological extreme events on water and solute dynamics Sven Frei, Jan Fleckenstein, Stefan Peiffer |
| FOR 580 PEI | The Effect of Iron(III)-Sulfide Interactions on Electron Transfer Processes in Anoxic Aquifers Katrin Hellige, Stefan Peiffer |





