Bestellungen
-Baum- -Liste- -Neuste Artikel-1-20 von 250
|«« «« .. 40 .. 80 .. 120 .. 160 .. 200 .. 240 .. »» »»|
| Datum | Artikel | Bild | Preis |
|---|---|---|---|
| 28.01.2013 | Band 117 (2012): Umwelt - Mensch - Georisiken im Quartär ...mehr | ![]() | 15 Euro |
| 10.06.2011 | SPEKTRUM 01/2011 (Mai 2011) ...mehr | ![]() | 0 Euro |
| 13.04.2011 | BFÖ 006 (1994): Manfred Scheidler, Untersuchungen zur Bedeutung von Schadstoffbelastungen und Kalkdüngung für die Collembolengemeinschaften in Nordbayerischen Fichtenforsten ...mehr | ![]() | 4 Euro |
| 13.04.2011 | BFÖ 004 (1993): Johannes L.M. Steidle, Das Abdominaldrüsensekret von Bledius (Coleptera, Staphylinidae, Oxytelinae): Seine Zusammensetzung, Funktion und Anpassung ...mehr | ![]() | 4 Euro |
| 13.04.2011 | BFÖ 003 (1993): Reinhold Deml, Sekundärstoffe und Verteidigung von Augen- und Schadspinnern (Lepidoptera, Sturniidae und Lymantriidae): Eine chemisch-ökologische Studie ...mehr | ![]() | 4 Euro |
| 11.05.2010 | Tierisch viel los! - Begleitheft zur Ausstellung im ÖBG ...mehr | ![]() | 3 Euro |
| 24.07.2009 | BFÖ 114: Wichura, B.: Untersuchungen zum Kohlendioxid-Austausch über einem Fichtenwaldbestand; Hyperbolic-Relaxed-Eddy-Accumulation Messungen für das stabile Kohlenstoffisotop 13C und Waveletanalysen des turbulenten Kohlendioxid-Austausches ...mehr | ![]() | 20 Euro |
| 27.02.2009 | BFÖ 050: Hochwald S., Das Beziehungsgefüge innerhalb der Größenwachstums- und Fortpflanzungsparameter bayerischer Bachmuschelpopulationen (Unio crassus PHIL. 1788) und dessen Abhängigkeit von Umweltfaktoren ...mehr | 4 Euro | |
| 27.02.2009 | Das Beziehungsgefüge innerhalb der Größenwachstums- und Fortpflanzungsparameter bayerischer Bachmuschelpopulationen (Unio crassus Phil. 1788) und dessen Abhängigkeit von Umweltfaktoren ...mehr | 4 Euro | |
| 28.03.2008 | entdecken - erklären - erhalten (März 2008) ...mehr | ![]() | 3 Euro |
| 06.02.2008 | BFÖ 113: Beierkuhnlein, C.; Foken, T.; Klimawandel in Bayern. Auswirkungen und Anpassungsmöglichkeiten ...mehr | ![]() | 25 Euro |
| 08.01.2008 | BFÖ 85 (2001): Marion Mertens: Die Anwendung der Fuzzy-Set-Theorie auf die Modellierung von Stickstoffbilanzen im Weißenstädter Becken ...mehr | 10 Euro | |
| 08.01.2008 | BFÖ 85: Marion Mertens: Die Anwendung der Fuzzy-Set-Theorie auf die Modellierung von Stickstoffbilanzen im Weißenstädter Becken ...mehr | 10 Euro | |
| 27.03.2007 | Speise der Götter - Kakao und Schokolade (Oktober 2006) ...mehr | 3 Euro | |
| 18.12.2006 | Band 79 (2003): Ingo Lobe, Fate of organic matter in sandy soils of the South African Highveld as influenced by the duration of arable cropping ...mehr | 10 Euro | |
| 18.12.2006 | Band 78 (2002): Martin Krauß, Bioavailability and Chemical Extractability of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Polychlorinated Biphenyls in Urban Soils ...mehr | 10 Euro | |
| 18.12.2006 | Band 77 (2002): Volker Laabs, Fate of Corn and Soybean Pesticides in the Tropical Soil Environment: A Case Study from Mato Grosso, Brazil ...mehr | 10 Euro | |
| 18.12.2006 | Band 76 (2001): Andreas Möller, Soil Organic Matter and Organic Nutrient Transformation in Soils of the Highlands of Northern Thailan ...mehr | 10 Euro | |
| 18.12.2006 | Band 74 (2001): Michaela Schaller, Quantification and Management of Root Interactions between Fast-growing Timber Tree Species and Coffee in Plantations in Central America ...mehr | 10 Euro | |
| 18.12.2006 | Band 73 (2001): Syafrimen Yasin, Water and Nutrient Dynamics in Microcatchments under Montane Forest in the South Ecuadorian Andes ...mehr | 10 Euro |














